Iltaliiga 23-24
(Klikkaamalla Ottelu näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Match för matchprotokoll)
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
O
M
V T
O
H
F
Tulos
Resultat
Pisteet
Poäng
1 KK 44 29 1 14 13025 59
2 Guy-Göran 44 28 1 15 12992 57
3 TriMiSi 44 27 1 16 13186 55
4 LäKe 44 25 1 18 12175 51
5 BC HIK 44 24 0 20 12551 48
6 AL-SE 44 23 0 21 12771 46
7 Mummot 44 21 0 23 11965 42
8 SuHe 40 18 1 21 11002 37
9 KuHa 40 18 0 22 11087 36
10 MA-TA 44 16 0 28 12027 32
11 The Boys 44 14 1 29 12535 29
12 TuiTero 44 14 0 30 12431 28
Kierros / Omgång: 1, 13.09.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - BC HIK 410 - 521 369 - 375 389 - 373 1168 - 1269 2 - 6
3-4 17:00 TuiTero - Mummot 337 - 328 331 - 344 350 - 351 1018 - 1023 2 - 6
5-6 17:00 AL-SE - KuHa 357 - 412 398 - 327 400 - 327 1155 - 1066 6 - 2
1-2 18:00 LäKe - The Boys 367 - 357 363 - 387 390 - 354 1120 - 1098 6 - 2
3-4 18:00 SuHe - KK 337 - 391 270 - 397 348 - 356 955 - 1144 0 - 8
5-6 18:00 MA-TA - TriMiSi 391 - 336 335 - 304 438 - 389 1164 - 1029 8 - 0
Kierros / Omgång: 2, 27.09.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Mummot - Guy-Göran 331 - 417 356 - 359 367 - 385 1054 - 1161 0 - 8
3-4 17:00 KuHa - TuiTero 336 - 321 371 - 365 359 - 322 1066 - 1008 8 - 0
5-6 17:00 The Boys - AL-SE 398 - 373 384 - 352 417 - 382 1199 - 1107 8 - 0
1-2 18:00 KK - LäKe 344 - 328 358 - 358 333 - 290 1035 - 976 7 - 1
3-4 18:00 MA-TA - SuHe 272 - 302 292 - 356 350 - 277 914 - 935 2 - 6
5-6 18:00 TriMiSi - BC HIK 300 - 297 305 - 326 344 - 388 949 - 1011 2 - 6
Kierros / Omgång: 3, 18.10.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - KuHa 388 - 379 386 - 347 409 - 385 1183 - 1111 8 - 0
3-4 17:00 TuiTero - The Boys 357 - 354 423 - 402 372 - 345 1152 - 1101 8 - 0
5-6 17:00 AL-SE - KK 333 - 401 406 - 418 411 - 391 1150 - 1210 2 - 6
1-2 18:00 LäKe - MA-TA 377 - 323 356 - 318 338 - 308 1071 - 949 8 - 0
3-4 18:00 SuHe - TriMiSi 404 - 390 440 - 440 395 - 466 1239 - 1296 3 - 5
5-6 18:00 Mummot - BC HIK 314 - 371 328 - 332 402 - 289 1044 - 992 4 - 4
Kierros / Omgång: 4, 01.11.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 The Boys - Guy-Göran 333 - 333 352 - 446 401 - 406 1086 - 1185 1 - 7
3-4 17:00 KK - TuiTero 394 - 349 409 - 396 421 - 416 1224 - 1161 8 - 0
5-6 17:00 MA-TA - AL-SE 364 - 412 355 - 405 374 - 334 1093 - 1151 2 - 6
1-2 18:00 SuHe - LäKe 372 - 329 360 - 394 353 - 339 1085 - 1062 6 - 2
3-4 18:00 BC HIK - KuHa 362 - 368 333 - 343 358 - 304 1053 - 1015 4 - 4
5-6 18:00 TriMiSi - Mummot 421 - 312 392 - 324 378 - 314 1191 - 950 8 - 0
Kierros / Omgång: 5, 15.11.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - KK 403 - 379 415 - 342 431 - 395 1249 - 1116 8 - 0
3-4 17:00 TuiTero - MA-TA 395 - 403 424 - 423 450 - 342 1269 - 1168 6 - 2
5-6 17:00 AL-SE - SuHe 401 - 335 402 - 364 351 - 368 1154 - 1067 6 - 2
1-2 18:00 LäKe - TriMiSi 389 - 384 361 - 411 222 - 418 972 - 1213 2 - 6
3-4 18:00 The Boys - BC HIK 389 - 374 382 - 403 382 - 399 1153 - 1176 2 - 6
5-6 18:00 KuHa - Mummot 373 - 349 297 - 366 359 - 398 1029 - 1113 2 - 6
Kierros / Omgång: 6, 13.12.2023
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 19:00 MA-TA - Guy-Göran 372 - 378 375 - 430 370 - 412 1117 - 1220 0 - 8
3-4 19:00 SuHe - TuiTero 356 - 302 398 - 419 427 - 401 1181 - 1122 6 - 2
5-6 19:00 LäKe - AL-SE 397 - 379 428 - 356 408 - 415 1233 - 1150 6 - 2
1-2 18:00 BC HIK - KK 337 - 390 388 - 401 437 - 415 1162 - 1206 2 - 6
3-4 18:00 Mummot - The Boys 436 - 424 375 - 317 342 - 398 1153 - 1139 6 - 2
5-6 18:00 TriMiSi - KuHa 371 - 419 392 - 339 377 - 351 1140 - 1109 6 - 2
Kierros / Omgång: 7, 03.01.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - SuHe 365 - 390 371 - 420 436 - 410 1172 - 1220 2 - 6
3-4 17:00 TuiTero - LäKe 355 - 364 324 - 400 346 - 399 1025 - 1163 0 - 8
5-6 17:00 AL-SE - TriMiSi 421 - 419 390 - 454 432 - 478 1243 - 1351 2 - 6
1-2 18:00 MA-TA - BC HIK 393 - 431 435 - 431 369 - 385 1197 - 1247 2 - 6
3-4 18:00 KK - Mummot 390 - 356 427 - 389 393 - 363 1210 - 1108 8 - 0
5-6 18:00 The Boys - KuHa 362 - 366 347 - 407 350 - 348 1059 - 1121 2 - 6
Kierros / Omgång: 8, 07.02.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 LäKe - Guy-Göran 363 - 397 376 - 373 373 - 368 1112 - 1138 4 - 4
3-4 17:00 AL-SE - TuiTero 410 - 375 413 - 391 408 - 318 1231 - 1084 8 - 0
5-6 17:00 BC HIK - SuHe 384 - 382 508 - 350 382 - 398 1274 - 1130 6 - 2
1-2 18:00 Mummot - MA-TA 346 - 369 337 - 320 425 - 394 1108 - 1083 6 - 2
3-4 18:00 KuHa - KK 420 - 373 417 - 429 417 - 369 1254 - 1171 6 - 2
5-6 18:00 TriMiSi - The Boys 395 - 438 376 - 418 428 - 472 1199 - 1328 0 - 8
Kierros / Omgång: 9, 13.03.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - AL-SE 416 - 376 390 - 357 427 - 389 1233 - 1122 8 - 0
3-4 17:00 TuiTero - TriMiSi 352 - 428 428 - 393 404 - 422 1184 - 1243 2 - 6
5-6 17:00 LäKe - BC HIK 382 - 352 399 - 342 379 - 373 1160 - 1067 8 - 0
1-2 18:00 SuHe - Mummot 361 - 409 334 - 358 373 - 388 1068 - 1155 0 - 8
3-4 18:00 MA-TA - KuHa 422 - 393 340 - 386 394 - 370 1156 - 1149 6 - 2
5-6 18:00 KK - The Boys 448 - 506 424 - 354 417 - 387 1289 - 1247 6 - 2
Kierros / Omgång: 10, 27.03.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 TuiTero - Guy-Göran 445 - 347 431 - 371 368 - 397 1244 - 1115 6 - 2
3-4 17:00 BC HIK - AL-SE 338 - 367 399 - 373 375 - 402 1112 - 1142 2 - 6
5-6 17:00 Mummot - LäKe 377 - 431 399 - 390 410 - 335 1186 - 1156 6 - 2
1-2 18:00 KuHa - SuHe          
3-4 18:00 The Boys - MA-TA 369 - 384 301 - 333 348 - 383 1018 - 1100 0 - 8
5-6 18:00 TriMiSi - KK 401 - 400 426 - 413 411 - 387 1238 - 1200 8 - 0
Kierros / Omgång: 11, 10.04.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 Guy-Göran - TriMiSi 392 - 476 377 - 434 399 - 427 1168 - 1337 0 - 8
3-4 17:00 TuiTero - BC HIK 423 - 379 361 - 420 380 - 389 1164 - 1188 2 - 6
5-6 17:00 AL-SE - Mummot 405 - 402 388 - 336 373 - 333 1166 - 1071 8 - 0
1-2 18:00 LäKe - KuHa 379 - 459 371 - 341 400 - 367 1150 - 1167 4 - 4
3-4 18:00 SuHe - The Boys 371 - 351 364 - 379 387 - 377 1122 - 1107 6 - 2
5-6 18:00 MA-TA - KK 337 - 372 389 - 417 360 - 431 1086 - 1220 0 - 8
© Bowldata kb 1982-2024, ver 1.8.5 - 17.05.2023
25.04.2024, klo/kl: 16:28