Iltaliiga 23-24, Kierros / Omgång 1 (Klikkaamalla Yhteystulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Totalresultatet för att se spelprotokollet) |
||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Tot. |
X | K-arvo M-tal |
|
Naiset / Damer | ||||||||
1 | Bertta Hartikka | MA-TA | 511 | 108 | 619 | 11 | 206.33 | |
2 | Merja Kekkonen | LÄKE | 463 | 117 | 580 | 9 | 193.33 | |
3 | Anna-Lisa Rautiainen | AL-SE | 486 | 90 | 576 | 6 | 192.00 | |
4 | Pirkko Hämäläinen | MUMMOT | 430 | 111 | 541 | 5 | 180.33 | |
5 | Eila Ek | LÄKE | 441 | 99 | 540 | 4 | 180.00 | |
6 | Susanne Enholm | SUHE | 435 | 105 | 540 | 8 | 180.00 | |
7 | Eeva Finnberg | MUMMOT | 371 | 111 | 482 | 4 | 160.67 | |
8 | Sirpa Råberg | TRIMISI | 397 | 81 | 478 | 3 | 159.33 | |
9 | Samaporn Chuamchaem | TUITERO | 353 | 117 | 470 | 3 | 156.67 | |
10 | Aino Lehtonen | SUHE | 298 | 117 | 415 | 2 | 138.33 | |
Miehet / Herrar | ||||||||
1 | Benjamin Nyberg | BC HIK | 572 | 117 | 689 | 19 | 229.67 | |
2 | Guy Holmström | GUY-GÖRAN | 565 | 96 | 661 | 13 | 220.33 | |
3 | Anders Nyman | THE BOYS | 544 | 60 | 604 | 12 | 201.33 | |
4 | Kurt Lindström | KUHA | 512 | 84 | 596 | 12 | 198.67 | |
5 | Kurt Bäckroos | KK | 529 | 66 | 595 | 12 | 198.33 | |
6 | Erik Nyberg | BC HIK | 472 | 108 | 580 | 9 | 193.33 | |
7 | Seppo Rautiainen | AL-SE | 477 | 102 | 579 | 7 | 193.00 | |
8 | Mikko Määttä | TRIMISI | 515 | 36 | 551 | 10 | 183.67 | |
9 | Kurt-Olof Enberg | KK | 516 | 33 | 549 | 10 | 183.00 | |
10 | Tero Lehtonen | TUITERO | 431 | 117 | 548 | 5 | 182.67 | |
11 | Tauno Hartikka | MA-TA | 485 | 60 | 545 | 9 | 181.67 | |
12 | Göran Ekebom | GUY-GÖRAN | 429 | 78 | 507 | 6 | 169.00 | |
13 | Kai Rautiainen | THE BOYS | 452 | 42 | 494 | 6 | 164.67 | |
14 | Hannu Saari | KUHA | 362 | 108 | 470 | 5 | 156.67 | |
© Bowldata kb 1982-2023 |