Div. 5 MAB/CD |
06.02 - 06.02.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 661 | 11 | 2021.02.06 |
Back Daniela | VIS II, Vaasa | D | 586 | 8 | 2021.02.06 |
Back Rasmus | VIS II, Vaasa | D | 515 | 10 | 2021.02.06 |
Back Sven-Håkan | VIS II, Vaasa | B | 697 | 13 | 2021.02.06 |
Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 712 | 15 | 2021.02.06 |
Beijar Ingmar | HELLAS III, Vaasa | B | 568 | 6 | 2021.02.06 |
Björk Marcus | VIFK, Vaasa | A | 796 | 23 | 2021.02.06 |
Engelholm Maisa | VIS, Vaasa | C | 693 | 13 | 2021.02.06 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 798 | 23 | 2021.02.06 |
Forsander Keijo | VPS II, Vaasa | C | 622 | 8 | 2021.02.06 |
Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 597 | 8 | 2021.02.06 |
Glasberg Isak | VIS II, Vaasa | D | 606 | 14 | 2021.02.06 |
Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 563 | 7 | 2021.02.06 |
Granlund Daniel | HELLAS, Vaasa | B | 792 | 21 | 2021.02.06 |
Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 758 | 22 | 2021.02.06 |
Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 734 | 17 | 2021.02.06 |
Holm Heikki | VARAKE, Vaasa | C | 583 | 6 | 2021.02.06 |
Kaataja Markus | STRÖMBERG, Vaasa | B | 683 | 15 | 2021.02.06 |
Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 905 | 28 | 2021.02.06 |
Korkeamäki Kimmo | VARAKE, Vaasa | B | 744 | 19 | 2021.02.06 |
Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 724 | 17 | 2021.02.06 |
Kronman Christer | VIFK, Vaasa | C | 625 | 8 | 2021.02.06 |
Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 642 | 11 | 2021.02.06 |
Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 840 | 25 | 2021.02.06 |
Kuula Taneli | HELLAS II, Vaasa | B | 696 | 12 | 2021.02.06 |
Laine Kosti | STRÖMBERG, Vaasa | C | 708 | 12 | 2021.02.06 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | C | 679 | 16 | 2021.02.06 |
Lehtonen Arto | ISKU, Vaasa | B | 692 | 17 | 2021.02.06 |
Lundqvist Tomas | VIFK, Vaasa | C | 581 | 8 | 2021.02.06 |
Minkkinen Jarno | STRIKE-52, Vaasa | D | 596 | 10 | 2021.02.06 |
Minkkinen Pauli | STRIKE-52, Vaasa | B | 728 | 17 | 2021.02.06 |
Nåhls Caj | STRIKE-52, Vaasa | C | 670 | 14 | 2021.02.06 |
Nordman Nina | VIS, Vaasa | D | 564 | 6 | 2021.02.06 |
Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 706 | 10 | 2021.02.06 |
Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 807 | 22 | 2021.02.06 |
Paasiviita Tapio | VPS II, Vaasa | C | 639 | 8 | 2021.02.06 |
Pitkänen Jorma | VARAKE, Vaasa | B | 752 | 16 | 2021.02.06 |
Råback Dan-Olof | VIS III, Vaasa | B | 684 | 9 | 2021.02.06 |
Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 785 | 21 | 2021.02.06 |
Rantala Jorma | WELLAS, Vaasa | C | 644 | 6 | 2021.02.06 |
Rantala Sari | WELLAS, Vaasa | C | 611 | 8 | 2021.02.06 |
Ratinen Reijo | VPS, Vaasa | B | 813 | 22 | 2021.02.06 |
Renkonen Ian | VIS, Vaasa | D | 470 | 6 | 2021.02.06 |
Riddar Rolf | VIS, Vaasa | A | 824 | 25 | 2021.02.06 |
Rinne Markku | VPS II, Vaasa | B | 632 | 7 | 2021.02.06 |
Rinta-Hoiska Samppa | WELLAS, Vaasa | D | 467 | 2 | 2021.02.06 |
Roukus Kurt | HELLAS, Vaasa | A | 802 | 22 | 2021.02.06 |
Saari Pertti | STRÖMBERG, Vaasa | B | 687 | 17 | 2021.02.06 |
Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 750 | 17 | 2021.02.06 |
Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 714 | 12 | 2021.02.06 |
Silfver Christian | HELLAS IV, Vaasa | C | 583 | 7 | 2021.02.06 |
Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 824 | 22 | 2021.02.06 |
Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 745 | 17 | 2021.02.06 |
Styf Kurt | HELLAS III, Vaasa | B | 684 | 8 | 2021.02.06 |
Sund Jan-Åke | VIS II, Vaasa | C | 698 | 17 | 2021.02.06 |
Tattari Jorma | KIISTO, Vaasa | B | 697 | 14 | 2021.02.06 |
Toivola Seppo | ISKU, Vaasa | C | 650 | 9 | 2021.02.06 |
Vainio Toni | VPS, Vaasa | D | 514 | 4 | 2021.02.06 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 733 | 13 | 2021.02.06 |
Vatilo Jarmo | ISKU, Vaasa | C | 685 | 12 | 2021.02.06 |
Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 734 | 16 | 2021.02.06 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 610 | 5 | 2021.02.06 |
Wiklund Mikael | HELLAS, Vaasa | M | 848 | 27 | 2021.02.06 |
© Bowldata kb 1982-2025 |