Div. 4 MAB/CD |
09.01 - 09.01.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 712 | 14 | 2021.01.09 |
Aspgård Bjarne | BC PRICKARNA II, Vaasa | B | 685 | 19 | 2021.01.09 |
Bäckström Roy | VIS, Vaasa | A | 797 | 20 | 2021.01.09 |
Beijar Bengt | HELLAS II, Vaasa | B | 702 | 18 | 2021.01.09 |
Beijar Ingmar | HELLAS III, Vaasa | B | 717 | 13 | 2021.01.09 |
Björk Marcus | VIFK, Vaasa | A | 887 | 27 | 2021.01.09 |
Ekblad Christoffer | VIS III, Vaasa | A | 731 | 19 | 2021.01.09 |
Eronen Timo | VIFK, Vaasa | M | 844 | 23 | 2021.01.09 |
Granlund Christina | HELLAS IV, Vaasa | C | 637 | 11 | 2021.01.09 |
Granlund Lasse | KIISTO, Vaasa | B | 696 | 15 | 2021.01.09 |
Högfors Hans | HELLAS IV, Vaasa | C | 705 | 17 | 2021.01.09 |
Herrgård Ruben | WB-TEAM, Vaasa | B | 745 | 15 | 2021.01.09 |
Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 884 | 25 | 2021.01.09 |
Kotamäki Esa | KIISTO, Vaasa | B | 641 | 10 | 2021.01.09 |
Kronman Henrik | VIS II, Vaasa | B | 710 | 14 | 2021.01.09 |
Kuula Taneli | HELLAS, Vaasa | B | 731 | 16 | 2021.01.09 |
Laiho Heikki | HELLAS III, Vaasa | B | 638 | 12 | 2021.01.09 |
Laurila Jouko | KIISTO, Vaasa | C | 729 | 19 | 2021.01.09 |
Murtonen Otto | WB-TEAM, Vaasa | D | 619 | 10 | 2021.01.09 |
Murtonen Teemu | WB-TEAM, Vaasa | B | 867 | 26 | 2021.01.09 |
Norrgård Björn | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 653 | 17 | 2021.01.09 |
Norrgård Leif | VIS III, Vaasa | B | 801 | 24 | 2021.01.09 |
Norrgård William | BC PRICKARNA II, Vaasa | C | 624 | 10 | 2021.01.09 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 760 | 17 | 2021.01.09 |
Rönn Leif | HELLAS II, Vaasa | B | 744 | 16 | 2021.01.09 |
Rönn Selim | HELLAS IV, Vaasa | C | 568 | 11 | 2021.01.09 |
Rönn Tomas | HELLAS, Vaasa | B | 746 | 23 | 2021.01.09 |
Rönnkvist Kenneth | HELLAS II, Vaasa | B | 675 | 14 | 2021.01.09 |
Riddar Rolf | VIS II, Vaasa | A | 829 | 24 | 2021.01.09 |
Roukus Kurt | HELLAS, Vaasa | A | 718 | 17 | 2021.01.09 |
Saarikko Petri | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 684 | 15 | 2021.01.09 |
Sandås Thomas | HELLAS III, Vaasa | B | 721 | 22 | 2021.01.09 |
Storm Emil | VIS, Vaasa | A | 842 | 25 | 2021.01.09 |
Storm Sigvald | VIS III, Vaasa | C | 637 | 9 | 2021.01.09 |
Westergård Christer | BC PRICKARNA, Vaasa | B | 704 | 18 | 2021.01.09 |
Wikström Tage | VIS II, Vaasa | B | 666 | 12 | 2021.01.09 |
© Bowldata kb 1982-2025 |