Vet. Merk 16 |
22.03 - 04.04.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1068 | 15 | 2021.03.31 |
Backholm Esko | Strike-52, Vaasa | C | 1034 | 20 | 2021.03.31 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 976 | 12 | 2021.03.25 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1237 | 33 | 2021.03.25 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1074 | 20 | 2021.04.01 |
Ekroos Stefan | C.B., Närpes | B | 985 | 24 | 2021.03.24 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1262 | 34 | 2021.03.29 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1227 | 34 | 2021.03.22 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1153 | 27 | 2021.03.26 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1101 | 29 | 2021.04.01 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1081 | 21 | 2021.03.23 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1036 | 20 | 2021.03.24 |
Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1189 | 30 | 2021.03.26 |
Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1131 | 28 | 2021.04.01 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1084 | 24 | 2021.03.24 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 1058 | 24 | 2021.03.31 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1179 | 32 | 2021.03.25 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1158 | 33 | 2021.03.24 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1037 | 22 | 2021.03.31 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1239 | 31 | 2021.03.31 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1157 | 31 | 2021.03.26 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1250 | 37 | 2021.03.24 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1231 | 35 | 2021.03.26 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1190 | 32 | 2021.03.31 |
Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1123 | 26 | 2021.03.26 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1020 | 23 | 2021.04.01 |
Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1114 | 30 | 2021.03.26 |
Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 1114 | 28 | 2021.03.29 |
Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | C | 977 | 14 | 2021.03.31 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1133 | 31 | 2021.03.26 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1050 | 25 | 2021.04.01 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 957 | 15 | 2021.03.26 |
Moss Stig | VIS, Vasa | C | 884 | 18 | 2021.04.01 |
Niemelä Kaija | La-Ke, Seinäjoki | B | 1065 | 20 | 2021.04.01 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1178 | 28 | 2021.03.25 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1150 | 33 | 2021.04.01 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1126 | 29 | 2021.03.26 |
Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1009 | 16 | 2021.03.24 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1192 | 35 | 2021.04.01 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vaasa | B | 1132 | 30 | 2021.03.26 |
Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1072 | 25 | 2021.04.01 |
Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 982 | 16 | 2021.03.30 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1240 | 35 | 2021.03.26 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1144 | 28 | 2021.03.31 |
Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 812 | 9 | 2021.04.01 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1224 | 35 | 2021.03.26 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1139 | 33 | 2021.04.01 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 954 | 17 | 2021.03.25 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1011 | 23 | 2021.03.25 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1002 | 19 | 2021.04.01 |
Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | B | 1030 | 22 | 2021.03.26 |
Tattari Jorma | Kiisto, Vaasa | B | 1021 | 24 | 2021.03.31 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1225 | 30 | 2021.03.24 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1139 | 31 | 2021.03.26 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1088 | 20 | 2021.03.31 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 989 | 17 | 2021.04.01 |
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpiö | B | 1188 | 35 | 2021.03.25 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1265 | 33 | 2021.03.26 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1097 | 29 | 2021.04.01 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1170 | 28 | 2021.04.01 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1117 | 27 | 2021.03.25 |
© Bowldata kb 1982-2025 |