Vet. Merk13 |
15.02 - 28.02.2021 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vaasa | B | 1080 | 24 | 2021.02.16 |
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1244 | 31 | 2021.02.27 |
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1144 | 26 | 2021.02.17 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 955 | 13 | 2021.02.17 |
Beijar Bengt | Hellas, Vaasa | B | 1164 | 31 | 2021.02.26 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1112 | 25 | 2021.02.18 |
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1051 | 24 | 2021.03.01 |
Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 930 | 17 | 2021.02.19 |
Dufva Risto | Isku, Vaasa | C | 918 | 16 | 2021.02.26 |
Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 1110 | 27 | 2021.03.01 |
Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 1056 | 23 | 2021.02.18 |
Furu Leo | VIFK, Vaasa | C | 1007 | 19 | 2021.02.26 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1275 | 34 | 2021.02.23 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1230 | 27 | 2021.02.19 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1198 | 36 | 2021.02.17 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1147 | 27 | 2021.02.27 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1138 | 28 | 2021.02.16 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1112 | 29 | 2021.02.24 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1099 | 25 | 2021.02.25 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1074 | 20 | 2021.02.26 |
Högfors Hans | Hellas, Vaasa | C | 1176 | 29 | 2021.02.19 |
Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1130 | 26 | 2021.03.01 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1065 | 24 | 2021.02.17 |
Joensuu Jouko | Strike-52, Vaasa | C | 974 | 18 | 2021.02.19 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1159 | 27 | 2021.02.17 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1164 | 28 | 2021.02.27 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | B | 1158 | 30 | 2021.02.18 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1169 | 33 | 2021.02.26 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | A | 1380 | 39 | 2021.02.25 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vasa | A | 1237 | 35 | 2021.02.17 |
Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1279 | 38 | 2021.02.19 |
Kesti Dan | VIFK, Vaasa | M | 1175 | 26 | 2021.02.27 |
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vasa | B | 1070 | 19 | 2021.02.17 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1399 | 44 | 2021.02.24 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1233 | 37 | 2021.02.24 |
Koskinen Seppo | Hellas, Vasa | A | 1174 | 28 | 2021.02.17 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1156 | 30 | 2021.02.27 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1070 | 26 | 2021.02.17 |
Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1055 | 17 | 2021.03.01 |
Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1039 | 28 | 2021.02.18 |
Kronman Henrik | VIS, Vaasa | B | 1167 | 25 | 2021.02.25 |
Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1143 | 27 | 2021.02.17 |
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1035 | 18 | 2021.02.17 |
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 951 | 19 | 2021.02.24 |
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | C | 1129 | 22 | 2021.02.17 |
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | C | 1075 | 22 | 2021.02.27 |
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 1015 | 16 | 2021.02.17 |
Laurila Jouko | Kiisto, Vasa | C | 949 | 17 | 2021.02.22 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS, Vaasa | C | 1070 | 21 | 2021.02.16 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1116 | 26 | 2021.03.01 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1100 | 26 | 2021.02.17 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | B | 1100 | 25 | 2021.02.19 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1188 | 25 | 2021.02.26 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1090 | 17 | 2021.02.16 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1019 | 15 | 2021.03.01 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 982 | 24 | 2021.02.26 |
Moss Stig | VIS, Vasa | C | 957 | 19 | 2021.02.18 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 879 | 22 | 2021.02.25 |
Murtonen Manne | WB-Team, Vasa | C | 960 | 15 | 2021.02.17 |
Muurimäki Pertti | Strike-52, Vaasa | B | 1013 | 22 | 2021.02.19 |
Norrena Heikki | VPS, Vaasa | B | 1081 | 17 | 2021.02.16 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1226 | 31 | 2021.02.26 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1147 | 30 | 2021.03.01 |
Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1068 | 26 | 2021.02.18 |
Nybond Kurt | Närpes BC, Närpiö | B | 1130 | 26 | 2021.02.26 |
Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | C | 841 | 11 | 2021.02.18 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1128 | 24 | 2021.02.17 |
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1081 | 26 | 2021.03.01 |
Råholm Börje | VaRaKe, Vaasa | C | 1044 | 23 | 2021.02.19 |
Rantala Jorma | Wellas, Vaasa | C | 987 | 13 | 2021.02.16 |
Rantala Sari | Wellas, Vaasa | C | 921 | 14 | 2021.02.16 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1235 | 36 | 2021.02.19 |
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | A | 1182 | 30 | 2021.02.27 |
Salonkangas Pirkko | Isku, Vasa | C | 886 | 6 | 2021.02.18 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | B | 1096 | 31 | 2021.02.18 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 1072 | 30 | 2021.02.25 |
Storm Sigvald | VIS, Vasa | C | 1184 | 25 | 2021.02.23 |
Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1097 | 19 | 2021.02.16 |
Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1112 | 25 | 2021.02.25 |
Styf Kurt | Hellas, Vasa | B | 1019 | 23 | 2021.02.18 |
Toivola Seppo | Isku, Vasa | C | 1120 | 24 | 2021.03.01 |
Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 888 | 10 | 2021.02.17 |
Tunturi Pentti | T-2000, Vasa | B | 875 | 15 | 2021.02.22 |
Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1188 | 32 | 2021.02.24 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1182 | 35 | 2021.02.19 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1174 | 32 | 2021.02.26 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1146 | 27 | 2021.03.01 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1142 | 26 | 2021.02.16 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | C | 892 | 8 | 2021.02.18 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1084 | 22 | 2021.03.01 |
Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1004 | 13 | 2021.02.18 |
© Bowldata kb 1982-2025 |