Vet. Merk9 |
14.12 - 20.12.2020 |
Kaikki tulokset / Alla resultat |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tulos Resultat |
X | Päivämäärä Datum |
---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vaasa | B | 1052 | 20 | 2020.12.18 |
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 960 | 16 | 2020.12.15 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1077 | 20 | 2020.12.19 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vasa | B | 1073 | 21 | 2020.12.15 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1029 | 21 | 2020.12.18 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 1014 | 18 | 2020.12.17 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 991 | 18 | 2020.12.16 |
Granlund Lasse | Kiisto, Vaasa | B | 960 | 14 | 2020.12.14 |
Herrgård Ruben | WB-Team, Vaasa | B | 1089 | 21 | 2020.12.16 |
Kaataja Markus | Strömberg, Vaasa | B | 1059 | 19 | 2020.12.16 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 1161 | 25 | 2020.12.16 |
Karvala Kalevi | Kiisto, Vaasa | M | 1137 | 28 | 2020.12.18 |
Korkeamäki Kimmo | VaRaKe, Vaasa | B | 1005 | 16 | 2020.12.16 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1057 | 25 | 2020.12.15 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1049 | 25 | 2020.12.16 |
Kotamäki Esa | Kiisto, Vaasa | B | 1007 | 18 | 2020.12.17 |
Laiho Heikki | Hellas, Vaasa | B | 962 | 17 | 2020.12.17 |
Laine Kosti | Strömberg, Vaasa | B | 1059 | 18 | 2020.12.16 |
Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | B | 989 | 22 | 2020.12.14 |
Laurila Jouko | Kiisto, Vaasa | B | 892 | 13 | 2020.12.18 |
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vaasa | B | 902 | 11 | 2020.12.19 |
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vaasa | B | 1178 | 28 | 2020.12.18 |
Moss Stig | VIS, Vaasa | C | 762 | 9 | 2020.12.17 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 1166 | 33 | 2020.12.19 |
Norrgård Leif | VIS, Vaasa | B | 995 | 22 | 2020.12.16 |
Nydahl Kenneth | VIS, Vaasa | C | 871 | 18 | 2020.12.18 |
Rönn Leif | Hellas, Vaasa | B | 1065 | 18 | 2020.12.17 |
Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 1097 | 25 | 2020.12.17 |
Rinne Markku | VPS, Vaasa | B | 1045 | 25 | 2020.12.14 |
Roukus Kurt | Hellas, Vaasa | A | 1097 | 21 | 2020.12.18 |
Siffren Bjarne | VIFK, Vaasa | B | 998 | 17 | 2020.12.17 |
Storm Sigvald | VIS, Vaasa | C | 1024 | 19 | 2020.12.19 |
Styf Kurt | Hellas, Vaasa | B | 1021 | 18 | 2020.12.16 |
Sund Jan-Åke | VIS, Vaasa | C | 1016 | 19 | 2020.12.17 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 1122 | 21 | 2020.12.16 |
Vainio Tuula | VPS, Vaasa | B | 993 | 16 | 2020.12.17 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1076 | 20 | 2020.12.15 |
Westergård Christer | BC Prickarna, Vaasa | B | 1030 | 20 | 2020.12.18 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 982 | 10 | 2020.12.17 |
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vaasa | C | 930 | 10 | 2020.12.14 |
Wikström Tage | VIS, Vaasa | B | 1024 | 18 | 2020.12.18 |
© Bowldata kb 1982-2025 |