VKL Vet Mest I+II |
11.03 - 23.03.2024 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning | |||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1167 | 84 | 1251 | 28 | 2024.03.16 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1067 | 84 | 1151 | 17 | 2024.03.21 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 1042 | 30 | 1072 | 19 | 2024.03.15 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1106 | 114 | 1220 | 26 | 2024.03.20 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1004 | 114 | 1118 | 19 | 2024.03.15 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1147 | 78 | 1225 | 28 | 2024.03.15 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1116 | 78 | 1194 | 32 | 2024.03.21 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1089 | 96 | 1185 | 22 | 2024.03.13 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1053 | 96 | 1149 | 21 | 2024.03.20 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1016 | 48 | 1064 | 16 | 2024.03.22 | ||||
Forsander Keijo | VPS, Vasa | 944 | 156 | 1100 | 14 | 2024.03.16 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 997 | 54 | 1051 | 17 | 2024.03.15 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 932 | 54 | 986 | 10 | 2024.03.22 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1185 | 54 | 1239 | 27 | 2024.03.15 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1041 | 54 | 1095 | 20 | 2024.03.20 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 999 | 66 | 1065 | 14 | 2024.03.22 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 989 | 66 | 1055 | 20 | 2024.03.13 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1119 | 102 | 1221 | 25 | 2024.03.15 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1067 | 102 | 1169 | 23 | 2024.03.21 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1101 | 108 | 1209 | 24 | 2024.03.13 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1032 | 108 | 1140 | 22 | 2024.03.21 | ||||
Hoffman Harri | VIS, Vasa | 1061 | 168 | 1229 | 20 | 2024.03.22 | ||||
Hoffman Harri | VIS, Vasa | 1014 | 168 | 1182 | 16 | 2024.03.15 | ||||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1189 | 132 | 1321 | 32 | 2024.03.13 | ||||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1100 | 132 | 1232 | 23 | 2024.03.21 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 959 | 36 | 995 | 13 | 2024.03.16 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 948 | 36 | 984 | 8 | 2024.03.22 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1101 | 102 | 1203 | 26 | 2024.03.15 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1072 | 102 | 1174 | 25 | 2024.03.22 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1256 | 30 | 1286 | 34 | 2024.03.20 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1176 | 30 | 1206 | 29 | 2024.03.15 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1249 | 60 | 1309 | 35 | 2024.03.16 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1216 | 60 | 1276 | 32 | 2024.03.21 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1046 | 18 | 1064 | 21 | 2024.03.16 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1014 | 18 | 1032 | 15 | 2024.03.20 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 1029 | 90 | 1119 | 20 | 2024.03.13 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 911 | 90 | 1001 | 13 | 2024.03.21 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1207 | 168 | 1375 | 30 | 2024.03.20 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1083 | 168 | 1251 | 25 | 2024.03.13 | ||||
Kronman Christer | VIFK, Vasa | 1156 | 108 | 1264 | 27 | 2024.03.16 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1093 | 90 | 1183 | 24 | 2024.03.15 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1030 | 90 | 1120 | 19 | 2024.03.22 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 1168 | 12 | 1180 | 26 | 2024.03.15 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 1096 | 12 | 1108 | 25 | 2024.03.19 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1106 | 90 | 1196 | 22 | 2024.03.20 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1081 | 90 | 1171 | 22 | 2024.03.15 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1104 | 138 | 1242 | 24 | 2024.03.22 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1079 | 138 | 1217 | 21 | 2024.03.15 | ||||
Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 1083 | 72 | 1155 | 21 | 2024.03.16 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1070 | 54 | 1124 | 15 | 2024.03.22 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1069 | 54 | 1123 | 22 | 2024.03.14 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 864 | 90 | 954 | 11 | 2024.03.22 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 834 | 90 | 924 | 14 | 2024.03.15 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1050 | 72 | 1122 | 20 | 2024.03.13 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 900 | 72 | 972 | 17 | 2024.03.19 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1029 | 48 | 1077 | 18 | 2024.03.16 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 950 | 48 | 998 | 18 | 2024.03.22 | ||||
Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | 883 | 72 | 955 | 9 | 2024.03.15 | ||||
Nydahl Kenneth | VIS, Vasa | 857 | 72 | 929 | 9 | 2024.03.21 | ||||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 1019 | 138 | 1157 | 20 | 2024.03.16 | ||||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1170 | 120 | 1290 | 28 | 2024.03.21 | ||||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1117 | 120 | 1237 | 24 | 2024.03.13 | ||||
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 1186 | 132 | 1318 | 29 | 2024.03.15 | ||||
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 1010 | 132 | 1142 | 17 | 2024.03.22 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1085 | 96 | 1181 | 22 | 2024.03.13 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1054 | 96 | 1150 | 25 | 2024.03.20 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1168 | 6 | 1174 | 28 | 2024.03.13 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1159 | 6 | 1165 | 28 | 2024.03.21 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 925 | 0 | 925 | 12 | 2024.03.15 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1149 | 66 | 1215 | 29 | 2024.03.15 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1069 | 66 | 1135 | 23 | 2024.03.21 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1090 | 6 | 1096 | 26 | 2024.03.13 | ||||
Salama Arto | VPS, Vasa | 983 | 30 | 1013 | 18 | 2024.03.21 | ||||
Salama Arto | VPS, Vasa | 901 | 30 | 931 | 15 | 2024.03.16 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 1103 | 12 | 1115 | 23 | 2024.03.21 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 1073 | 12 | 1085 | 23 | 2024.03.15 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 893 | 54 | 947 | 12 | 2024.03.21 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 878 | 54 | 932 | 13 | 2024.03.15 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1138 | 36 | 1174 | 28 | 2024.03.16 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1093 | 36 | 1129 | 24 | 2024.03.21 | ||||
Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 1019 | 54 | 1073 | 19 | 2024.03.15 | ||||
Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 929 | 54 | 983 | 12 | 2024.03.21 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1090 | 102 | 1192 | 23 | 2024.03.22 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1085 | 102 | 1187 | 20 | 2024.03.15 | ||||
Strandback Boris | VIS, Vasa | 1004 | 108 | 1112 | 26 | 2024.03.21 | ||||
Strandback Boris | VIS, Vasa | 954 | 108 | 1062 | 18 | 2024.03.15 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 970 | 90 | 1060 | 15 | 2024.03.21 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 924 | 90 | 1014 | 13 | 2024.03.14 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 1089 | 84 | 1173 | 26 | 2024.03.15 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 1026 | 84 | 1110 | 23 | 2024.03.22 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1152 | 150 | 1302 | 27 | 2024.03.16 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 987 | 150 | 1137 | 19 | 2024.03.22 | ||||
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1079 | 72 | 1151 | 16 | 2024.03.16 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1110 | 60 | 1170 | 26 | 2024.03.16 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1049 | 60 | 1109 | 22 | 2024.03.21 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 975 | 132 | 1107 | 9 | 2024.03.21 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 896 | 132 | 1028 | 13 | 2024.03.16 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1155 | 72 | 1227 | 29 | 2024.03.20 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1094 | 72 | 1166 | 27 | 2024.03.13 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:99 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |