VKL Sen Mest I+II |
11.12 - 22.12.2023 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning | |||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1203 | 0 | 1203 | 28 | 2023.12.14 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1078 | 0 | 1078 | 26 | 2023.12.21 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 1035 | 0 | 1035 | 21 | 2023.12.19 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 1034 | 0 | 1034 | 24 | 2023.12.12 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1086 | 0 | 1086 | 23 | 2023.12.21 | ||||
Bäckström Roy | VIS, Vasa | 1062 | 0 | 1062 | 25 | 2023.12.14 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1147 | 0 | 1147 | 21 | 2023.12.21 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1010 | 0 | 1010 | 15 | 2023.12.13 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 927 | 0 | 927 | 16 | 2023.12.21 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 822 | 0 | 822 | 8 | 2023.12.14 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1057 | 0 | 1057 | 20 | 2023.12.22 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 979 | 0 | 979 | 15 | 2023.12.15 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1143 | 0 | 1143 | 23 | 2023.12.13 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1055 | 0 | 1055 | 23 | 2023.12.20 | ||||
Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 1052 | 0 | 1052 | 20 | 2023.12.20 | ||||
Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 1035 | 0 | 1035 | 22 | 2023.12.13 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1071 | 0 | 1071 | 25 | 2023.12.21 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 946 | 0 | 946 | 14 | 2023.12.14 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 959 | 0 | 959 | 14 | 2023.12.20 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 871 | 0 | 871 | 12 | 2023.12.13 | ||||
Forsander Keijo | VPS, Vasa | 936 | 0 | 936 | 13 | 2023.12.14 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 999 | 0 | 999 | 16 | 2023.12.20 | ||||
Furu Leo | VIFK, Vasa | 988 | 0 | 988 | 18 | 2023.12.15 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1092 | 0 | 1092 | 23 | 2023.12.20 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1069 | 0 | 1069 | 28 | 2023.12.13 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 1046 | 0 | 1046 | 20 | 2023.12.13 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 948 | 0 | 948 | 16 | 2023.12.20 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1004 | 0 | 1004 | 19 | 2023.12.19 | ||||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 944 | 0 | 944 | 18 | 2023.12.13 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1068 | 0 | 1068 | 18 | 2023.12.15 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1059 | 0 | 1059 | 16 | 2023.12.20 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1188 | 0 | 1188 | 24 | 2023.12.15 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 977 | 0 | 977 | 11 | 2023.12.20 | ||||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1059 | 0 | 1059 | 19 | 2023.12.15 | ||||
Ingman Kaj | Hellas, Vasa | 1049 | 0 | 1049 | 24 | 2023.12.21 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 930 | 0 | 930 | 17 | 2023.12.22 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 903 | 0 | 903 | 13 | 2023.12.12 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1008 | 0 | 1008 | 20 | 2023.12.22 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 954 | 0 | 954 | 13 | 2023.12.15 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1043 | 0 | 1043 | 18 | 2023.12.13 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1032 | 0 | 1032 | 21 | 2023.12.21 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1222 | 0 | 1222 | 22 | 2023.12.20 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1044 | 0 | 1044 | 23 | 2023.12.15 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1029 | 0 | 1029 | 16 | 2023.12.14 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 981 | 0 | 981 | 20 | 2023.12.19 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 1117 | 0 | 1117 | 25 | 2023.12.14 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 921 | 0 | 921 | 11 | 2023.12.21 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1155 | 0 | 1155 | 28 | 2023.12.20 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1126 | 0 | 1126 | 31 | 2023.12.14 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1124 | 0 | 1124 | 22 | 2023.12.20 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1068 | 0 | 1068 | 27 | 2023.12.13 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1117 | 0 | 1117 | 25 | 2023.12.21 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 968 | 0 | 968 | 13 | 2023.12.13 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 1011 | 0 | 1011 | 21 | 2023.12.12 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 979 | 0 | 979 | 15 | 2023.12.21 | ||||
Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | 1068 | 0 | 1068 | 20 | 2023.12.14 | ||||
Löfgren Kenneth | Isku, Vasa | 1053 | 0 | 1053 | 23 | 2023.12.21 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1020 | 0 | 1020 | 19 | 2023.12.15 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1003 | 0 | 1003 | 19 | 2023.12.20 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1078 | 0 | 1078 | 23 | 2023.12.15 | ||||
Laine Kosti | Strömberg, Vasa | 1028 | 0 | 1028 | 22 | 2023.12.22 | ||||
Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 1059 | 0 | 1059 | 23 | 2023.12.15 | ||||
Liukku Ilkka | Strömberg, Vasa | 1020 | 0 | 1020 | 21 | 2023.12.22 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1098 | 0 | 1098 | 16 | 2023.12.21 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 981 | 0 | 981 | 15 | 2023.12.14 | ||||
Moss Stig | VIS, Vasa | 779 | 0 | 779 | 15 | 2023.12.14 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1207 | 0 | 1207 | 28 | 2023.12.21 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1039 | 0 | 1039 | 21 | 2023.12.14 | ||||
Nordman Nina | Hellas, Vasa | 893 | 0 | 893 | 14 | 2023.12.12 | ||||
Nordman Nina | Hellas, Vasa | 791 | 0 | 791 | 8 | 2023.12.19 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1051 | 0 | 1051 | 21 | 2023.12.15 | ||||
Norrena Heikki | VPS, Vasa | 1033 | 0 | 1033 | 20 | 2023.12.19 | ||||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1056 | 0 | 1056 | 23 | 2023.12.19 | ||||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1013 | 0 | 1013 | 20 | 2023.12.12 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 978 | 0 | 978 | 19 | 2023.12.15 | ||||
Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | 945 | 0 | 945 | 14 | 2023.12.20 | ||||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 1029 | 0 | 1029 | 15 | 2023.12.13 | ||||
Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | 917 | 0 | 917 | 12 | 2023.12.22 | ||||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1085 | 0 | 1085 | 26 | 2023.12.14 | ||||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1081 | 0 | 1081 | 25 | 2023.12.21 | ||||
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 1115 | 0 | 1115 | 21 | 2023.12.21 | ||||
Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | 1033 | 0 | 1033 | 21 | 2023.12.13 | ||||
Röj Lars | Hellas, Vasa | 803 | 0 | 803 | 8 | 2023.12.13 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1081 | 0 | 1081 | 26 | 2023.12.22 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1068 | 0 | 1068 | 23 | 2023.12.13 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1111 | 0 | 1111 | 22 | 2023.12.19 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1026 | 0 | 1026 | 21 | 2023.12.12 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1123 | 0 | 1123 | 30 | 2023.12.12 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1019 | 0 | 1019 | 17 | 2023.12.19 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1050 | 0 | 1050 | 23 | 2023.12.21 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1025 | 0 | 1025 | 15 | 2023.12.12 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1202 | 0 | 1202 | 36 | 2023.12.21 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1094 | 0 | 1094 | 24 | 2023.12.15 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1053 | 0 | 1053 | 26 | 2023.12.22 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 965 | 0 | 965 | 16 | 2023.12.13 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1092 | 0 | 1092 | 27 | 2023.12.12 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 996 | 0 | 996 | 20 | 2023.12.22 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 1000 | 0 | 1000 | 17 | 2023.12.14 | ||||
Sandås Thomas | Hellas, Vasa | 924 | 0 | 924 | 16 | 2023.12.19 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1112 | 0 | 1112 | 29 | 2023.12.20 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 899 | 0 | 899 | 15 | 2023.12.15 | ||||
Silfver Christian | Hellas, Vasa | 975 | 0 | 975 | 23 | 2023.12.22 | ||||
Silfver Christian | Hellas, Vasa | 942 | 0 | 942 | 13 | 2023.12.15 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1085 | 0 | 1085 | 26 | 2023.12.20 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1056 | 0 | 1056 | 25 | 2023.12.21 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 984 | 0 | 984 | 15 | 2023.12.13 | ||||
Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 1041 | 0 | 1041 | 17 | 2023.12.14 | ||||
Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 1011 | 0 | 1011 | 21 | 2023.12.19 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 1043 | 0 | 1043 | 18 | 2023.12.19 | ||||
Storm Sigvald | VIS, Vasa | 990 | 0 | 990 | 20 | 2023.12.14 | ||||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1217 | 0 | 1217 | 31 | 2023.12.21 | ||||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1175 | 0 | 1175 | 26 | 2023.12.14 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 986 | 0 | 986 | 14 | 2023.12.21 | ||||
Styf Kurt | Hellas, Vasa | 942 | 0 | 942 | 16 | 2023.12.12 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 982 | 0 | 982 | 21 | 2023.12.14 | ||||
Sund Jan-Åke | VIS, Vasa | 979 | 0 | 979 | 19 | 2023.12.20 | ||||
Timmerholm Jan | Hellas, Vasa | 740 | 0 | 740 | 8 | 2023.12.19 | ||||
Timmerholm Jan | Hellas, Vasa | 638 | 0 | 638 | 9 | 2023.12.12 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1111 | 0 | 1111 | 24 | 2023.12.22 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1056 | 0 | 1056 | 16 | 2023.12.15 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1156 | 0 | 1156 | 26 | 2023.12.14 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1145 | 0 | 1145 | 23 | 2023.12.21 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 962 | 0 | 962 | 14 | 2023.12.12 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 944 | 0 | 944 | 12 | 2023.12.19 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1150 | 0 | 1150 | 29 | 2023.12.15 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1097 | 0 | 1097 | 32 | 2023.12.21 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1043 | 0 | 1043 | 27 | 2023.12.22 | ||||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1010 | 0 | 1010 | 21 | 2023.12.13 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:128 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |