HKL Mestaruus 2025 |
16.01 - 20.04.2025 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 1043 | 150 | 1193 | 17 | 2025.02.27 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 885 | 186 | 1071 | 11 | 2025.02.22 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 840 | 234 | 1074 | 15 | 2025.02.08 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 937 | 234 | 1171 | 9 | 2025.01.25 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 906 | 186 | 1092 | 14 | 2025.02.06 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 1119 | 150 | 1269 | 25 | 2025.02.08 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 864 | 234 | 1098 | 13 | 2025.02.06 | ||||
Kela Aulis | Kaatajat, Hanko | 920 | 234 | 1154 | 16 | 2025.02.06 | ||||
Kilpinen Jani | Destroyers, Hanko | 968 | 132 | 1100 | 24 | 2025.03.01 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 869 | 234 | 1103 | 10 | 2025.02.15 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 818 | 234 | 1052 | 10 | 2025.02.22 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 994 | 210 | 1204 | 14 | 2025.03.01 | ||||
Lindström Max | Destroyers, Hanko | 1059 | 96 | 1155 | 22 | 2025.02.22 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 1163 | 96 | 1259 | 32 | 2025.02.22 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 1084 | 132 | 1216 | 25 | 2025.01.25 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 963 | 120 | 1083 | 17 | 2025.02.25 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 1062 | 108 | 1170 | 25 | 2025.02.08 | ||||
Nyman Benjamin | Kaatajat, Hanko | 658 | 234 | 892 | 9 | 2025.02.28 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 1071 | 180 | 1251 | 23 | 2025.02.06 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 950 | 192 | 1142 | 14 | 2025.02.22 | ||||
Rajatalo Kimmo | Ha-Hy, Hanko | 825 | 234 | 1059 | 9 | 2025.02.15 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 1060 | 198 | 1258 | 18 | 2025.02.01 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 1088 | 120 | 1208 | 23 | 2025.01.23 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 1135 | 60 | 1195 | 31 | 2025.01.23 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:24 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |