Hahy |
05.10 - 18.11.2023 |
Kaikki tulokset |
Alla resultat |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
|||||||||
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko | |||||||||
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Tul. Res. |
Tas Bon |
Yht. Tot. |
X | Pvm. Dat. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 544 | 81 | 625 | 8 | 2023.10.19 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 536 | 81 | 617 | 14 | 2023.11.02 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 531 | 81 | 612 | 8 | 2023.10.28 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 527 | 81 | 608 | 9 | 2023.11.16 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 514 | 81 | 595 | 8 | 2023.11.16 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 508 | 81 | 589 | 8 | 2023.11.02 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 502 | 75 | 577 | 10 | 2023.10.05 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 487 | 81 | 568 | 7 | 2023.10.19 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 484 | 75 | 559 | 9 | 2023.10.05 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 479 | 78 | 557 | 8 | 2023.10.10 | ||||
Bäckroos Kurt | Ha-Hy, Hanko | 463 | 81 | 544 | 6 | 2023.10.28 | ||||
Böckerman Ida | DBS, Tammisaari | 450 | 117 | 567 | 8 | 2023.11.07 | ||||
Böckerman Ida | DBS, Tammisaari | 402 | 117 | 519 | 5 | 2023.11.07 | ||||
Boström Linus | RBC, Tammisaari | 678 | 0 | 678 | 20 | 2023.10.28 | ||||
Boström Linus | RBC, Tammisaari | 599 | 0 | 599 | 14 | 2023.10.28 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 528 | 81 | 609 | 10 | 2023.11.16 | ||||
Ekebom Göran | Kaatajat, Hanko | 504 | 81 | 585 | 6 | 2023.11.16 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 663 | 39 | 702 | 18 | 2023.10.26 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 618 | 39 | 657 | 19 | 2023.11.02 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 591 | 39 | 630 | 18 | 2023.11.02 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 562 | 39 | 601 | 11 | 2023.10.21 | ||||
Enberg Kurt-Olof | Kaatajat, Hanko | 528 | 39 | 567 | 11 | 2023.10.21 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 425 | 117 | 542 | 7 | 2023.11.14 | ||||
Fagerström Lita | Kaatajat, Hanko | 365 | 117 | 482 | 3 | 2023.11.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 497 | 117 | 614 | 10 | 2023.11.04 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 473 | 117 | 590 | 11 | 2023.10.19 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 472 | 117 | 589 | 3 | 2023.10.28 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 449 | 117 | 566 | 6 | 2023.11.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 429 | 117 | 546 | 10 | 2023.11.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 426 | 117 | 543 | 6 | 2023.11.02 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 424 | 117 | 541 | 6 | 2023.11.18 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 419 | 117 | 536 | 4 | 2023.11.04 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 407 | 117 | 524 | 1 | 2023.11.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 397 | 117 | 514 | 5 | 2023.10.28 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 393 | 117 | 510 | 6 | 2023.10.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 393 | 117 | 510 | 4 | 2023.10.26 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 389 | 117 | 506 | 3 | 2023.10.14 | ||||
Finnberg Eeva | PiLa, Hanko | 377 | 117 | 494 | 3 | 2023.10.26 | ||||
Fiskars Tom | Strike-10, Tammisaari | 448 | 84 | 532 | 8 | 2023.11.02 | ||||
Fiskars Tom | Strike-10, Tammisaari | 441 | 84 | 525 | 9 | 2023.11.02 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 493 | 117 | 610 | 6 | 2023.11.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 449 | 117 | 566 | 2 | 2023.10.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 436 | 117 | 553 | 3 | 2023.10.28 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 427 | 117 | 544 | 4 | 2023.10.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 402 | 117 | 519 | 3 | 2023.11.14 | ||||
Hämäläinen Pirkko | PiLa, Hanko | 388 | 117 | 505 | 4 | 2023.10.28 | ||||
Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | 391 | 117 | 508 | 6 | 2023.10.21 | ||||
Hartikka Jaana | PiLa, Hanko | 383 | 117 | 500 | 5 | 2023.10.21 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 423 | 117 | 540 | 9 | 2023.10.14 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 409 | 117 | 526 | 4 | 2023.11.14 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 376 | 117 | 493 | 4 | 2023.10.21 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 364 | 117 | 481 | 2 | 2023.10.21 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 349 | 117 | 466 | 0 | 2023.11.14 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 327 | 117 | 444 | 2 | 2023.10.10 | ||||
Hartikka Maire | PiLa, Hanko | 315 | 117 | 432 | 1 | 2023.10.14 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 537 | 66 | 603 | 11 | 2023.10.19 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 519 | 63 | 582 | 8 | 2023.10.05 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 507 | 63 | 570 | 13 | 2023.10.05 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 498 | 69 | 567 | 7 | 2023.10.26 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 499 | 66 | 565 | 8 | 2023.10.19 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 489 | 66 | 555 | 11 | 2023.10.21 | ||||
Hartikka Tauno | Ha-Hy, Hanko | 449 | 66 | 515 | 6 | 2023.10.21 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 509 | 96 | 605 | 11 | 2023.11.16 | ||||
Holmström Guy | Kaatajat, Hanko | 508 | 96 | 604 | 9 | 2023.11.16 | ||||
Hortelin Kristian | DBS, Tammisaari | 663 | 18 | 681 | 23 | 2023.11.16 | ||||
Hortelin Kristian | DBS, Tammisaari | 599 | 18 | 617 | 19 | 2023.11.16 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 558 | 87 | 645 | 13 | 2023.11.14 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 483 | 87 | 570 | 8 | 2023.11.14 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 481 | 84 | 565 | 5 | 2023.11.02 | ||||
Hotanen Raija | Kaatajat, Hanko | 477 | 84 | 561 | 4 | 2023.11.02 | ||||
Huusko Kalle | RäMe, Lohja | 617 | 27 | 644 | 15 | 2023.10.18 | ||||
Huusko Kalle | RäMe, Lohja | 614 | 27 | 641 | 19 | 2023.10.18 | ||||
Juselius Matti | RäMe, Lohja | 642 | 0 | 642 | 16 | 2023.11.09 | ||||
Juselius Matti | RäMe, Lohja | 621 | 0 | 621 | 17 | 2023.11.09 | ||||
Juselius Matti | RäMe, Lohja | 498 | 0 | 498 | 15 | 2023.11.09 | ||||
Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | 647 | 30 | 677 | 21 | 2023.11.02 | ||||
Kaikkonen Orvo | RBC, Tammisaari | 550 | 27 | 577 | 15 | 2023.10.18 | ||||
Karonen Keijo | HeHa, Salo | 397 | 93 | 490 | 5 | 2023.10.19 | ||||
Karonen Keijo | HeHa, Salo | 384 | 93 | 477 | 6 | 2023.10.19 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 502 | 117 | 619 | 7 | 2023.11.18 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 491 | 117 | 608 | 9 | 2023.10.14 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 491 | 117 | 608 | 7 | 2023.11.02 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 479 | 117 | 596 | 8 | 2023.10.21 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 471 | 117 | 588 | 4 | 2023.11.18 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 458 | 117 | 575 | 7 | 2023.11.11 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 447 | 117 | 564 | 6 | 2023.11.11 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 447 | 117 | 564 | 5 | 2023.11.02 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 441 | 117 | 558 | 5 | 2023.10.14 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 438 | 117 | 555 | 6 | 2023.10.26 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 427 | 117 | 544 | 5 | 2023.10.26 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 425 | 117 | 542 | 4 | 2023.11.04 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 417 | 117 | 534 | 7 | 2023.11.04 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 412 | 117 | 529 | 2 | 2023.11.14 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 355 | 117 | 472 | 4 | 2023.10.21 | ||||
Kekkonen Merja | Kaatajat, Hanko | 343 | 117 | 460 | 0 | 2023.11.14 | ||||
Kiuru Emil | RBC, Tammisaari | 617 | 33 | 650 | 16 | 2023.11.14 | ||||
Kiuru Emil | RBC, Tammisaari | 607 | 33 | 640 | 19 | 2023.11.14 | ||||
Kiuru Emil | RBC, Tammisaari | 611 | 21 | 632 | 17 | 2023.10.28 | ||||
Kiuru Emil | RBC, Tammisaari | 563 | 21 | 584 | 15 | 2023.10.28 | ||||
Koivisto Alex | Destroyers, Hanko | 347 | 117 | 464 | 4 | 2023.11.14 | ||||
Koivisto Alex | Destroyers, Hanko | 298 | 117 | 415 | 5 | 2023.11.14 | ||||
Kontio Ritva | KalKe-70, Lohja | 485 | 78 | 563 | 10 | 2023.10.05 | ||||
Kontio Ritva | KalKe-70, Lohja | 474 | 78 | 552 | 7 | 2023.10.05 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 423 | 117 | 540 | 6 | 2023.11.16 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 355 | 117 | 472 | 2 | 2023.10.14 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 354 | 117 | 471 | 3 | 2023.10.14 | ||||
Kronberg Anna | PiLa, Hanko | 334 | 117 | 451 | 6 | 2023.11.16 | ||||
Kuronen Jouni | Lusa, Lohja | 645 | 54 | 699 | 17 | 2023.10.05 | ||||
Kuronen Jouni | Lusa, Lohja | 531 | 54 | 585 | 13 | 2023.10.05 | ||||
Kymäläinen Ismo | Lusa, Lohja | 591 | 96 | 687 | 14 | 2023.10.05 | ||||
Kymäläinen Ismo | Lusa, Lohja | 474 | 96 | 570 | 7 | 2023.10.05 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 396 | 117 | 513 | 6 | 2023.11.11 | ||||
Lähteenmäki Helena | Kaatajat, Hanko | 367 | 117 | 484 | 6 | 2023.11.11 | ||||
Lahola Robin | DBS, Tammisaari | 498 | 117 | 615 | 14 | 2023.11.16 | ||||
Lahola Robin | DBS, Tammisaari | 439 | 117 | 556 | 10 | 2023.11.16 | ||||
Lammi Petri | RBC, Tammisaari | 508 | 69 | 577 | 10 | 2023.10.28 | ||||
Lammi Petri | RBC, Tammisaari | 447 | 69 | 516 | 10 | 2023.10.28 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 410 | 117 | 527 | 2 | 2023.11.14 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 410 | 117 | 527 | 2 | 2023.11.14 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 408 | 117 | 525 | 4 | 2023.10.21 | ||||
Lehtonen Aino | PiLa, Hanko | 399 | 117 | 516 | 5 | 2023.10.21 | ||||
Levo Taneli | FSB, Parainen | 733 | 24 | 757 | 23 | 2023.11.18 | ||||
Levo Taneli | FSB, Parainen | 590 | 24 | 614 | 19 | 2023.11.18 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 516 | 96 | 612 | 13 | 2023.10.19 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 496 | 102 | 598 | 5 | 2023.11.14 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 485 | 102 | 587 | 4 | 2023.11.14 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 468 | 96 | 564 | 6 | 2023.11.02 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 461 | 96 | 557 | 7 | 2023.10.19 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 452 | 102 | 554 | 8 | 2023.11.16 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 454 | 96 | 550 | 4 | 2023.11.02 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 455 | 93 | 548 | 8 | 2023.10.10 | ||||
Lindström Kurt | Ha-Hy, Hanko | 435 | 102 | 537 | 4 | 2023.11.16 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 693 | 33 | 726 | 22 | 2023.11.14 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 676 | 36 | 712 | 21 | 2023.11.04 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 665 | 36 | 701 | 21 | 2023.10.28 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 656 | 33 | 689 | 16 | 2023.11.14 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 651 | 36 | 687 | 19 | 2023.10.28 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 601 | 36 | 637 | 19 | 2023.11.04 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 596 | 36 | 632 | 17 | 2023.10.05 | ||||
Määttä Mikko | Destroyers, Hanko | 576 | 36 | 612 | 14 | 2023.10.05 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 568 | 75 | 643 | 11 | 2023.10.28 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 557 | 72 | 629 | 9 | 2023.11.18 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 550 | 72 | 622 | 9 | 2023.11.18 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 547 | 72 | 619 | 11 | 2023.11.16 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 543 | 72 | 615 | 9 | 2023.10.19 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 540 | 72 | 612 | 10 | 2023.11.16 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 539 | 72 | 611 | 12 | 2023.10.19 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 517 | 75 | 592 | 11 | 2023.10.28 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 505 | 72 | 577 | 4 | 2023.11.18 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 507 | 69 | 576 | 9 | 2023.10.05 | ||||
Mäkinen Esa | Ha-Hy, Hanko | 502 | 69 | 571 | 7 | 2023.10.05 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 533 | 96 | 629 | 12 | 2023.11.14 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 461 | 96 | 557 | 13 | 2023.11.14 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 442 | 90 | 532 | 7 | 2023.10.28 | ||||
Malmlund Mike | Destroyers, Hanko | 437 | 90 | 527 | 8 | 2023.10.28 | ||||
Mannström Peter | Strike-10, Tammisaari | 503 | 57 | 560 | 9 | 2023.11.02 | ||||
Mannström Peter | Strike-10, Tammisaari | 424 | 57 | 481 | 4 | 2023.11.02 | ||||
Melava Kari | HeHa, Salo | 498 | 72 | 570 | 9 | 2023.10.19 | ||||
Melava Kari | HeHa, Salo | 490 | 72 | 562 | 7 | 2023.10.19 | ||||
Mero Ilkka | Lusa, Lohja | 506 | 72 | 578 | 9 | 2023.10.05 | ||||
Mero Ilkka | Lusa, Lohja | 471 | 72 | 543 | 5 | 2023.10.05 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 571 | 69 | 640 | 13 | 2023.11.16 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 558 | 69 | 627 | 10 | 2023.11.02 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 544 | 69 | 613 | 7 | 2023.11.11 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 538 | 69 | 607 | 11 | 2023.11.02 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 540 | 66 | 606 | 13 | 2023.10.28 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 542 | 57 | 599 | 14 | 2023.10.05 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 527 | 66 | 593 | 10 | 2023.10.28 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 523 | 69 | 592 | 8 | 2023.11.16 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 521 | 69 | 590 | 11 | 2023.11.14 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 517 | 69 | 586 | 10 | 2023.11.14 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 506 | 60 | 566 | 8 | 2023.10.14 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 507 | 57 | 564 | 8 | 2023.10.05 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 500 | 60 | 560 | 14 | 2023.10.14 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 500 | 60 | 560 | 9 | 2023.10.19 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 474 | 69 | 543 | 8 | 2023.11.11 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 477 | 60 | 537 | 11 | 2023.10.10 | ||||
Nordström Christer | Ha-Hy, Hanko | 473 | 60 | 533 | 8 | 2023.10.19 | ||||
Nurmi Pekka | HeHa, Salo | 524 | 63 | 587 | 10 | 2023.10.19 | ||||
Nurmi Pekka | HeHa, Salo | 423 | 63 | 486 | 5 | 2023.10.19 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 559 | 117 | 676 | 16 | 2023.11.14 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 518 | 117 | 635 | 12 | 2023.11.14 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 479 | 96 | 575 | 9 | 2023.10.21 | ||||
Nyberg Benjamin | Destroyers, Hanko | 430 | 96 | 526 | 9 | 2023.10.21 | ||||
Nyholm Kim | DBS, Tammisaari | 603 | 39 | 642 | 16 | 2023.11.16 | ||||
Nyholm Kim | DBS, Tammisaari | 565 | 39 | 604 | 14 | 2023.11.16 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 495 | 54 | 549 | 9 | 2023.10.14 | ||||
Nyman Anders | Kaatajat, Hanko | 465 | 54 | 519 | 7 | 2023.10.14 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 599 | 102 | 701 | 16 | 2023.11.02 | ||||
Paasonen Robert | Kaatajat, Hanko | 484 | 102 | 586 | 9 | 2023.11.02 | ||||
Perälä Markku | FSB, Parainen | 602 | 75 | 677 | 16 | 2023.11.18 | ||||
Perälä Markku | FSB, Parainen | 558 | 75 | 633 | 13 | 2023.11.18 | ||||
Perälä Markku | FSB, Parainen | 546 | 75 | 621 | 14 | 2023.11.18 | ||||
Pitkänen Juha | FSB, Parainen | 686 | 3 | 689 | 20 | 2023.11.18 | ||||
Pitkänen Juha | FSB, Parainen | 645 | 3 | 648 | 22 | 2023.11.18 | ||||
Pitkänen Juha | FSB, Parainen | 594 | 3 | 597 | 16 | 2023.11.18 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 508 | 99 | 607 | 7 | 2023.11.14 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 485 | 96 | 581 | 7 | 2023.10.07 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 484 | 96 | 580 | 7 | 2023.10.07 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 480 | 99 | 579 | 8 | 2023.11.02 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 472 | 96 | 568 | 9 | 2023.10.14 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 448 | 99 | 547 | 10 | 2023.11.14 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 428 | 99 | 527 | 6 | 2023.11.02 | ||||
Räsänen Reijo | Ha-Hy, Hanko | 416 | 96 | 512 | 5 | 2023.10.14 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 532 | 81 | 613 | 10 | 2023.11.04 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 485 | 81 | 566 | 7 | 2023.10.28 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 470 | 81 | 551 | 5 | 2023.10.28 | ||||
Råberg Sirpa | Destroyers, Hanko | 454 | 81 | 535 | 6 | 2023.11.04 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 517 | 96 | 613 | 9 | 2023.10.21 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 516 | 96 | 612 | 10 | 2023.11.14 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 515 | 96 | 611 | 9 | 2023.10.14 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 503 | 96 | 599 | 7 | 2023.11.14 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 475 | 96 | 571 | 8 | 2023.10.14 | ||||
Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers, Hanko | 467 | 96 | 563 | 7 | 2023.10.21 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 536 | 54 | 590 | 13 | 2023.11.09 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 496 | 45 | 541 | 7 | 2023.10.05 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 463 | 45 | 508 | 5 | 2023.10.05 | ||||
Rautiainen Kai | Destroyers, Hanko | 452 | 54 | 506 | 8 | 2023.11.09 | ||||
Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | 510 | 108 | 618 | 10 | 2023.10.14 | ||||
Rautiainen Seppo | Ha-Hy, Hanko | 452 | 108 | 560 | 8 | 2023.10.14 | ||||
Ring Klas-Erik | Strike-10, Tammisaari | 520 | 105 | 625 | 8 | 2023.11.02 | ||||
Ring Klas-Erik | Strike-10, Tammisaari | 478 | 105 | 583 | 9 | 2023.11.02 | ||||
Rosendal Alfons | RBC, Tammisaari | 393 | 117 | 510 | 5 | 2023.10.28 | ||||
Rosendal Alfons | RBC, Tammisaari | 387 | 117 | 504 | 8 | 2023.10.28 | ||||
Roto Juha | HeHa, Salo | 443 | 54 | 497 | 8 | 2023.10.19 | ||||
Roto Juha | HeHa, Salo | 426 | 54 | 480 | 6 | 2023.10.19 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 478 | 96 | 574 | 9 | 2023.11.16 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 455 | 96 | 551 | 7 | 2023.11.16 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 353 | 93 | 446 | 3 | 2023.10.14 | ||||
Ruuska Helka | PiLa, Hanko | 335 | 93 | 428 | 6 | 2023.10.14 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 519 | 114 | 633 | 10 | 2023.11.14 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 473 | 114 | 587 | 9 | 2023.11.14 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 474 | 108 | 582 | 9 | 2023.10.05 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 406 | 111 | 517 | 7 | 2023.10.19 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 400 | 108 | 508 | 5 | 2023.10.05 | ||||
Saari Hannu | Ha-Hy, Hanko | 394 | 111 | 505 | 4 | 2023.10.19 | ||||
Salin Sami | RäMe, Lohja | 662 | 12 | 674 | 19 | 2023.11.07 | ||||
Salin Sami | RäMe, Lohja | 510 | 12 | 522 | 11 | 2023.11.07 | ||||
Sundblom Victor | Strike-10, Tammisaari | 498 | 60 | 558 | 9 | 2023.11.02 | ||||
Sundblom Victor | Strike-10, Tammisaari | 455 | 60 | 515 | 7 | 2023.11.02 | ||||
Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | 474 | 108 | 582 | 8 | 2023.11.16 | ||||
Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | 412 | 105 | 517 | 7 | 2023.10.14 | ||||
Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | 400 | 108 | 508 | 6 | 2023.11.16 | ||||
Tolvanen Ilmari | Ha-Hy, Hanko | 358 | 105 | 463 | 4 | 2023.10.14 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 544 | 30 | 574 | 12 | 2023.11.16 | ||||
Tuomi Tero | Destroyers, Hanko | 488 | 30 | 518 | 7 | 2023.11.16 | ||||
Vasanko Eero | HeHa, Salo | 533 | 54 | 587 | 10 | 2023.10.19 | ||||
Vasanko Eero | HeHa, Salo | 506 | 54 | 560 | 9 | 2023.10.19 | ||||
Viman Kari | HeHa, Salo | 477 | 114 | 591 | 9 | 2023.10.19 | ||||
Viman Kari | HeHa, Salo | 448 | 114 | 562 | 6 | 2023.10.19 | ||||
Virkkunen Seppo | FSB, Parainen | 641 | 39 | 680 | 20 | 2023.11.18 | ||||
Virkkunen Seppo | FSB, Parainen | 492 | 39 | 531 | 8 | 2023.11.18 | ||||
Virkkunen Seppo | FSB, Parainen | 491 | 39 | 530 | 11 | 2023.11.18 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 662 | 9 | 671 | 27 | 2023.11.16 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 661 | 3 | 664 | 20 | 2023.11.07 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 653 | 9 | 662 | 21 | 2023.11.16 | ||||
Wiberg Daniel | DBS, Tammisaari | 560 | 3 | 563 | 14 | 2023.11.07 | ||||
Wiberg Martin | DBS, Tammisaari | 647 | 9 | 656 | 22 | 2023.11.16 | ||||
Wiberg Martin | DBS, Tammisaari | 617 | 9 | 626 | 19 | 2023.11.16 | ||||
Wiberg Thomas | DBS, Tammisaari | 573 | 24 | 597 | 14 | 2023.11.16 | ||||
Wiberg Thomas | DBS, Tammisaari | 519 | 24 | 543 | 11 | 2023.11.16 |
Suorituksia yhteensä / Prestationer totalt:261 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2025 |