Vårtävling
23.04 - 31.05.2024
Alla resultat
Kaikki tulokset
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Res.
Tul.
Bon
Tas
Tot.
Yht.
X Dat.
Pvm.
R
U
Aspgård Bjarne BC Prickarna, Vasa 1023 156 1179 25 2024.05.18  
Bäckström Roy VIS, Vasa 1187 84 1271 32 2024.05.30  
Back Sven-Håkan VIS, Vasa 1128 108 1236 25 2024.04.25  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1215 96 1311 35 2024.05.23 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1140 102 1242 28 2024.04.26  
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1135 90 1225 26 2024.05.10 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1082 96 1178 20 2024.05.14 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1053 96 1149 23 2024.05.30 (R)
Beijar Bengt Hellas, Vasa 1042 102 1144 22 2024.05.02 (R)
Beijar Ingmar Hellas, Vasa 1209 138 1347 30 2024.05.14  
Björlin Annika Kiisto, Vasa 1053 168 1221 16 2024.05.04  
Dufva Risto Isku, Vasa 1139 144 1283 25 2024.05.10 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1122 150 1272 27 2024.05.03 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1101 156 1257 22 2024.04.27  
Dufva Risto Isku, Vasa 1096 144 1240 21 2024.05.16 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1051 132 1183 22 2024.05.30 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1030 138 1168 23 2024.05.25 (R)
Dufva Risto Isku, Vasa 1026 132 1158 23 2024.05.28 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1359 36 1395 42 2024.05.21 (R)
Ekblad Christoffer VIS, Vasa 1138 36 1174 28 2024.05.18  
Ekroos Jonny C.B., Närpes 939 102 1041 12 2024.05.21  
Ekroos Niklas C.B., Närpes 1169 120 1289 31 2024.05.21  
Fant Lena VIS, Vasa 902 234 1136 10 2024.05.29  
Furu Leo VIFK, Vasa 1097 156 1253 20 2024.05.18  
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1235 78 1313 31 2024.05.16 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1219 84 1303 33 2024.05.08 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1174 78 1252 29 2024.05.14 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1161 84 1245 31 2024.05.10 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1155 84 1239 30 2024.04.24  
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1132 72 1204 20 2024.05.23 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1118 84 1202 17 2024.05.02 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1115 72 1187 25 2024.05.22 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1099 84 1183 19 2024.05.03 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1106 66 1172 23 2024.05.28 (R)
Granlund Lasse Hellas, Vasa 1103 66 1169 25 2024.05.30 (R)
Granström Christer VIFK, Vasa 1002 204 1206 18 2024.05.02 (R)
Granström Christer VIFK, Vasa 920 210 1130 11 2024.04.25  
Häkki Harri VPS, Vasa 1087 150 1237 21 2024.04.25  
Häkki Harri VPS, Vasa 1041 150 1191 15 2024.05.22 (R)
Häkki Harri VPS, Vasa 1016 150 1166 17 2024.05.02 (R)
Högfors Hans Hellas, Vasa 1101 144 1245 20 2024.04.25  
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1152 102 1254 26 2024.05.02 (R)
Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 1143 102 1245 28 2024.04.25  
Hyden Mari VPS, Vasa 970 240 1210 8 2024.05.28  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1164 96 1260 34 2024.05.24  
Ikäheimonen Jari Strömberg, Vasa 1058 96 1154 24 2024.05.31 (R)
Ingman Kaj Hellas, Vasa 1214 66 1280 32 2024.04.26  
Joensuu Jouko Strike-52, Vasa 867 222 1089 16 2024.05.02  
Johansson Andre VIFK, Vasa 1000 156 1156 19 2024.04.27  
Käyhkö Tomas Mainarit, Keski-Savo 1340 0 1340 35 2024.05.10  
Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa 1136 156 1292 27 2024.05.04 (R)
Kaataja Jarkko Kiisto, Vasa 1066 156 1222 21 2024.04.25  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1153 156 1309 31 2024.04.26  
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1074 150 1224 22 2024.05.23 (R)
Kaataja Markus Strömberg, Vasa 1054 150 1204 24 2024.05.31 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1324 36 1360 38 2024.05.15 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1263 48 1311 36 2024.04.26  
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1244 42 1286 35 2024.05.02 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1190 36 1226 30 2024.05.30 (R)
Karvala Kalevi VPS, Vasa 1128 42 1170 30 2024.05.23 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1253 36 1289 34 2024.05.18 (R)
Kesti Dan VIFK, Vasa 1188 54 1242 33 2024.05.04  
Kesti Dan VIFK, Vasa 1164 36 1200 27 2024.05.16 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1149 132 1281 28 2024.05.08 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1120 150 1270 28 2024.04.27 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1112 144 1256 25 2024.05.03 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1099 150 1249 26 2024.04.25  
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1115 132 1247 27 2024.05.16 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1052 126 1178 18 2024.05.25 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 1004 126 1130 19 2024.05.28 (R)
Kinnunen Olavi Strike-52, Vasa 972 126 1098 19 2024.05.23 (R)
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1468 0 1468 52 2024.04.27  
Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki 1335 0 1335 44 2024.05.16 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1275 0 1275 37 2024.05.25  
Koivisto Janne VPS, Vasa 1225 0 1225 32 2024.05.31 (R)
Koivisto Janne VPS, Vasa 1199 0 1199 33 2024.05.28 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1093 180 1273 31 2024.04.26  
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 1006 180 1186 23 2024.05.30 (R)
Korkeamäki Kimmo VPS, Vasa 989 180 1169 21 2024.05.02 (R)
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1247 60 1307 31 2024.04.25  
Koskiniemi Sari VPS, Vasa 1155 60 1215 25 2024.05.03 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1185 120 1305 27 2024.05.29 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1102 120 1222 20 2024.05.10 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1065 120 1185 19 2024.05.28 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1028 120 1148 26 2024.05.16 (R)
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 1019 108 1127 19 2024.04.27  
Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 928 120 1048 20 2024.05.23 (R)
Kronman Christer VIFK, Vasa 960 168 1128 15 2024.05.18  
Kronman Henrik VIS, Vasa 1080 120 1200 19 2024.04.25  
Kronman Henrik VIS, Vasa 992 114 1106 14 2024.05.30 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1360 0 1360 43 2024.05.18 (R)
Kronman Staffan VIS, Vasa 1209 0 1209 34 2024.05.03  
Laiho Heikki Hellas, Vasa 1224 156 1380 31 2024.04.26  
Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki 1016 216 1232 17 2024.05.15  
Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki 1361 0 1361 40 2024.05.16  
Laukkanen Tomi WRB, Seinäjoki 1186 0 1186 35 2024.05.30 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1068 144 1212 23 2024.05.10 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1063 144 1207 23 2024.05.03 (R)
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1049 144 1193 21 2024.04.25  
Lehtimäki Yrjö WB-Team, Vasa 1001 144 1145 15 2024.04.27 (R)
Lundqvist Tomas VIFK, Vasa 975 216 1191 21 2024.04.27  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1037 222 1259 26 2024.05.30 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 1003 228 1231 19 2024.05.03 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 996 228 1224 25 2024.04.26  
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 965 222 1187 19 2024.05.23 (R)
Minkkinen Jarno Strike-52, Vasa 955 222 1177 22 2024.05.16 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1135 156 1291 23 2024.05.23 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1060 156 1216 24 2024.05.03 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 1000 156 1156 16 2024.04.26  
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 992 156 1148 22 2024.05.30 (R)
Minkkinen Pauli Strike-52, Vasa 981 156 1137 21 2024.05.16 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 915 240 1155 13 2024.05.30 (R)
Moss Stig VIS, Vasa 900 240 1140 16 2024.05.18  
Moss Stig VIS, Vasa 891 240 1131 15 2024.05.24 (R)
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1147 36 1183 24 2024.05.10  
Murtokangas Pekka WRB, Seinäjoki 1043 36 1079 23 2024.05.10 (R)
Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 1013 150 1163 17 2024.05.30  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1063 156 1219 22 2024.05.23 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1063 150 1213 20 2024.04.27  
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 1052 156 1208 24 2024.05.16 (R)
Nåhls Caj Strike-52, Vasa 987 156 1143 10 2024.05.28 (R)
Nord Kurt C.B., Närpes 975 96 1071 17 2024.05.21  
Norrgård Björn BC Prickarna, Vasa 1115 138 1253 25 2024.04.26  
Norrgård Björn BC Prickarna, Vasa 1092 126 1218 26 2024.05.18 (R)
Norrgård Kim C.B., Närpes 1235 60 1295 36 2024.05.21  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1158 162 1320 33 2024.04.26  
Ollikainen Reijo WB-Team, Vasa 1076 168 1244 24 2024.05.02 (R)
Pehkonen Jorma C.B., Närpes 941 108 1049 16 2024.05.21  
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 1096 108 1204 18 2024.04.26  
Pitkänen Jorma VPS, Vasa 1088 102 1190 26 2024.05.30 (R)
Råback Dan-Olof VIS, Vasa 1058 132 1190 17 2024.05.02  
Rönn Selim Hellas, Vasa 1453 0 1453 45 2024.05.10 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 1364 6 1370 48 2024.05.14 (R)
Rönn Selim Hellas, Vasa 1272 12 1284 38 2024.04.27  
Rönn Selim Hellas, Vasa 1116 6 1122 24 2024.05.04 (R)
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1157 90 1247 30 2024.05.22 (R)
Rönn Tomas Hellas, Vasa 1123 96 1219 26 2024.04.27  
Rönnkvist Kenneth Hellas, Vasa 1237 156 1393 33 2024.04.26  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1247 72 1319 33 2024.05.31 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1239 72 1311 37 2024.05.30 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1212 78 1290 34 2024.04.24  
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1145 78 1223 27 2024.05.10 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1131 84 1215 25 2024.05.04 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1125 72 1197 34 2024.05.22 (R)
Ratinen Reijo VPS, Vasa 1119 78 1197 26 2024.05.15 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1048 156 1204 20 2024.05.28 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1032 156 1188 17 2024.05.22 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1008 156 1164 17 2024.05.02 (R)
Rinne Markku VPS, Vasa 1008 150 1158 17 2024.04.25  
Roos Patrik VIFK, Vasa 1169 126 1295 26 2024.05.18 (R)
Roos Patrik VIFK, Vasa 1056 126 1182 23 2024.04.25  
Roos Peter BC Prickarna, Vasa 1023 162 1185 23 2024.05.18  
Rosenholm Alvin C.B., Närpes 966 144 1110 22 2024.05.04  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1211 66 1277 32 2024.04.26  
Roukus Kurt Hellas, Vasa 1153 60 1213 28 2024.05.14 (R)
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1213 96 1309 36 2024.05.16  
Sällinen Oskari WRB, Seinäjoki 1157 102 1259 29 2024.05.22 (R)
Saari Kari WRB, Seinäjoki 1222 0 1222 31 2024.05.10  
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1095 156 1251 26 2024.05.02 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1098 150 1248 28 2024.05.15 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 1048 150 1198 23 2024.05.23 (R)
Saari Pertti Strömberg, Vasa 957 156 1113 19 2024.04.26  
Saarikko Petri BC Prickarna, Vasa 1030 150 1180 19 2024.05.18  
Saarinen Pasi GS, Eura 1133 0 1133 27 2024.05.10  
Silfversten Nils C.B., Närpes 999 186 1185 19 2024.05.21  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1128 114 1242 26 2024.04.25  
Slotte Stefan VIS, Vasa 1103 114 1217 29 2024.05.30 (R)
Slotte Stefan VIS, Vasa 1044 114 1158 19 2024.05.02 (R)
Ståhl Mathias VIS, Vasa 1204 36 1240 35 2024.04.27  
Storås Thomas Losca, Kauhajoki 1043 156 1199 20 2024.05.03 (R)
Storås Thomas Losca, Kauhajoki 1004 156 1160 24 2024.05.03  
Storm Emil VIS, Vasa 1409 0 1409 46 2024.05.21 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1332 0 1332 42 2024.05.03 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1294 0 1294 37 2024.05.18 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1292 0 1292 38 2024.05.30 (R)
Storm Emil VIS, Vasa 1221 0 1221 32 2024.04.27  
Storm Thomas VIS, Vasa 1289 30 1319 34 2024.05.10 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1181 30 1211 32 2024.05.03 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1140 30 1170 29 2024.05.18 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1145 24 1169 30 2024.05.21 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1128 36 1164 21 2024.05.30 (R)
Storm Thomas VIS, Vasa 1126 30 1156 29 2024.04.27  
Storm Thomas VIS, Vasa 1110 30 1140 25 2024.05.16 (R)
Storm Vilhelm VIS, Vasa 935 240 1175 20 2024.05.30  
Tapanimäki Aatu BC Islanders, Kalajoki 1295 0 1295 42 2024.05.22  
Tissarinen Tomas CPS, Karleby 1043 0 1043 33 2024.05.16  
Tissarinen Veli-Matti CPS, Karleby 1441 0 1441 47 2024.05.16  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1144 156 1300 24 2024.05.28 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1118 144 1262 19 2024.04.27  
Vainio Tuula VPS, Vasa 1100 150 1250 27 2024.05.10 (R)
Vainio Tuula VPS, Vasa 1027 156 1183 18 2024.05.31 (R)
Viitanen Asko Närpes BC, Närpes 1047 144 1191 20 2024.05.23  
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1122 78 1200 22 2024.05.31 (R)
Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 1013 72 1085 20 2024.05.18  
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 919 240 1159 13 2024.05.02 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 896 240 1136 11 2024.05.15 (R)
Widenius Maija-Liisa VPS, Vasa 873 240 1113 5 2024.04.25  
Wiklund Mikael Hellas, Vasa 1270 12 1282 36 2024.04.26  
Wikström Tage VIS, Vasa 1195 114 1309 31 2024.04.26  
Wikström Tage VIS, Vasa 1188 108 1296 31 2024.05.18 (R)
Wikström Tage VIS, Vasa 1073 108 1181 25 2024.05.30 (R)
Suorituksia yhteensä:201
© Bowldata kb 1982-2024