Midwinter Games |
20.02 - 15.03.2024 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1159 | 108 | 1267 | 29 | 2024.02.29 | ||||
Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | 974 | 156 | 1130 | 20 | 2024.03.08 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1233 | 102 | 1335 | 34 | 2024.03.01 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 905 | 204 | 1109 | 10 | 2024.02.23 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1147 | 120 | 1267 | 28 | 2024.03.15 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1115 | 120 | 1235 | 26 | 2024.02.28 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1014 | 126 | 1140 | 20 | 2024.03.08 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1009 | 120 | 1129 | 19 | 2024.02.23 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1146 | 144 | 1290 | 24 | 2024.03.08 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1093 | 162 | 1255 | 27 | 2024.03.09 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1090 | 162 | 1252 | 23 | 2024.03.07 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1094 | 156 | 1250 | 23 | 2024.03.02 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1073 | 156 | 1229 | 23 | 2024.03.13 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1051 | 156 | 1207 | 19 | 2024.02.29 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 988 | 156 | 1144 | 21 | 2024.02.22 | ||||
Ekblad Christoffer | VIS, Vasa | 1207 | 30 | 1237 | 34 | 2024.02.21 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1348 | 96 | 1444 | 42 | 2024.02.23 | (R) | |||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1155 | 96 | 1251 | 30 | 2024.02.21 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 991 | 228 | 1219 | 16 | 2024.02.23 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 989 | 228 | 1217 | 20 | 2024.03.13 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1016 | 156 | 1172 | 22 | 2024.03.02 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1108 | 156 | 1264 | 26 | 2024.02.22 | ||||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 1010 | 240 | 1250 | 20 | 2024.03.13 | (R) | |||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 926 | 240 | 1166 | 16 | 2024.02.27 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1168 | 84 | 1252 | 26 | 2024.03.13 | (R) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1115 | 78 | 1193 | 28 | 2024.02.27 | ||||
Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | 936 | 240 | 1176 | 20 | 2024.02.29 | ||||
Hooli Jukka | CPS, Karleby | 1113 | 60 | 1173 | 26 | 2024.03.01 | ||||
Hyden Mari | VPS, Vasa | 852 | 240 | 1092 | 9 | 2024.03.16 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1133 | 96 | 1229 | 24 | 2024.02.28 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 959 | 216 | 1175 | 13 | 2024.03.16 | ||||
Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | 832 | 216 | 1048 | 11 | 2024.03.08 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1233 | 168 | 1401 | 34 | 2024.03.01 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1251 | 60 | 1311 | 32 | 2024.03.01 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1176 | 60 | 1236 | 29 | 2024.03.15 | (R) | |||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1110 | 60 | 1170 | 29 | 2024.03.06 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1249 | 66 | 1315 | 35 | 2024.03.16 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1219 | 66 | 1285 | 35 | 2024.03.01 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1134 | 66 | 1200 | 25 | 2024.03.02 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1063 | 66 | 1129 | 19 | 2024.03.09 | (R) | |||
Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1474 | 0 | 1474 | 49 | 2024.03.02 | ||||
Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1359 | 0 | 1359 | 40 | 2024.03.09 | (R) | |||
Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1312 | 0 | 1312 | 36 | 2024.03.01 | (R) | |||
Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1276 | 0 | 1276 | 38 | 2024.03.14 | (R) | |||
Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1193 | 0 | 1193 | 32 | 2024.02.20 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 981 | 192 | 1173 | 18 | 2024.03.07 | ||||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1282 | 60 | 1342 | 36 | 2024.03.15 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1081 | 132 | 1213 | 25 | 2024.03.01 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1068 | 132 | 1200 | 24 | 2024.03.06 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1007 | 132 | 1139 | 22 | 2024.02.23 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1006 | 108 | 1114 | 18 | 2024.02.22 | ||||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1359 | 0 | 1359 | 45 | 2024.03.06 | (R) | |||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1265 | 0 | 1265 | 40 | 2024.03.05 | ||||
Kronman Staffan | VIS, Vasa | 1245 | 0 | 1245 | 38 | 2024.03.09 | (R) | |||
Kulla Boes | CPS, Karleby | 1021 | 78 | 1099 | 22 | 2024.03.08 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1118 | 156 | 1274 | 25 | 2024.03.06 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1081 | 156 | 1237 | 22 | 2024.03.15 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1070 | 156 | 1226 | 26 | 2024.02.29 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1140 | 138 | 1278 | 26 | 2024.02.29 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1036 | 138 | 1174 | 23 | 2024.02.22 | ||||
Lehtonen Arto | Isku, Vasa | 1069 | 60 | 1129 | 24 | 2024.03.16 | ||||
Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | 966 | 228 | 1194 | 21 | 2024.02.21 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 999 | 150 | 1149 | 20 | 2024.02.21 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 972 | 156 | 1128 | 16 | 2024.03.07 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 968 | 156 | 1124 | 15 | 2024.03.02 | (R) | |||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1314 | 48 | 1362 | 39 | 2024.02.28 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1058 | 144 | 1202 | 24 | 2024.03.07 | (R) | |||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1058 | 144 | 1202 | 20 | 2024.02.21 | ||||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1138 | 156 | 1294 | 23 | 2024.03.01 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1113 | 162 | 1275 | 18 | 2024.03.05 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1037 | 156 | 1193 | 18 | 2024.02.27 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1028 | 156 | 1184 | 19 | 2024.03.14 | (R) | |||
Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 957 | 162 | 1119 | 11 | 2024.02.20 | ||||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1063 | 144 | 1207 | 23 | 2024.03.15 | (R) | |||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1053 | 144 | 1197 | 21 | 2024.03.01 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1143 | 120 | 1263 | 27 | 2024.02.21 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1122 | 120 | 1242 | 25 | 2024.03.05 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1106 | 120 | 1226 | 19 | 2024.02.28 | (R) | |||
Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | 1069 | 108 | 1177 | 27 | 2024.02.29 | ||||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1016 | 114 | 1130 | 17 | 2024.03.01 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1189 | 144 | 1333 | 37 | 2024.03.08 | ||||
Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1427 | 54 | 1481 | 44 | 2024.03.02 | ||||
Rantala Lilian | Wellas, Vasa | 999 | 240 | 1239 | 16 | 2024.03.14 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1217 | 84 | 1301 | 27 | 2024.03.01 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1168 | 84 | 1252 | 28 | 2024.03.13 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1099 | 84 | 1183 | 29 | 2024.03.07 | (R) | |||
Riddar Erika | Hellas, Vasa | 957 | 198 | 1155 | 15 | 2024.03.05 | ||||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1059 | 156 | 1215 | 21 | 2024.03.01 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1154 | 180 | 1334 | 29 | 2024.03.05 | ||||
Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | 1077 | 150 | 1227 | 25 | 2024.02.27 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1140 | 156 | 1296 | 27 | 2024.03.06 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 921 | 156 | 1077 | 19 | 2024.02.28 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1099 | 150 | 1249 | 25 | 2024.03.05 | ||||
Salama Arto | VPS, Vasa | 1022 | 240 | 1262 | 24 | 2024.03.01 | ||||
Sandbacka Folke | FHB, Karleby | 1021 | 36 | 1057 | 18 | 2024.03.08 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1066 | 162 | 1228 | 25 | 2024.03.09 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1168 | 126 | 1294 | 29 | 2024.03.02 | ||||
Ståhl Mathias | VIS, Vasa | 1197 | 30 | 1227 | 33 | 2024.03.02 | ||||
Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1000 | 156 | 1156 | 23 | 2024.02.22 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1378 | 0 | 1378 | 43 | 2024.03.02 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1358 | 0 | 1358 | 42 | 2024.03.05 | (R) | |||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1328 | 0 | 1328 | 42 | 2024.02.21 | ||||
Storm Emil | VIS, Vasa | 1308 | 0 | 1308 | 42 | 2024.02.27 | (R) | |||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1138 | 12 | 1150 | 23 | 2024.03.02 | ||||
Tuomisalo Laura | CPS, Karleby | 1145 | 12 | 1157 | 29 | 2024.03.05 | ||||
Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | 1263 | 0 | 1263 | 38 | 2024.03.05 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1152 | 150 | 1302 | 27 | 2024.03.16 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1062 | 144 | 1206 | 20 | 2024.03.07 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1021 | 144 | 1165 | 18 | 2024.03.02 | ||||
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1100 | 150 | 1250 | 26 | 2024.03.13 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1247 | 96 | 1343 | 33 | 2024.03.08 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1145 | 96 | 1241 | 25 | 2024.03.05 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1132 | 96 | 1228 | 29 | 2024.03.02 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1110 | 96 | 1206 | 26 | 2024.03.16 | (R) | |||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 978 | 240 | 1218 | 14 | 2024.03.01 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1228 | 36 | 1264 | 35 | 2024.02.29 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1211 | 36 | 1247 | 33 | 2024.03.08 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1203 | 36 | 1239 | 34 | 2024.03.06 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1194 | 12 | 1206 | 30 | 2024.02.22 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1084 | 30 | 1114 | 25 | 2024.03.15 | (R) | |||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1082 | 114 | 1196 | 20 | 2024.03.08 |
Suorituksia yhteensä:121 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |