Senior Open |
20.02 - 18.03.2024 |
Alla resultat |
Kaikki tulokset |
Sortera genom att klicka på kolumnrubrik, klicka igen för omvänd ordning |
Lajittele klickaamalla sarakeotsikko |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Res. Tul. |
Bon Tas |
Tot. Yht. |
X | Dat. Pvm. |
R U |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1173 | 108 | 1281 | 26 | 2024.02.22 | ||||
Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | 1159 | 108 | 1267 | 29 | 2024.02.29 | (R) | |||
Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | 974 | 156 | 1130 | 20 | 2024.03.08 | ||||
Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | 1042 | 156 | 1198 | 19 | 2024.03.15 | ||||
Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | 1076 | 102 | 1178 | 22 | 2024.03.07 | ||||
Backholm Esko | Strike-52, Vasa | 905 | 204 | 1109 | 10 | 2024.02.23 | ||||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1147 | 120 | 1267 | 28 | 2024.03.15 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1115 | 120 | 1235 | 26 | 2024.02.28 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1014 | 126 | 1140 | 20 | 2024.03.08 | (R) | |||
Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1009 | 120 | 1129 | 19 | 2024.02.23 | ||||
Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 1146 | 144 | 1290 | 24 | 2024.03.08 | ||||
Berg Alf | Närpes BC, Närpes | 1063 | 162 | 1225 | 24 | 2024.02.29 | ||||
Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | 1155 | 198 | 1353 | 27 | 2024.02.23 | ||||
Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 974 | 162 | 1136 | 16 | 2024.02.22 | ||||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1093 | 162 | 1255 | 27 | 2024.03.09 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1090 | 162 | 1252 | 23 | 2024.03.07 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1094 | 156 | 1250 | 23 | 2024.03.02 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1073 | 156 | 1229 | 23 | 2024.03.13 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1051 | 156 | 1207 | 19 | 2024.02.29 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 1049 | 156 | 1205 | 19 | 2024.03.16 | (R) | |||
Dufva Risto | Isku, Vasa | 988 | 156 | 1144 | 21 | 2024.02.22 | ||||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 1024 | 240 | 1264 | 14 | 2024.02.29 | (R) | |||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 890 | 240 | 1130 | 10 | 2024.02.22 | (R) | |||
Engelholm Maisa | VIS, Vasa | 743 | 240 | 983 | 5 | 2024.02.20 | ||||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1348 | 96 | 1444 | 42 | 2024.02.23 | (R) | |||
Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1155 | 96 | 1251 | 30 | 2024.02.21 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 991 | 228 | 1219 | 16 | 2024.02.23 | ||||
Granström Christer | VIFK, Vasa | 989 | 228 | 1217 | 20 | 2024.03.13 | (R) | |||
Häkki Harri | VPS, Vasa | 1016 | 156 | 1172 | 22 | 2024.03.02 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1108 | 156 | 1264 | 26 | 2024.02.22 | ||||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1119 | 144 | 1263 | 25 | 2024.03.15 | (R) | |||
Högfors Hans | Hellas, Vasa | 1039 | 150 | 1189 | 17 | 2024.03.08 | (R) | |||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 1010 | 240 | 1250 | 20 | 2024.03.13 | (R) | |||
Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | 926 | 240 | 1166 | 16 | 2024.02.27 | ||||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1168 | 84 | 1252 | 26 | 2024.03.13 | (R) | |||
Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1115 | 78 | 1193 | 28 | 2024.02.27 | ||||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1227 | 102 | 1329 | 30 | 2024.02.29 | (R) | |||
Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1118 | 102 | 1220 | 23 | 2024.02.22 | ||||
Hooli Jukka | CPS, Karleby | 1113 | 60 | 1173 | 26 | 2024.03.01 | ||||
Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | 1075 | 96 | 1171 | 20 | 2024.03.15 | ||||
Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | 959 | 216 | 1175 | 13 | 2024.03.16 | ||||
Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | 832 | 216 | 1048 | 11 | 2024.03.08 | ||||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1233 | 168 | 1401 | 34 | 2024.03.01 | (R) | |||
Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 933 | 162 | 1095 | 17 | 2024.02.23 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1251 | 60 | 1311 | 32 | 2024.03.01 | ||||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1176 | 60 | 1236 | 29 | 2024.03.15 | (R) | |||
Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1110 | 60 | 1170 | 29 | 2024.03.06 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1249 | 66 | 1315 | 35 | 2024.03.16 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1219 | 66 | 1285 | 35 | 2024.03.01 | ||||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1134 | 66 | 1200 | 25 | 2024.03.02 | (R) | |||
Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1063 | 66 | 1129 | 19 | 2024.03.09 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1169 | 144 | 1313 | 26 | 2024.02.27 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1161 | 144 | 1305 | 31 | 2024.03.09 | (R) | |||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1060 | 144 | 1204 | 23 | 2024.02.23 | ||||
Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1046 | 138 | 1184 | 21 | 2024.03.16 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 1094 | 186 | 1280 | 29 | 2024.03.01 | ||||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 1029 | 186 | 1215 | 20 | 2024.03.13 | (R) | |||
Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 981 | 192 | 1173 | 18 | 2024.03.07 | (R) | |||
Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1282 | 60 | 1342 | 36 | 2024.03.15 | ||||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1083 | 132 | 1215 | 25 | 2024.03.13 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1081 | 132 | 1213 | 25 | 2024.03.01 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1042 | 132 | 1174 | 23 | 2024.03.15 | (R) | |||
Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1007 | 132 | 1139 | 22 | 2024.02.23 | ||||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1191 | 120 | 1311 | 29 | 2024.03.09 | (R) | |||
Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1006 | 108 | 1114 | 18 | 2024.02.22 | ||||
Kulla Boes | CPS, Karleby | 1021 | 78 | 1099 | 22 | 2024.03.08 | ||||
Kuula Taneli | Hellas, Vasa | 1034 | 120 | 1154 | 20 | 2024.02.27 | ||||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1118 | 156 | 1274 | 25 | 2024.03.06 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1081 | 156 | 1237 | 22 | 2024.03.15 | (R) | |||
Laiho Heikki | Hellas, Vasa | 1070 | 156 | 1226 | 26 | 2024.02.29 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1140 | 138 | 1278 | 26 | 2024.02.29 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1124 | 132 | 1256 | 23 | 2024.03.16 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1103 | 138 | 1241 | 27 | 2024.03.07 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1104 | 132 | 1236 | 26 | 2024.03.13 | (R) | |||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1036 | 138 | 1174 | 23 | 2024.02.22 | ||||
Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 1023 | 138 | 1161 | 23 | 2024.02.23 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1069 | 156 | 1225 | 22 | 2024.03.14 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 999 | 150 | 1149 | 20 | 2024.02.21 | ||||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 972 | 156 | 1128 | 16 | 2024.03.07 | (R) | |||
Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 968 | 156 | 1124 | 15 | 2024.03.02 | (R) | |||
Moss Stig | VIS, Vasa | 834 | 240 | 1074 | 14 | 2024.03.15 | ||||
Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1314 | 48 | 1362 | 39 | 2024.02.28 | ||||
Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | 1058 | 144 | 1202 | 20 | 2024.02.21 | ||||
Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | 1115 | 156 | 1271 | 25 | 2024.03.07 | ||||
Nord Kurt | C.B., Närpes | 1131 | 102 | 1233 | 28 | 2024.03.13 | ||||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1063 | 144 | 1207 | 23 | 2024.03.15 | (R) | |||
Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1053 | 144 | 1197 | 21 | 2024.03.01 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1143 | 120 | 1263 | 27 | 2024.02.21 | ||||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1122 | 120 | 1242 | 25 | 2024.03.05 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1106 | 120 | 1226 | 19 | 2024.02.28 | (R) | |||
Norrgård Leif | VIS, Vasa | 1029 | 114 | 1143 | 18 | 2024.03.16 | (R) | |||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1168 | 108 | 1276 | 25 | 2024.03.07 | (R) | |||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1117 | 114 | 1231 | 24 | 2024.03.13 | (R) | |||
Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1016 | 114 | 1130 | 17 | 2024.03.01 | ||||
Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1189 | 144 | 1333 | 37 | 2024.03.08 | ||||
Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1281 | 90 | 1371 | 34 | 2024.03.15 | (R) | |||
Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 987 | 90 | 1077 | 21 | 2024.03.08 | ||||
Rantala Jorma | Wellas, Vasa | 1039 | 192 | 1231 | 18 | 2024.03.14 | ||||
Rantala Sari | Wellas, Vasa | 950 | 180 | 1130 | 17 | 2024.03.14 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1217 | 84 | 1301 | 27 | 2024.03.01 | ||||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1168 | 84 | 1252 | 28 | 2024.03.13 | (R) | |||
Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1099 | 84 | 1183 | 29 | 2024.03.07 | (R) | |||
Rinne Markku | VPS, Vasa | 1059 | 156 | 1215 | 21 | 2024.03.01 | ||||
Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1154 | 180 | 1334 | 29 | 2024.03.05 | ||||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1149 | 66 | 1215 | 29 | 2024.03.15 | (R) | |||
Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1117 | 66 | 1183 | 27 | 2024.03.06 | ||||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 1140 | 156 | 1296 | 27 | 2024.03.06 | (R) | |||
Saari Pertti | Strömberg, Vasa | 921 | 156 | 1077 | 19 | 2024.02.28 | ||||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1099 | 150 | 1249 | 25 | 2024.03.05 | (R) | |||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1011 | 156 | 1167 | 17 | 2024.03.16 | (R) | |||
Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | 1006 | 156 | 1162 | 23 | 2024.03.02 | ||||
Sandbacka Folke | FHB, Karleby | 1021 | 36 | 1057 | 18 | 2024.03.08 | ||||
Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | 1066 | 162 | 1228 | 25 | 2024.03.09 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1168 | 126 | 1294 | 29 | 2024.03.02 | ||||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1138 | 114 | 1252 | 28 | 2024.03.16 | (R) | |||
Slotte Stefan | VIS, Vasa | 1049 | 120 | 1169 | 18 | 2024.03.09 | (R) | |||
Ståhl Mathias | VIS, Vasa | 1197 | 30 | 1227 | 33 | 2024.03.02 | ||||
Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | 1036 | 162 | 1198 | 18 | 2024.03.08 | ||||
Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1000 | 156 | 1156 | 23 | 2024.02.22 | ||||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1239 | 12 | 1251 | 30 | 2024.03.07 | (R) | |||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1195 | 12 | 1207 | 31 | 2024.02.29 | ||||
Storm Thomas | VIS, Vasa | 1180 | 12 | 1192 | 26 | 2024.03.15 | (R) | |||
Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | 1263 | 0 | 1263 | 38 | 2024.03.05 | ||||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1152 | 150 | 1302 | 27 | 2024.03.16 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1062 | 144 | 1206 | 20 | 2024.03.07 | (R) | |||
Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1021 | 144 | 1165 | 18 | 2024.03.02 | ||||
Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1100 | 150 | 1250 | 26 | 2024.03.13 | ||||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1247 | 96 | 1343 | 33 | 2024.03.08 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1145 | 96 | 1241 | 25 | 2024.03.05 | (R) | |||
Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1132 | 96 | 1228 | 29 | 2024.03.02 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 978 | 240 | 1218 | 14 | 2024.03.01 | ||||
Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | 874 | 240 | 1114 | 12 | 2024.03.07 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1272 | 30 | 1302 | 40 | 2024.03.16 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1228 | 36 | 1264 | 35 | 2024.02.29 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1211 | 36 | 1247 | 33 | 2024.03.08 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1203 | 36 | 1239 | 34 | 2024.03.06 | (R) | |||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1194 | 12 | 1206 | 30 | 2024.02.22 | ||||
Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1084 | 30 | 1114 | 25 | 2024.03.15 | (R) | |||
Wikström Tage | VIS, Vasa | 1082 | 114 | 1196 | 20 | 2024.03.08 |
Suorituksia yhteensä:139 | ||||||||||
© Bowldata kb 1982-2024 |