Ke-57 Marraskisa |
Seinäjoen Keilahalli 21.10 - 08.12.2024, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja |
Sij. | Nimi | Seura, Liitto | Luokka | Tul. | Tas | Yht. | X | Viim. | U | |
1 | Laukkanen Tomi | BC Islanders, Kalajoki | M | 1488 | 0 | 1488 | 51 | 279 | (U) | |
2 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | B | 1308 | 108 | 1416 | 39 | 264 | (U) | |
3 | Kovero Juha-Pekka | Sisu, Seinäjoki | B | 1302 | 114 | 1416 | 43 | 194 | (U) | |
4 | Kristola Heikki | Ke-57, Seinäjoki | B | 1224 | 150 | 1374 | 34 | 158 | (U) | |
5 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | B | 1313 | 60 | 1373 | 37 | 266 | (U) | |
6 | Olsson Nico | WRB, Seinäjoki | A | 1341 | 30 | 1371 | 41 | 204 | ||
7 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | B | 1261 | 102 | 1363 | 35 | 225 | (U) | |
8 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | M | 1342 | 0 | 1342 | 44 | 225 | ||
9 | Kantola Piritta | KuKu, Seinäjoki | A | 1328 | 12 | 1340 | 39 | 237 | ||
10 | Ryssy Jarno | For Fun, Seinäjoki | C | 1102 | 228 | 1330 | 19 | 159 | ||
11 | Vesanen Julia | GB, Helsinki | B | 1226 | 84 | 1310 | 31 | 225 | ||
12 | Kovero Aleksi | Sisu, Seinäjoki | B | 1196 | 96 | 1292 | 31 | 216 | ||
13 | Storm Emil | VIS, Vaasa | M | 1288 | 0 | 1288 | 38 | 185 | ||
14 | Haapaniemi Topi | Jämi, Kemi | B | 1175 | 108 | 1283 | 31 | 230 | ||
15 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | C | 1115 | 168 | 1283 | 29 | 172 | ||
16 | Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | C | 1079 | 204 | 1283 | 24 | 181 | ||
17 | Pöllänen Neea | KuKu, Seinäjoki | C | 1117 | 162 | 1279 | 28 | 219 | ||
18 | Ala-Hallila Juhani | Ke-57, Seinäjoki | B | 1132 | 138 | 1270 | 25 | 182 | ||
19 | Peltonen Heikki | For Fun, Seinäjoki | B | 1138 | 126 | 1264 | 29 | 167 | (U) | |
20 | Korpela Aki | For Fun, Seinäjoki | C | 1102 | 162 | 1264 | 25 | 195 | ||
21 | Saarimaa Erkki | Ke-57, Seinäjoki | D | 1024 | 240 | 1264 | 19 | 162 | ||
22 | Mastomäki Petri | VilKe, Keurusselkä | M | 1252 | 0 | 1252 | 35 | 216 | ||
23 | Saari Mikael | BC Islanders, Kalajoki | C | 1117 | 132 | 1249 | 30 | 191 | ||
24 | Nygård Vesa | WRB, Seinäjoki | C | 1099 | 150 | 1249 | 31 | 184 | ||
25 | Anttila Matti | WRB, Seinäjoki | B | 1121 | 126 | 1247 | 24 | 177 | (U) | |
26 | Haapala Harri | WRB, Seinäjoki | B | 1173 | 72 | 1245 | 29 | 247 | ||
27 | Niemi Matti Olavi | WRB, Seinäjoki | D | 1002 | 240 | 1242 | 22 | 160 | ||
28 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1173 | 66 | 1239 | 29 | 202 | ||
29 | Mäkinen Pertti | Ke-57, Seinäjoki | C | 1046 | 192 | 1238 | 20 | 192 | (U) | |
30 | Kallio Heikki | Ke-57, Seinäjoki | C | 1032 | 204 | 1236 | 20 | 144 | (U) | |
31 | Järvinen Arttu | GH, Rauma | A | 1232 | 0 | 1232 | 39 | 194 | ||
32 | Laukkanen Tiiamari | Bay, Lahti | A | 1199 | 24 | 1223 | 28 | 203 | ||
33 | Kullas Lasse | Ke-57, Seinäjoki | B | 1079 | 144 | 1223 | 15 | 154 | (U) | |
34 | Kiukkonen Tuula | Ke-57, Seinäjoki | C | 1019 | 198 | 1217 | 16 | 140 | (U) | |
35 | Raappana Tuula | Ke-57, Seinäjoki | C | 975 | 240 | 1215 | 18 | 158 | (U) | |
36 | Huhtala Maarit | WRB, Seinäjoki | C | 1000 | 210 | 1210 | 12 | 179 | (U) | |
37 | Sarpo Paula | Ke-57, Seinäjoki | C | 986 | 222 | 1208 | 11 | 155 | ||
38 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | B | 1063 | 144 | 1207 | 26 | 168 | ||
39 | Kivinen Mikko | VilKe, Keurusselkä | C | 1038 | 168 | 1206 | 24 | 215 | ||
40 | Kronman Staffan | VIS, Vaasa | M | 1205 | 0 | 1205 | 28 | 207 | ||
41 | Viitanen Ville | KuKu, Seinäjoki | D | 965 | 240 | 1205 | 15 | 164 | ||
42 | Koivisto Markku | WRB, Seinäjoki | B | 1100 | 102 | 1202 | 21 | 202 | ||
43 | Röyttä Marko | WRB, Seinäjoki | A | 1177 | 24 | 1201 | 29 | 244 | ||
44 | Tervasmäki Atte | WRB, Seinäjoki | B | 1087 | 114 | 1201 | 26 | 192 | ||
45 | Mastomäki Antti | VilKe, Keurusselkä | B | 1081 | 120 | 1201 | 23 | 150 | ||
46 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | C | 1001 | 198 | 1199 | 19 | 151 | (U) | |
47 | Siukola Jukka-Pekka | VilKe, Keurusselkä | B | 1113 | 78 | 1191 | 26 | 181 | ||
48 | Kastelli Reijo | VilKe, Keurusselkä | C | 1009 | 180 | 1189 | 20 | 152 | ||
49 | Grankulla Jan | Drott, Pietarsaari | C | 959 | 228 | 1187 | 23 | 154 | ||
50 | Ala-Louko Seppo | Ke-57, Seinäjoki | C | 959 | 228 | 1187 | 15 | 190 | ||
51 | Haavisto Matti | Sisu, Seinäjoki | C | 1035 | 150 | 1185 | 19 | 174 | ||
52 | Inkiläinen Jukka | Ke-57, Seinäjoki | C | 1036 | 144 | 1180 | 21 | 159 | ||
53 | Suvisalmi Pepe | WRB, Seinäjoki | B | 1036 | 144 | 1180 | 17 | 192 | (U) | |
54 | Hautala Raimo | Ke-57, Seinäjoki | D | 940 | 240 | 1180 | 18 | 154 | ||
55 | Kaarlela Santtu | Jämi, Kemi | A | 1135 | 42 | 1177 | 26 | 222 | ||
56 | Hyytiä Tatu | WRB, Seinäjoki | M | 1176 | 0 | 1176 | 34 | 212 | ||
57 | Grannas Noah | VIS, Vaasa | D | 1115 | 60 | 1175 | 24 | 182 | ||
58 | Ala-Louko Sisko | Ke-57, Seinäjoki | D | 935 | 240 | 1175 | 10 | 188 | (U) | |
59 | Riutta Juhani | WRB, Seinäjoki | C | 961 | 210 | 1171 | 18 | 151 | ||
60 | Lehtineva Marja-Leena | KJK, Kauhajoki | C | 936 | 234 | 1170 | 14 | 188 | ||
61 | Kohtanen Raimo | For Fun, Seinäjoki | B | 1042 | 126 | 1168 | 23 | 139 | ||
62 | Kohtanen Tapani | KJK, Kauhajoki | C | 946 | 216 | 1162 | 19 | 181 | ||
63 | Kuoppa Marja | Ke-57, Seinäjoki | B | 1034 | 126 | 1160 | 18 | 191 | ||
64 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 1032 | 126 | 1158 | 18 | 165 | ||
65 | Koivisto Elmeri | KJK, Kauhajoki | C | 1008 | 150 | 1158 | 18 | 180 | ||
66 | Pietari Paavo | KJK, Kauhajoki | C | 983 | 174 | 1157 | 18 | 168 | ||
67 | Järvelä Jari | For Fun, Seinäjoki | D | 917 | 240 | 1157 | 18 | 173 | ||
68 | Pöllänen Toni | Sisu, Seinäjoki | C | 991 | 162 | 1153 | 20 | 189 | ||
69 | Haapamäki Pekka | Ke-57, Seinäjoki | C | 990 | 162 | 1152 | 17 | 149 | ||
70 | Kokko Olavi | For Fun, Seinäjoki | B | 1027 | 120 | 1147 | 23 | 161 | ||
71 | Niemi Pertti | VilKe, Keurusselkä | C | 967 | 180 | 1147 | 16 | 234 | ||
72 | Koski Taisto | KJK, Kauhajoki | C | 953 | 192 | 1145 | 9 | 193 | ||
73 | Hämäläinen Pentti | WRB, Seinäjoki | C | 986 | 156 | 1142 | 11 | 154 | (U) | |
74 | Viita Vilpo | KuKu, Seinäjoki | C | 907 | 234 | 1141 | 21 | 149 | ||
75 | Haapamäki Jussi | Sisu, Seinäjoki | D | 900 | 240 | 1140 | 16 | 158 | ||
76 | Kalliokoski Reijo | Sisu, Seinäjoki | D | 896 | 240 | 1136 | 15 | 131 | ||
77 | Koivisto Aila | KJK, Kauhajoki | B | 1018 | 114 | 1132 | 19 | 198 | ||
78 | Haka-Risku Ossi | For Fun, Seinäjoki | C | 975 | 156 | 1131 | 14 | 166 | ||
79 | Prusti Juhani | Ke-57, Seinäjoki | D | 889 | 240 | 1129 | 12 | 144 | (U) | |
80 | Törnqvist Niklas | Drott, Pietarsaari | C | 888 | 240 | 1128 | 10 | 159 | ||
81 | Ylitörmä Veijo | VilKe, Keurusselkä | B | 1037 | 90 | 1127 | 24 | 193 | ||
82 | Ojanen Matti | KJK, Kauhajoki | B | 1024 | 102 | 1126 | 10 | 180 | ||
83 | Kovero Orvo | Sisu, Seinäjoki | C | 975 | 150 | 1125 | 17 | 159 | ||
84 | Koski Marita | KJK, Kauhajoki | C | 942 | 180 | 1122 | 15 | 189 | ||
85 | Roos Patrik | VIFK, Vaasa | B | 986 | 132 | 1118 | 17 | 178 | ||
86 | Östman Alex | VIS, Vaasa | D | 873 | 240 | 1113 | 18 | 147 | ||
87 | Saari Kari | WRB, Seinäjoki | M | 1106 | 6 | 1112 | 17 | 212 | ||
88 | Härkönen Pentti | Ke-57, Seinäjoki | B | 970 | 138 | 1108 | 18 | 133 | ||
89 | Rautiainen Reijo | KosKa, Äänekoski | B | 998 | 108 | 1106 | 14 | 165 | ||
90 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 981 | 120 | 1101 | 16 | 175 | ||
91 | Rautiainen Marie | JBC, Jyväskylä | C | 919 | 168 | 1087 | 16 | 135 | ||
92 | Olsson Jouko | Ke-57, Seinäjoki | D | 837 | 240 | 1077 | 13 | 155 | (U) | |
93 | Savioja Terttu | WRB, Seinäjoki | B | 928 | 138 | 1066 | 11 | 174 | ||
94 | Hakanen Simo | KJK, Kauhajoki | B | 922 | 132 | 1054 | 16 | 184 | ||
95 | Mäenpää Maija | Ke-57, Seinäjoki | D | 789 | 240 | 1029 | 7 | 121 | ||
96 | Salminen Juhani | VilKe, Keurusselkä | C | 815 | 210 | 1025 | 13 | 147 | ||
97 | Haapala Hannele | WRB, Seinäjoki | D | 750 | 240 | 990 | 5 | 118 | ||
98 | Kultalahti Benjamin | KuKu, Seinäjoki | D | 743 | 240 | 983 | 10 | 132 | ||
99 | Purola Taisto | KJK, Kauhajoki | B | 844 | 132 | 976 | 18 | 148 | ||
100 | Juutilainen Lenni | Mainarit, Keski-Savo | M | 804 | 0 | 804 | 21 | 173 | ||
101 | Viitanen Roope | KuKu, Seinäjoki | D | 447 | 240 | 687 | 3 | 80 | ||
Suorituksia yhteensä: 160 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
08.12.2024, klo: 15:08 | |||||||||
This page has been viewed 2417 times |