HKL Mestaruus 2025 |
Hangon Keilahalli 16.01 - 20.04.2025, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Tuomi Tero | Destroyers | 1230 | 78 | 1308 | 1135 | 60 | 1195 | 2365 | 138 | 2503 | 65 |
2 | Hotanen Raija | Kaatajat | 1119 | 150 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 150 | 1269 | 25 |
3 | Määttä Mikko | Destroyers | 1163 | 96 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 96 | 1259 | 32 |
4 | Rautiainen Anna-Lisa | Destroyers | 1060 | 198 | 1258 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 198 | 1258 | 18 |
5 | Paasonen Robert | Kaatajat | 1071 | 180 | 1251 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 180 | 1251 | 23 |
6 | Mäkinen Esa | Ha-Hy | 1084 | 132 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1084 | 132 | 1216 | 25 |
7 | Rautiainen Kai | Destroyers | 1088 | 120 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 120 | 1208 | 23 |
8 | Lindström Kurt | Ha-Hy | 994 | 210 | 1204 | 0 | 0 | 0 | 994 | 210 | 1204 | 14 |
9 | Bäckroos Kurt | Ha-Hy | 1043 | 150 | 1193 | 0 | 0 | 0 | 1043 | 150 | 1193 | 17 |
10 | Hämäläinen Pirkko | PiLa | 937 | 234 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 937 | 234 | 1171 | 9 |
11 | Nyman Anders | Kaatajat | 1062 | 108 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 108 | 1170 | 25 |
12 | Lindström Max | Destroyers | 1059 | 96 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 96 | 1155 | 22 |
13 | Kela Aulis | Kaatajat | 920 | 234 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 920 | 234 | 1154 | 16 |
14 | Råberg Sirpa | Destroyers | 950 | 192 | 1142 | 0 | 0 | 0 | 950 | 192 | 1142 | 14 |
15 | Kronberg Anna | PiLa | 869 | 234 | 1103 | 0 | 0 | 0 | 869 | 234 | 1103 | 10 |
16 | Kilpinen Jani | Destroyers | 968 | 132 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 968 | 132 | 1100 | 24 |
17 | Kekkonen Merja | Kaatajat | 864 | 234 | 1098 | 0 | 0 | 0 | 864 | 234 | 1098 | 13 |
18 | Holmström Guy | Kaatajat | 906 | 186 | 1092 | 0 | 0 | 0 | 906 | 186 | 1092 | 14 |
19 | Nordström Christer | Ha-Hy | 963 | 120 | 1083 | 0 | 0 | 0 | 963 | 120 | 1083 | 17 |
20 | Finnberg Eeva | PiLa | 840 | 234 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 840 | 234 | 1074 | 15 |
21 | Ekebom Göran | Kaatajat | 885 | 186 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 885 | 186 | 1071 | 11 |
22 | Rajatalo Kimmo | Ha-Hy | 825 | 234 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 825 | 234 | 1059 | 9 |
23 | Lehtonen Aino | PiLa | 818 | 234 | 1052 | 0 | 0 | 0 | 818 | 234 | 1052 | 10 |
24 | Nyman Benjamin | Kaatajat | 658 | 234 | 892 | 0 | 0 | 0 | 658 | 234 | 892 | 9 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 25 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.3 - 18.11.2023 | |||||||||
13.03.2025, kl.klo: 19:50 | |||||||||
This page has been viewed 642 times |