Seuraottelu / Klubbkamp WRB - VPS - Hellas |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 30.01.2024, 6 s. Eu |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Tas Bon |
Yhteensä Summa |
WRB | |||||||||||
1 | Kivelä Riku-Petteri | WRB | 268 | 220 | 192 | 193 | 259 | 221 | 1353 | 0 | 1353 |
2 | Haapa-aho Tuukka | WRB | 193 | 219 | 245 | 149 | 170 | 195 | 1171 | 102 | 1273 |
3 | Vähä-Koivisto Kati | WRB | 178 | 181 | 238 | 224 | 192 | 155 | 1168 | 66 | 1234 |
4 | Riutta Juhani | WRB | 129 | 150 | 172 | 140 | 154 | 180 | 925 | 228 | 1153 |
5 | Viitasaari Anu | WRB | 141 | 161 | 167 | 182 | 158 | 166 | 975 | 162 | 1137 |
6 | Suvisalmi Kari | WRB | 160 | 139 | 188 | 202 | 176 | 193 | 1058 | 66 | 1124 |
7 | Lampi Timo | WRB | 140 | 178 | 181 | 169 | 131 | 199 | 998 | 108 | 1106 |
8 | Väli-Torala Ville | WRB | 158 | 157 | 154 | 167 | 172 | 165 | 973 | 114 | 1087 |
Yhteensä / Summa: | 1508 | 1546 | 1678 | 1567 | 1553 | 1615 | 8621 | 846 | 9467 | ||
VPS | |||||||||||
1 | Rinne Markku | VPS | 210 | 165 | 177 | 168 | 181 | 180 | 1081 | 156 | 1237 |
2 | Koskiniemi Sari | VPS | 221 | 182 | 175 | 223 | 177 | 184 | 1162 | 60 | 1222 |
3 | Korkeamäki Kimmo | VPS | 169 | 165 | 133 | 194 | 215 | 137 | 1013 | 192 | 1205 |
4 | Salama Arto | VPS | 141 | 147 | 192 | 153 | 151 | 146 | 930 | 240 | 1170 |
5 | Hyden Mari | VPS | 123 | 155 | 125 | 179 | 179 | 157 | 918 | 240 | 1158 |
6 | Ratinen Reijo | VPS | 183 | 154 | 201 | 166 | 143 | 219 | 1066 | 78 | 1144 |
7 | Vainio Tuula | VPS | 154 | 184 | 200 | 143 | 145 | 166 | 992 | 138 | 1130 |
8 | Paasiviita Tapio | VPS | 151 | 149 | 150 | 131 | 160 | 144 | 885 | 192 | 1077 |
Yhteensä / Summa: | 1568 | 1517 | 1569 | 1573 | 1567 | 1549 | 8047 | 1296 | 9343 | ||
Ero / Diff: | -124 | ||||||||||
Hellas | |||||||||||
1 | Styf Kurt | Hellas | 166 | 183 | 176 | 156 | 158 | 192 | 1031 | 180 | 1211 |
2 | Roukus Kurt | Hellas | 166 | 212 | 151 | 214 | 148 | 247 | 1138 | 72 | 1210 |
3 | Sten Per-Olof | Hellas | 171 | 208 | 165 | 197 | 167 | 123 | 1031 | 168 | 1199 |
4 | Beijar Ingmar | Hellas | 165 | 167 | 158 | 185 | 218 | 141 | 1034 | 138 | 1172 |
5 | Wiklund Mikael | Hellas | 193 | 150 | 200 | 188 | 195 | 237 | 1163 | 6 | 1169 |
6 | Granlund Lasse | Hellas | 160 | 190 | 146 | 168 | 208 | 168 | 1040 | 108 | 1148 |
7 | Högfors Hans | Hellas | 158 | 150 | 189 | 173 | 156 | 135 | 961 | 156 | 1117 |
8 | Laiho Heikki | Hellas | 149 | 154 | 196 | 139 | 164 | 105 | 907 | 150 | 1057 |
Yhteensä / Summa: | 1491 | 1577 | 1544 | 1583 | 1577 | 1511 | 8305 | 978 | 9283 | ||
Ero / Diff: | -184 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
30.01.2024, kl.klo: 20:09 |