Vet avoin Pohj mest miehet |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 19.03 - 19.04.2024, 6 s. Eu |
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | M | 1402 | 6 | 1408 | 43 | 243 | |
2 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | M | 1371 | 24 | 1395 | 47 | 232 | |
3 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | B | 1248 | 60 | 1308 | 33 | 201 | |
4 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1113 | 168 | 1281 | 18 | 201 | |
5 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | B | 1244 | 30 | 1274 | 35 | 213 | |
6 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1188 | 78 | 1266 | 26 | 183 | |
7 | Lindholm Kjell | Drott, Jakobstad | B | 1214 | 42 | 1256 | 29 | 155 | |
8 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | B | 1120 | 120 | 1240 | 29 | 187 | |
9 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1139 | 96 | 1235 | 27 | 259 | |
10 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 1161 | 72 | 1233 | 32 | 213 | |
11 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | B | 1177 | 30 | 1207 | 27 | 177 | |
12 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1095 | 108 | 1203 | 19 | 168 | |
13 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | C | 1100 | 102 | 1202 | 23 | 181 | |
14 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1137 | 60 | 1197 | 27 | 172 | |
15 | Häkki Harri | VPS, Vasa | C | 1134 | 60 | 1194 | 21 | 186 | |
16 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | C | 1101 | 90 | 1191 | 24 | 157 | |
17 | Granlund Lasse | Hellas, Vasa | B | 1126 | 54 | 1180 | 25 | 202 | |
18 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1046 | 132 | 1178 | 19 | 193 | |
19 | Tyynelä Matti | CPS, Karleby | B | 1162 | 12 | 1174 | 29 | 202 | |
20 | Linden Kjell | Drott, Jakobstad | B | 1090 | 84 | 1174 | 24 | 200 | |
21 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | A | 1116 | 54 | 1170 | 27 | 188 | |
22 | Haukilahti Kari | Kulkurit, Karleby | C | 1050 | 120 | 1170 | 19 | 168 | |
23 | Paasiviita Tapio | VPS, Vasa | C | 1032 | 138 | 1170 | 19 | 155 | |
24 | Leväniemi Ahti | Kulkurit, Karleby | B | 1099 | 66 | 1165 | 22 | 211 | |
25 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 1097 | 66 | 1163 | 28 | 172 | |
26 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1061 | 102 | 1163 | 18 | 161 | |
27 | Kujala Juhani | Kulkurit, Karleby | B | 1033 | 126 | 1159 | 17 | 169 | |
28 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 1132 | 24 | 1156 | 26 | 171 | |
29 | Rinne Markku | VPS, Vasa | C | 1075 | 72 | 1147 | 23 | 189 | |
30 | Snåre Sune | FoBK, Jakobstad | B | 1067 | 78 | 1145 | 18 | 170 | |
31 | Kronman Christer | VIFK, Vasa | C | 1037 | 108 | 1145 | 24 | 212 | |
32 | Berg Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1073 | 66 | 1139 | 22 | 159 | |
33 | Lindholm Ulf | Drott, Jakobstad | B | 1077 | 60 | 1137 | 19 | 203 | |
34 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1081 | 54 | 1135 | 22 | 196 | |
35 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | C | 1081 | 54 | 1135 | 19 | 183 | |
36 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1051 | 84 | 1135 | 19 | 168 | |
37 | Kolam Tom | FoBK, Jakobstad | B | 1073 | 60 | 1133 | 21 | 190 | |
38 | Myllymäki Keijo | CPS, Karleby | B | 1109 | 18 | 1127 | 27 | 222 | |
39 | Tast Roy | Drott, Jakobstad | A | 1101 | 24 | 1125 | 26 | 188 | |
40 | Björklund Sven-Olof | Drott, Jakobstad | C | 1021 | 102 | 1123 | 28 | 224 | |
41 | Kulla Boes | CPS, Karleby | B | 1068 | 54 | 1122 | 26 | 164 | |
42 | Öst Krister | Drott, Jakobstad | C | 1026 | 96 | 1122 | 21 | 188 | |
43 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1115 | 6 | 1121 | 24 | 153 | |
44 | Lampi Timo | WRB, Seinäjoki | B | 1109 | 12 | 1121 | 24 | 221 | |
45 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | C | 1032 | 84 | 1116 | 18 | 165 | |
46 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | C | 1020 | 90 | 1110 | 17 | 167 | |
47 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | C | 1051 | 54 | 1105 | 27 | 218 | |
48 | Silfver Christian | Hellas, Vasa | C | 1014 | 90 | 1104 | 24 | 146 | |
49 | Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1088 | 12 | 1100 | 20 | 164 | |
50 | Slotte Stefan | VIS, Vasa | B | 1062 | 36 | 1098 | 21 | 150 | |
51 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1039 | 48 | 1087 | 25 | 174 | |
52 | Staffans Bo | Drott, Jakobstad | B | 967 | 120 | 1087 | 18 | 148 | |
53 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 991 | 90 | 1081 | 16 | 151 | |
54 | Hooli Jukka | CPS, Karleby | A | 1039 | 36 | 1075 | 19 | 189 | |
55 | Ström Rolf | Drott, Jakobstad | C | 970 | 84 | 1054 | 11 | 142 | |
56 | Granström Christer | VIFK, Vasa | C | 981 | 66 | 1047 | 18 | 175 | |
57 | Bonde Ralf | FoBK, Jakobstad | B | 956 | 72 | 1028 | 22 | 168 | |
58 | Sten Per-Olof | Hellas, Vasa | C | 966 | 54 | 1020 | 15 | 135 | |
59 | Nisula Matti | Kulkurit, Karleby | C | 903 | 108 | 1011 | 14 | 152 | |
60 | Nord Kurt | C.B., Närpes | B | 942 | 66 | 1008 | 16 | 155 | |
61 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | D | 964 | 30 | 994 | 19 | 162 | |
62 | Forsander Keijo | VPS, Vasa | C | 834 | 156 | 990 | 13 | 138 | |
63 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | C | 952 | 36 | 988 | 13 | 149 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
23.04.2024, klo.kl: 10:43 | |||||||||
This page has been viewed 2463 times |