Vaasa OPen BCD |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 10.10 - 10.12.2023, 6 s. Eu |
Final 10.12.2023 Finaali | |||||||||
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | B | 1350 | 84 | 1434 | 38 | 199 | (R) | |
2 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1307 | 66 | 1373 | 39 | 202 | (R) | |
3 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1246 | 126 | 1372 | 33 | 216 | (R) | |
4 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1303 | 66 | 1369 | 42 | 222 | (R) | |
5 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | B | 1300 | 60 | 1360 | 36 | 238 | (R) | |
6 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | B | 1291 | 66 | 1357 | 36 | 203 | (R) | |
7 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1185 | 168 | 1353 | 32 | 215 | (R) | |
8 | Björlin Annika | Kiisto, Vasa | C | 1173 | 168 | 1341 | 32 | 162 | (R) | |
9 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | B | 1202 | 138 | 1340 | 32 | 154 | (R) | |
10 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | B | 1234 | 102 | 1336 | 34 | 212 | (R) | |
11 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | B | 1162 | 174 | 1336 | 24 | 178 | (R) | |
12 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | B | 1225 | 108 | 1333 | 33 | 212 | (R) | |
13 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 1177 | 156 | 1333 | 28 | 235 | (R) | |
14 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | C | 1141 | 186 | 1327 | 30 | 234 | (R) | |
15 | Grön Antti | Juvel-Team, Tavastehus | D | 1253 | 72 | 1325 | 33 | 232 | (R) | |
16 | Kronlund Roger | Närpes BC, Närpes | C | 1167 | 156 | 1323 | 29 | 222 | ||
17 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1237 | 84 | 1321 | 35 | 220 | (R) | |
18 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | B | 1165 | 156 | 1321 | 27 | 188 | (R) | |
19 | Rinne Markku | VPS, Vasa | C | 1159 | 162 | 1321 | 27 | 212 | (R) | |
20 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1211 | 108 | 1319 | 33 | 188 | (R) | |
21 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | C | 1161 | 156 | 1317 | 27 | 257 | ||
22 | Slotte Stefan | VIS, Vasa | B | 1202 | 114 | 1316 | 28 | 207 | (R) | |
23 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1231 | 84 | 1315 | 34 | 221 | (R) | |
24 | Häkki Harri | VPS, Vasa | B | 1162 | 150 | 1312 | 31 | 145 | (R) | |
25 | Ahokas Jarmo | Bay, Lahtis | M | 1305 | 0 | 1305 | 41 | 215 | ||
26 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | C | 1135 | 168 | 1303 | 26 | 191 | (R) | |
27 | Norrgård Kim | C.B., Närpes | B | 1247 | 54 | 1301 | 37 | 174 | (R) | |
28 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | B | 1144 | 156 | 1300 | 26 | 210 | (R) | |
29 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | B | 1172 | 126 | 1298 | 36 | 209 | ||
30 | Skinnars Johan | C.B., Närpes | B | 1242 | 54 | 1296 | 32 | 169 | (R) | |
31 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | B | 1146 | 150 | 1296 | 25 | 159 | (R) | |
32 | Hämäläinen Jesse | All Stars, Kouvola | B | 1217 | 78 | 1295 | 35 | 215 | (R) | |
33 | Sällinen Oskari | WRB, Seinäjoki | C | 1144 | 150 | 1294 | 25 | 215 | (R) | |
34 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1132 | 156 | 1288 | 24 | 189 | (R) | |
35 | Dufva Risto | Isku, Vasa | B | 1134 | 150 | 1284 | 20 | 222 | (R) | |
36 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | B | 1090 | 192 | 1282 | 27 | 175 | (R) | |
37 | Furu Leo | VIFK, Vasa | C | 1143 | 138 | 1281 | 29 | 195 | (R) | |
38 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 1085 | 192 | 1277 | 23 | 161 | ||
39 | Huhtala Maarit | Lucky Ladies, Ylöjärvi | C | 1081 | 192 | 1273 | 16 | 224 | ||
40 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | C | 1115 | 156 | 1271 | 23 | 184 | (R) | |
41 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1168 | 102 | 1270 | 27 | 200 | (R) | |
42 | Kuula Taneli | Hellas, Vasa | B | 1156 | 108 | 1264 | 27 | 209 | ||
43 | Sandås Thomas | Hellas, Vasa | B | 1125 | 138 | 1263 | 28 | 177 | ||
44 | Haapa-aho Tuukka | WRB, Seinäjoki | C | 1110 | 150 | 1260 | 28 | 170 | ||
45 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1124 | 132 | 1256 | 24 | 215 | ||
46 | Tissarinen Johan | CPS, Karleby | B | 1172 | 78 | 1250 | 30 | 151 | ||
47 | Ollikainen Reijo | WB-Team, Vasa | B | 1105 | 144 | 1249 | 21 | 198 | (R) | |
48 | Stenback Krister | Närpes BC, Närpes | C | 1056 | 192 | 1248 | 24 | 175 | ||
49 | Hautala Miko | Saturn, Jakobstad | B | 1139 | 108 | 1247 | 28 | 154 | ||
50 | Granström Christer | VIFK, Vasa | C | 1055 | 192 | 1247 | 20 | 169 | (R) | |
51 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | C | 1090 | 156 | 1246 | 28 | 180 | (R) | |
52 | Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | C | 1090 | 156 | 1246 | 24 | 226 | ||
53 | Bäckström Matts | Närpes BC, Närpes | B | 1130 | 114 | 1244 | 28 | 178 | ||
54 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 1050 | 192 | 1242 | 19 | 210 | (R) | |
55 | Kohtanen Terttu | KJK, Kauhajoki | B | 1129 | 108 | 1237 | 23 | 199 | ||
56 | Isokangas Janne | Isku, Vasa | B | 1134 | 102 | 1236 | 26 | 194 | ||
57 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | B | 1118 | 108 | 1226 | 26 | 173 | (R) | |
58 | Rosenholm Guy | C.B., Närpes | B | 1116 | 108 | 1224 | 22 | 178 | ||
59 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1103 | 120 | 1223 | 28 | 178 | ||
60 | Norrena Heikki | VPS, Vasa | B | 1084 | 138 | 1222 | 25 | 143 | (R) | |
61 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | B | 1083 | 126 | 1209 | 27 | 171 | (R) | |
62 | Kivistö Jari | Sisu, Seinäjoki | C | 1016 | 192 | 1208 | 21 | 136 | ||
63 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1073 | 126 | 1199 | 23 | 161 | ||
64 | Mäenpää Mika | KroKo, Seinäjoki | B | 1155 | 42 | 1197 | 27 | 214 | ||
65 | Granlund Daniel | Hellas, Vasa | B | 1119 | 78 | 1197 | 27 | 198 | ||
66 | Norrgård William | BC Prickarna, Vasa | B | 1065 | 132 | 1197 | 33 | 242 | ||
67 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | C | 1005 | 192 | 1197 | 23 | 193 | (R) | |
68 | Nord Kurt | C.B., Närpes | B | 1064 | 132 | 1196 | 23 | 147 | (R) | |
69 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1017 | 174 | 1191 | 19 | 139 | ||
70 | Niemi Heidi | KroKo, Seinäjoki | B | 1057 | 132 | 1189 | 18 | 178 | ||
71 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1056 | 132 | 1188 | 26 | 185 | ||
72 | Niemelä Kaija | Ke-57, Seinäjoki | B | 1038 | 150 | 1188 | 20 | 171 | ||
73 | Moss Stig | VIS, Vasa | D | 995 | 192 | 1187 | 22 | 156 | (R) | |
74 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1066 | 120 | 1186 | 20 | 166 | ||
75 | Vähä-Koivisto Kati | WRB, Seinäjoki | B | 1123 | 60 | 1183 | 24 | 187 | ||
76 | Kononen Heikki | Rkm-89, Ylivieska | C | 1015 | 168 | 1183 | 21 | 178 | ||
77 | Hänninen Saana | JBC, Jyväskylä | C | 1023 | 156 | 1179 | 24 | 170 | ||
78 | Furu Pia | CPS, Karleby | B | 1086 | 90 | 1176 | 28 | 175 | ||
79 | Manngård Jani | C.B., Närpes | B | 1088 | 84 | 1172 | 25 | 203 | ||
80 | Berg Alf | Närpes BC, Närpes | C | 1015 | 150 | 1165 | 19 | 173 | ||
81 | Nissi Jenna | WRB, Seinäjoki | C | 1009 | 156 | 1165 | 19 | 179 | ||
82 | Turunen Mika | Saturn, Jakobstad | B | 1046 | 114 | 1160 | 23 | 179 | ||
83 | Mäkinen Heli | WRB, Seinäjoki | C | 1021 | 138 | 1159 | 18 | 195 | ||
84 | Hautala Salla | Saturn, Jakobstad | C | 959 | 192 | 1151 | 14 | 171 | ||
85 | Laukkanen Teija | KuKu, Seinäjoki | D | 952 | 192 | 1144 | 19 | 158 | (R) | |
86 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | C | 952 | 192 | 1144 | 18 | 145 | (R) | |
87 | Eriksson Eelis | Saturn, Jakobstad | D | 950 | 192 | 1142 | 18 | 162 | ||
88 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | D | 948 | 192 | 1140 | 4 | 160 | (R) | |
89 | Råback Dan-Olof | VIS, Vasa | B | 1018 | 120 | 1138 | 18 | 225 | ||
90 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 946 | 192 | 1138 | 15 | 137 | ||
91 | Miettinen Veijo | KJK, Kauhajoki | B | 1009 | 126 | 1135 | 26 | 181 | ||
92 | Hämäläinen Pentti | Tuubi, Ylöjärvi | C | 964 | 168 | 1132 | 15 | 155 | ||
93 | Storm Sigvald | VIS, Vasa | B | 984 | 144 | 1128 | 19 | 174 | ||
94 | Styf Kurt | Hellas, Vasa | C | 960 | 168 | 1128 | 12 | 155 | ||
95 | Blomqvist Alf | Närpes BC, Närpes | C | 932 | 192 | 1124 | 23 | 130 | ||
96 | Linden Rasmus | Saturn, Jakobstad | D | 930 | 192 | 1122 | 23 | 158 | ||
97 | Lindgren Roger | FHB, Karleby | C | 922 | 174 | 1096 | 13 | 152 | ||
98 | Hyden Mari | VPS, Vasa | D | 902 | 192 | 1094 | 20 | 123 | (R) | |
99 | Aspgård Bjarne | BC Prickarna, Vasa | B | 952 | 138 | 1090 | 18 | 192 | ||
100 | Kivimaa Aila | KuKu, Seinäjoki | D | 896 | 192 | 1088 | 16 | 132 | ||
101 | Rönnkvist Kenneth | Hellas, Vasa | C | 928 | 150 | 1078 | 20 | 174 | ||
102 | Linden Kjell | Drott, Jakobstad | B | 977 | 84 | 1061 | 18 | 182 | ||
103 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | C | 893 | 168 | 1061 | 12 | 140 | ||
104 | Talvitie Jorma | Sisu, Seinäjoki | B | 950 | 108 | 1058 | 20 | 153 | ||
105 | Törnqvist Niklas | Drott, Jakobstad | D | 855 | 192 | 1047 | 11 | 139 | ||
106 | Rosenholm Elton | C.B., Närpes | D | 786 | 192 | 978 | 10 | 125 | (R) | |
107 | Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | D | 785 | 192 | 977 | 10 | 155 | ||
108 | Snellman Johnny | Drott, Jakobstad | D | 640 | 192 | 832 | 6 | 109 | ||
Startande totalt: 356 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
09.12.2023, klo.kl: 15:35 | |||||||||
This page has been viewed times |