VKL Vet Mest I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 11 - 23.03.2024, 6 s. Eu |
Final 23.03.2024 Finaali |
Joukkue / Lag 4-m | Joukkue / Lag 2-m | |||||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
1 | Esa Kotamäki | Kiisto | 1083 | 168 | 1251 | 1207 | 168 | 1375 | 2290 | 336 | 2626 | 55 |
2 | Dan Kesti | VIFK | 1249 | 60 | 1309 | 1216 | 60 | 1276 | 2465 | 120 | 2585 | 67 |
3 | Kaj Ingman | Hellas | 1189 | 132 | 1321 | 1100 | 132 | 1232 | 2289 | 264 | 2553 | 55 |
4 | Jorma Pitkänen | VPS | 1117 | 120 | 1237 | 1170 | 120 | 1290 | 2287 | 240 | 2527 | 52 |
5 | Kalevi Karvala | VPS | 1176 | 30 | 1206 | 1256 | 30 | 1286 | 2432 | 60 | 2492 | 63 |
6 | Dan-Olof Råback | VIS | 1186 | 132 | 1318 | 1010 | 132 | 1142 | 2196 | 264 | 2460 | 46 |
7 | Kosti Laine | Strömberg | 1079 | 138 | 1217 | 1104 | 138 | 1242 | 2183 | 276 | 2459 | 45 |
8 | Tuula Vainio | VPS | 1152 | 150 | 1302 | 987 | 150 | 1137 | 2139 | 300 | 2439 | 46 |
9 | Bengt Beijar | Hellas | 1147 | 78 | 1225 | 1116 | 78 | 1194 | 2263 | 156 | 2419 | 60 |
10 | Harri Hoffman | VIS | 1014 | 168 | 1182 | 1061 | 168 | 1229 | 2075 | 336 | 2411 | 36 |
11 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 1167 | 84 | 1251 | 1067 | 84 | 1151 | 2234 | 168 | 2402 | 45 |
12 | Tage Wikström | VIS | 1094 | 72 | 1166 | 1155 | 72 | 1227 | 2249 | 144 | 2393 | 56 |
13 | Hans Högfors | Hellas | 1119 | 102 | 1221 | 1067 | 102 | 1169 | 2186 | 204 | 2390 | 48 |
14 | Sigvald Storm | VIS | 1085 | 102 | 1187 | 1090 | 102 | 1192 | 2175 | 204 | 2379 | 43 |
15 | Markus Kaataja | Strömberg | 1101 | 102 | 1203 | 1072 | 102 | 1174 | 2173 | 204 | 2377 | 51 |
16 | Heikki Laiho | Hellas | 1081 | 90 | 1171 | 1106 | 90 | 1196 | 2187 | 180 | 2367 | 44 |
17 | Kurt Roukus | Hellas | 1149 | 66 | 1215 | 1069 | 66 | 1135 | 2218 | 132 | 2350 | 52 |
18 | Ruben Herrgård | WB-Team | 1101 | 108 | 1209 | 1032 | 108 | 1140 | 2133 | 216 | 2349 | 46 |
19 | Reijo Ratinen | VPS | 1168 | 6 | 1174 | 1159 | 6 | 1165 | 2327 | 12 | 2339 | 56 |
20 | Sven-Håkan Back | VIS | 1004 | 114 | 1118 | 1106 | 114 | 1220 | 2110 | 228 | 2338 | 45 |
21 | Lasse Granlund | Hellas | 1185 | 54 | 1239 | 1041 | 54 | 1095 | 2226 | 108 | 2334 | 47 |
22 | Ingmar Beijar | Hellas | 1089 | 96 | 1185 | 1053 | 96 | 1149 | 2142 | 192 | 2334 | 43 |
23 | Leif Rönn | Hellas | 1085 | 96 | 1181 | 1054 | 96 | 1150 | 2139 | 192 | 2331 | 47 |
24 | Stefan Slotte | VIS | 1138 | 36 | 1174 | 1093 | 36 | 1129 | 2231 | 72 | 2303 | 52 |
25 | Henrik Kronman | VIS | 1093 | 90 | 1183 | 1030 | 90 | 1120 | 2123 | 180 | 2303 | 43 |
26 | Taneli Kuula | Hellas | 1168 | 12 | 1180 | 1096 | 12 | 1108 | 2264 | 24 | 2288 | 51 |
27 | Jan-Åke Sund | VIS | 1089 | 84 | 1173 | 1026 | 84 | 1110 | 2115 | 168 | 2283 | 49 |
28 | Christer Westergård | BC Prickarna | 1110 | 60 | 1170 | 1049 | 60 | 1109 | 2159 | 120 | 2279 | 48 |
29 | Pauli Minkkinen | Strike-52 | 1069 | 54 | 1123 | 1070 | 54 | 1124 | 2139 | 108 | 2247 | 37 |
30 | Thomas Sandås | Hellas | 1073 | 12 | 1085 | 1103 | 12 | 1115 | 2176 | 24 | 2200 | 46 |
31 | Boris Strandback | VIS | 954 | 108 | 1062 | 1004 | 108 | 1112 | 1958 | 216 | 2174 | 44 |
32 | Maija-Liisa Widenius | VPS | 896 | 132 | 1028 | 975 | 132 | 1107 | 1871 | 264 | 2135 | 22 |
33 | Christer Granström | VIFK | 989 | 66 | 1055 | 999 | 66 | 1065 | 1988 | 132 | 2120 | 34 |
34 | Kimmo Korkeamäki | VPS | 1029 | 90 | 1119 | 911 | 90 | 1001 | 1940 | 180 | 2120 | 33 |
35 | Olavi Kinnunen | Strike-52 | 1046 | 18 | 1064 | 1014 | 18 | 1032 | 2060 | 36 | 2096 | 36 |
36 | Alpo Myllyharju | Strike-52 | 1050 | 72 | 1122 | 900 | 72 | 972 | 1950 | 144 | 2094 | 37 |
37 | Leif Norrgård | VIS | 1029 | 48 | 1077 | 950 | 48 | 998 | 1979 | 96 | 2075 | 36 |
38 | Kurt Styf | Hellas | 924 | 90 | 1014 | 970 | 90 | 1060 | 1894 | 180 | 2074 | 28 |
39 | Per-Olof Sten | Hellas | 1019 | 54 | 1073 | 929 | 54 | 983 | 1948 | 108 | 2056 | 31 |
40 | Leo Furu | VIFK | 997 | 54 | 1051 | 932 | 54 | 986 | 1929 | 108 | 2037 | 27 |
41 | Jouko Joensuu | Strike-52 | 959 | 36 | 995 | 948 | 36 | 984 | 1907 | 72 | 1979 | 21 |
42 | Arto Salama | VPS | 901 | 30 | 931 | 983 | 30 | 1013 | 1884 | 60 | 1944 | 33 |
43 | Kenneth Nydahl | VIS | 883 | 72 | 955 | 857 | 72 | 929 | 1740 | 144 | 1884 | 18 |
44 | Bjarne Siffren | VIFK | 878 | 54 | 932 | 893 | 54 | 947 | 1771 | 108 | 1879 | 25 |
45 | Stig Moss | VIS | 834 | 90 | 924 | 864 | 90 | 954 | 1698 | 180 | 1878 | 25 |
46 | Christer Kronman | VIFK | 1156 | 108 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 108 | 1264 | 27 |
47 | Tapio Paasiviita | VPS | 1019 | 138 | 1157 | 0 | 0 | 0 | 1019 | 138 | 1157 | 20 |
48 | Ilkka Liukku | Strömberg | 1083 | 72 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 1083 | 72 | 1155 | 21 |
49 | Asko Viitanen | Närpes BC | 1079 | 72 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 72 | 1151 | 16 |
50 | Keijo Forsander | VPS | 944 | 156 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 944 | 156 | 1100 | 14 |
51 | Pertti Saari | Strömberg | 1090 | 6 | 1096 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 6 | 1096 | 26 |
52 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 1042 | 30 | 1072 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 30 | 1072 | 19 |
53 | Risto Dufva | Isku | 1016 | 48 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 48 | 1064 | 16 |
54 | Peter Roos | BC Prickarna | 925 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 12 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 99 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
23.03.2024, kl.klo: 09:41 | |||||||||
This page has been viewed 1791 times |