VKL Sen Mest I+II |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 11 - 22.12.2023, 6 s. Eu |
Final - Finaali |
Joukkue / Lag 4-m | Joukkue / Lag 2-m | |||||||||||
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura Klubb |
Tul.1 Res.1 |
Tas Hcp |
Yht.1 Tot.1 |
Tul.2 Res.2 |
tas Hcp |
Yht.2 Tot.2 |
Tulos Res. |
Tas Hcp |
Yht. Totalt |
X |
Miehet / Herrar | ||||||||||||
1 | Thomas Storm | VIS | 1175 | 0 | 1175 | 1217 | 0 | 1217 | 2392 | 0 | 2392 | 57 |
2 | Christer Westergård | BC Prickarna | 1156 | 0 | 1156 | 1145 | 0 | 1145 | 2301 | 0 | 2301 | 49 |
3 | Kurt Roukus | Hellas | 1094 | 0 | 1094 | 1202 | 0 | 1202 | 2296 | 0 | 2296 | 60 |
4 | Clas-Ole Österåker | BC Prickarna | 1203 | 0 | 1203 | 1078 | 0 | 1078 | 2281 | 0 | 2281 | 54 |
5 | Dan Kesti | VIFK | 1044 | 0 | 1044 | 1222 | 0 | 1222 | 2266 | 0 | 2266 | 45 |
6 | Mikael Wiklund | Hellas | 1150 | 0 | 1150 | 1097 | 0 | 1097 | 2247 | 0 | 2247 | 61 |
7 | Alpo Myllyharju | Strike-52 | 1039 | 0 | 1039 | 1207 | 0 | 1207 | 2246 | 0 | 2246 | 49 |
8 | Ingmar Beijar | Hellas | 1143 | 0 | 1143 | 1055 | 0 | 1055 | 2198 | 0 | 2198 | 46 |
9 | Esa Kotamäki | Kiisto | 1068 | 0 | 1068 | 1124 | 0 | 1124 | 2192 | 0 | 2192 | 49 |
10 | Jorma Pitkänen | VPS | 1085 | 0 | 1085 | 1081 | 0 | 1081 | 2166 | 0 | 2166 | 51 |
11 | Ruben Herrgård | WB-Team | 1188 | 0 | 1188 | 977 | 0 | 977 | 2165 | 0 | 2165 | 35 |
12 | Lasse Granlund | Hellas | 1069 | 0 | 1069 | 1092 | 0 | 1092 | 2161 | 0 | 2161 | 51 |
13 | Sven-Håkan Back | VIS | 1010 | 0 | 1010 | 1147 | 0 | 1147 | 2157 | 0 | 2157 | 36 |
14 | Leif Rönn | Hellas | 1068 | 0 | 1068 | 1081 | 0 | 1081 | 2149 | 0 | 2149 | 49 |
15 | Roy Bäckström | VIS | 1062 | 0 | 1062 | 1086 | 0 | 1086 | 2148 | 0 | 2148 | 48 |
16 | Dan-Olof Råback | VIS | 1033 | 0 | 1033 | 1115 | 0 | 1115 | 2148 | 0 | 2148 | 42 |
17 | Markku Rinne | VPS | 1123 | 0 | 1123 | 1019 | 0 | 1019 | 2142 | 0 | 2142 | 47 |
18 | Reijo Ratinen | VPS | 1026 | 0 | 1026 | 1111 | 0 | 1111 | 2137 | 0 | 2137 | 43 |
19 | Hans Högfors | Hellas | 1068 | 0 | 1068 | 1059 | 0 | 1059 | 2127 | 0 | 2127 | 34 |
20 | Kenneth Löfgren | Isku | 1068 | 0 | 1068 | 1053 | 0 | 1053 | 2121 | 0 | 2121 | 43 |
21 | Kaj Ingman | Hellas | 1059 | 0 | 1059 | 1049 | 0 | 1049 | 2108 | 0 | 2108 | 43 |
22 | Kosti Laine | Strömberg | 1078 | 0 | 1078 | 1028 | 0 | 1028 | 2106 | 0 | 2106 | 45 |
23 | Petri Saarikko | BC Prickarna | 1092 | 0 | 1092 | 996 | 0 | 996 | 2088 | 0 | 2088 | 47 |
24 | Henrik Kronman | VIS | 968 | 0 | 968 | 1117 | 0 | 1117 | 2085 | 0 | 2085 | 38 |
25 | Heikki Norrena | VPS | 1051 | 0 | 1051 | 1033 | 0 | 1033 | 2084 | 0 | 2084 | 41 |
26 | Ilkka Liukku | Strömberg | 1059 | 0 | 1059 | 1020 | 0 | 1020 | 2079 | 0 | 2079 | 44 |
27 | Pauli Minkkinen | Strike-52 | 981 | 0 | 981 | 1098 | 0 | 1098 | 2079 | 0 | 2079 | 31 |
28 | Kalevi Karvala | VPS | 1043 | 0 | 1043 | 1032 | 0 | 1032 | 2075 | 0 | 2075 | 39 |
29 | Peter Roos | BC Prickarna | 1025 | 0 | 1025 | 1050 | 0 | 1050 | 2075 | 0 | 2075 | 38 |
30 | Bjarne Aspgård | BC Prickarna | 1034 | 0 | 1034 | 1035 | 0 | 1035 | 2069 | 0 | 2069 | 45 |
31 | Björn Norrgård | BC Prickarna | 1013 | 0 | 1013 | 1056 | 0 | 1056 | 2069 | 0 | 2069 | 43 |
32 | Stefan Slotte | VIS | 984 | 0 | 984 | 1085 | 0 | 1085 | 2069 | 0 | 2069 | 41 |
33 | Tage Wikström | VIS | 1010 | 0 | 1010 | 1043 | 0 | 1043 | 2053 | 0 | 2053 | 48 |
34 | Per-Olof Sten | Hellas | 1041 | 0 | 1041 | 1011 | 0 | 1011 | 2052 | 0 | 2052 | 38 |
35 | Kimmo Korkeamäki | VPS | 1117 | 0 | 1117 | 921 | 0 | 921 | 2038 | 0 | 2038 | 36 |
36 | Bengt Beijar | Hellas | 979 | 0 | 979 | 1057 | 0 | 1057 | 2036 | 0 | 2036 | 35 |
37 | Sigvald Storm | VIS | 990 | 0 | 990 | 1043 | 0 | 1043 | 2033 | 0 | 2033 | 38 |
38 | Heikki Laiho | Hellas | 1020 | 0 | 1020 | 1003 | 0 | 1003 | 2023 | 0 | 2023 | 38 |
39 | Pertti Saari | Strömberg | 965 | 0 | 965 | 1053 | 0 | 1053 | 2018 | 0 | 2018 | 42 |
40 | Risto Dufva | Isku | 946 | 0 | 946 | 1071 | 0 | 1071 | 2017 | 0 | 2017 | 39 |
41 | Bjarne Siffren | VIFK | 899 | 0 | 899 | 1112 | 0 | 1112 | 2011 | 0 | 2011 | 44 |
42 | Olavi Kinnunen | Strike-52 | 1029 | 0 | 1029 | 981 | 0 | 981 | 2010 | 0 | 2010 | 36 |
43 | Christer Granström | VIFK | 1046 | 0 | 1046 | 948 | 0 | 948 | 1994 | 0 | 1994 | 36 |
44 | Taneli Kuula | Hellas | 1011 | 0 | 1011 | 979 | 0 | 979 | 1990 | 0 | 1990 | 36 |
45 | Leo Furu | VIFK | 988 | 0 | 988 | 999 | 0 | 999 | 1987 | 0 | 1987 | 34 |
46 | Markus Kaataja | Strömberg | 954 | 0 | 954 | 1008 | 0 | 1008 | 1962 | 0 | 1962 | 33 |
47 | Jan-Åke Sund | VIS | 982 | 0 | 982 | 979 | 0 | 979 | 1961 | 0 | 1961 | 40 |
48 | Harri Häkki | VPS | 944 | 0 | 944 | 1004 | 0 | 1004 | 1948 | 0 | 1948 | 37 |
49 | Tapio Paasiviita | VPS | 1029 | 0 | 1029 | 917 | 0 | 917 | 1946 | 0 | 1946 | 27 |
50 | Kurt Styf | Hellas | 942 | 0 | 942 | 986 | 0 | 986 | 1928 | 0 | 1928 | 30 |
51 | Thomas Sandås | Hellas | 1000 | 0 | 1000 | 924 | 0 | 924 | 1924 | 0 | 1924 | 33 |
52 | Reijo Ollikainen | WB-Team | 978 | 0 | 978 | 945 | 0 | 945 | 1923 | 0 | 1923 | 33 |
53 | Christian Silfver | Hellas | 942 | 0 | 942 | 975 | 0 | 975 | 1917 | 0 | 1917 | 36 |
54 | Jouko Joensuu | Strike-52 | 903 | 0 | 903 | 930 | 0 | 930 | 1833 | 0 | 1833 | 30 |
55 | Esko Backholm | Strike-52 | 822 | 0 | 822 | 927 | 0 | 927 | 1749 | 0 | 1749 | 24 |
56 | Jan Timmerholm | Hellas | 638 | 0 | 638 | 740 | 0 | 740 | 1378 | 0 | 1378 | 17 |
57 | Keijo Forsander | VPS | 936 | 0 | 936 | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 936 | 13 |
58 | Lars Röj | Hellas | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 8 |
59 | Stig Moss | VIS | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | 0 | 779 | 0 | 779 | 15 |
Naiset / Damer (Suora Finaali / Direkt final) | ||||||||||||
1 | Sari Koskiniemi | VPS | 1126 | 0 | 1126 | 1155 | 0 | 1155 | 2281 | 0 | 2281 | 59 |
2 | Tuula Vainio | VPS | 1056 | 0 | 1056 | 1111 | 0 | 1111 | 2167 | 0 | 2167 | 40 |
3 | Annika Björlin | Kiisto | 1035 | 0 | 1035 | 1052 | 0 | 1052 | 2087 | 0 | 2087 | 42 |
4 | Maija-Liisa Widenius | VPS | 962 | 0 | 962 | 944 | 0 | 944 | 1906 | 0 | 1906 | 26 |
5 | Maisa Engelholm | VIS | 871 | 0 | 871 | 959 | 0 | 959 | 1830 | 0 | 1830 | 26 |
6 | Nina Nordman | Hellas | 893 | 0 | 893 | 791 | 0 | 791 | 1684 | 0 | 1684 | 22 |
Suorituksia yhteensä / prestationer totalt: 128 | |||||||||
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
22.12.2023, kl.klo: 19:14 | |||||||||
This page has been viewed 1707 times |