Midwinter Games |
Vaasan Keilahalli / Vasa Bowlinghall 20.02 - 15.03.2024, 6 s. Eu |
Final 18.03.2024 Finaali | |||||||||
Klikkaamalla Yht. näytetään täydellinen pöytäkirja Klicka på totalresultatet för fullständigt spelprotokoll |
Sij. Pl. |
Nimi Namn |
Seura, Liitto Klubb, Förbund |
Luokka Klass |
Tul. Res. |
Tas. Bon. |
Yht. Tot. |
X | Viim. Sista |
U F |
|
1 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | A | 1427 | 54 | 1481 | 44 | 269 | ||
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | M | 1474 | 0 | 1474 | 49 | 258 | ||
3 | Granlund Lasse | Hellas, Vasa | B | 1348 | 96 | 1444 | 42 | 258 | (R) | |
4 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | C | 1233 | 168 | 1401 | 34 | 157 | ||
5 | Storm Emil | VIS, Vasa | M | 1378 | 0 | 1378 | 43 | 173 | (R) | |
6 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | A | 1314 | 48 | 1362 | 39 | 257 | ||
7 | Kronman Staffan | VIS, Vasa | M | 1359 | 0 | 1359 | 45 | 215 | (R) | |
8 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | M | 1359 | 0 | 1359 | 40 | 245 | (R) | |
9 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | B | 1247 | 96 | 1343 | 33 | 158 | (R) | |
10 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | B | 1282 | 60 | 1342 | 36 | 202 | ||
11 | Back Sven-Håkan | VIS, Vasa | B | 1233 | 102 | 1335 | 34 | 203 | ||
12 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | C | 1154 | 180 | 1334 | 29 | 184 | ||
13 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | B | 1189 | 144 | 1333 | 37 | 192 | ||
14 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | B | 1249 | 66 | 1315 | 35 | 174 | (R) | |
15 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | B | 1251 | 60 | 1311 | 32 | 223 | ||
16 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | C | 1152 | 150 | 1302 | 27 | 196 | (R) | |
17 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | B | 1217 | 84 | 1301 | 27 | 198 | ||
18 | Saari Pertti | Strömberg, Vasa | C | 1140 | 156 | 1296 | 27 | 170 | (R) | |
19 | Slotte Stefan | VIS, Vasa | B | 1168 | 126 | 1294 | 29 | 208 | ||
20 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | C | 1138 | 156 | 1294 | 23 | 171 | (R) | |
21 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | B | 1146 | 144 | 1290 | 24 | 189 | ||
22 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | C | 1140 | 138 | 1278 | 26 | 181 | (R) | |
23 | Laiho Heikki | Hellas, Vasa | C | 1118 | 156 | 1274 | 25 | 212 | (R) | |
24 | Österåker Clas-Ole | BC Prickarna, Vasa | B | 1159 | 108 | 1267 | 29 | 213 | ||
25 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | B | 1147 | 120 | 1267 | 28 | 203 | (R) | |
26 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | A | 1228 | 36 | 1264 | 35 | 182 | (R) | |
27 | Högfors Hans | Hellas, Vasa | C | 1108 | 156 | 1264 | 26 | 147 | ||
28 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | M | 1263 | 0 | 1263 | 38 | 216 | ||
29 | Norrgård Leif | VIS, Vasa | B | 1143 | 120 | 1263 | 27 | 192 | ||
30 | Salama Arto | VPS, Vasa | D | 1022 | 240 | 1262 | 24 | 157 | ||
31 | Dufva Risto | Isku, Vasa | C | 1093 | 162 | 1255 | 27 | 191 | (R) | |
32 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | B | 1168 | 84 | 1252 | 26 | 170 | (R) | |
33 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | B | 1100 | 150 | 1250 | 26 | 221 | ||
34 | Haapala Hannele | KroKo, Seinäjoki | D | 1010 | 240 | 1250 | 20 | 173 | (R) | |
35 | Saarikko Petri | BC Prickarna, Vasa | C | 1099 | 150 | 1249 | 25 | 169 | ||
36 | Rantala Lilian | Wellas, Vasa | D | 999 | 240 | 1239 | 16 | 162 | ||
37 | Ekblad Christoffer | VIS, Vasa | A | 1207 | 30 | 1237 | 34 | 230 | ||
38 | Ikäheimonen Jari | Strömberg, Vasa | B | 1133 | 96 | 1229 | 24 | 210 | ||
39 | Siffren Bjarne | VIFK, Vasa | C | 1066 | 162 | 1228 | 25 | 211 | ||
40 | Ståhl Mathias | VIS, Vasa | A | 1197 | 30 | 1227 | 33 | 181 | ||
41 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | C | 1077 | 150 | 1227 | 25 | 181 | ||
42 | Granström Christer | VIFK, Vasa | C | 991 | 228 | 1219 | 16 | 148 | ||
43 | Widenius Maija-Liisa | VPS, Vasa | D | 978 | 240 | 1218 | 14 | 163 | ||
44 | Rinne Markku | VPS, Vasa | C | 1059 | 156 | 1215 | 21 | 174 | ||
45 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | B | 1081 | 132 | 1213 | 25 | 184 | (R) | |
46 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | B | 1063 | 144 | 1207 | 23 | 131 | (R) | |
47 | Myllyharju Alpo | Strike-52, Vasa | B | 1058 | 144 | 1202 | 24 | 180 | (R) | |
48 | Wikström Tage | VIS, Vasa | B | 1082 | 114 | 1196 | 20 | 162 | ||
49 | Minkkinen Jarno | Strike-52, Vasa | D | 966 | 228 | 1194 | 21 | 154 | ||
50 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | B | 1069 | 108 | 1177 | 27 | 153 | ||
51 | Heikinmäki Pentti | Närpes BC, Närpes | D | 936 | 240 | 1176 | 20 | 125 | ||
52 | Joensuu Jouko | Strike-52, Vasa | C | 959 | 216 | 1175 | 13 | 180 | ||
53 | Hooli Jukka | CPS, Karleby | A | 1113 | 60 | 1173 | 26 | 191 | ||
54 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | C | 981 | 192 | 1173 | 18 | 163 | ||
55 | Häkki Harri | VPS, Vasa | C | 1016 | 156 | 1172 | 22 | 225 | ||
56 | Tuomisalo Laura | CPS, Karleby | M | 1145 | 12 | 1157 | 29 | 212 | ||
57 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | C | 1000 | 156 | 1156 | 23 | 145 | ||
58 | Riddar Erika | Hellas, Vasa | C | 957 | 198 | 1155 | 15 | 155 | ||
59 | Storm Thomas | VIS, Vasa | M | 1138 | 12 | 1150 | 23 | 200 | ||
60 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | C | 999 | 150 | 1149 | 20 | 157 | ||
61 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | B | 1016 | 114 | 1130 | 17 | 212 | ||
62 | Ånäs Jan-Erik | FHB, Karleby | C | 974 | 156 | 1130 | 20 | 174 | ||
63 | Lehtonen Arto | Isku, Vasa | A | 1069 | 60 | 1129 | 24 | 208 | ||
64 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | B | 1006 | 108 | 1114 | 18 | 177 | ||
65 | Backholm Esko | Strike-52, Vasa | C | 905 | 204 | 1109 | 10 | 147 | ||
66 | Kulla Boes | CPS, Karleby | B | 1021 | 78 | 1099 | 22 | 190 | ||
67 | Hyden Mari | VPS, Vasa | D | 852 | 240 | 1092 | 9 | 154 | ||
68 | Sandbacka Folke | FHB, Karleby | A | 1021 | 36 | 1057 | 18 | 171 | ||
69 | Kaataja Marko | Strömberg, Vasa | C | 832 | 216 | 1048 | 11 | 132 | ||
Startande totalt: 121 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 | |||||||||
21.03.2024, klo.kl: 21:52 | |||||||||
This page has been viewed 2845 times |