Vaasan Keilahalli |
Vaasa Open B Final 10.12.2023 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | 1328 | 96 | 1424 | 42 | 200 |
2 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1205 | 60 | 1265 | 30 | 181 |
3 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1187 | 78 | 1265 | 30 | 214 |
4 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1203 | 60 | 1263 | 30 | 228 |
5 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1198 | 60 | 1258 | 36 | 202 |
6 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1146 | 102 | 1248 | 32 | 167 |
7 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1132 | 108 | 1240 | 30 | 214 |
8 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1081 | 156 | 1237 | 26 | 185 |
9 | Rosenholm Alvin | C.B., Närpes | 1066 | 162 | 1228 | 27 | 179 |
10 | Vainio Tuula | VPS, Vasa | 1055 | 156 | 1211 | 21 | 164 |
11 | Björlin Annika | Kiisto, Vasa | 1048 | 162 | 1210 | 23 | 169 |
12 | Ratinen Reijo | VPS, Vasa | 1135 | 60 | 1195 | 32 | 224 |
13 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 1025 | 162 | 1187 | 21 | 180 |
14 | Grön Antti | Juvel-Team, Tavastehus | 1097 | 72 | 1169 | 30 | 170 |
15 | Minkkinen Pauli | Strike-52, Vasa | 1000 | 156 | 1156 | 15 | 195 |
16 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 992 | 162 | 1154 | 20 | 170 |
17 | Lehtimäki Yrjö | WB-Team, Vasa | 997 | 132 | 1129 | 16 | 177 |
18 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 976 | 132 | 1108 | 21 | 171 |
19 | Kronlund Roger | Närpes BC, Närpes | 942 | 156 | 1098 | 13 | 157 |
20 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 982 | 102 | 1084 | 15 | 123 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Saari Vesa | BC Islanders, Kalajoki | 1424 | 982 | 80 | 90 | 1152 | 2576 | 25 | 181 |
2 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1248 | 990 | 85 | 90 | 1165 | 2413 | 25 | 144 |
3 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1263 | 930 | 50 | 90 | 1070 | 2333 | 18 | 156 |
4 | Roukus Kurt | Hellas, Vasa | 1265 | 926 | 50 | 90 | 1066 | 2331 | 16 | 178 |
5 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1258 | 807 | 50 | 60 | 917 | 2175 | 17 | 155 |
6 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1265 | 796 | 65 | 30 | 891 | 2156 | 15 | 162 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Saari Vesa | 224 | 16 | 240 | 30 | 270 | - | Roukus Kurt | 199 | 10 | 209 | 0 | 209 |
3-4 | Westergård Christer | 173 | 13 | 186 | 0 | 186 | - | Koskiniemi Sari | 192 | 10 | 202 | 30 | 232 |
5-6 | Kesti Dan | 147 | 10 | 157 | 0 | 157 | - | Rönn Tomas | 211 | 17 | 228 | 30 | 258 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Rönn Tomas | 213 | 17 | 230 | 30 | 260 | - | Westergård Christer | 153 | 13 | 166 | 0 | 166 |
3-4 | Kesti Dan | 204 | 10 | 214 | 30 | 244 | - | Saari Vesa | 189 | 16 | 205 | 0 | 205 |
5-6 | Koskiniemi Sari | 179 | 10 | 189 | 0 | 189 | - | Roukus Kurt | 187 | 10 | 197 | 30 | 227 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Kesti Dan | 131 | 10 | 141 | 0 | 141 | - | Koskiniemi Sari | 168 | 10 | 178 | 30 | 208 |
3-4 | Roukus Kurt | 208 | 10 | 218 | 30 | 248 | - | Westergård Christer | 149 | 13 | 162 | 0 | 162 |
5-6 | Rönn Tomas | 231 | 17 | 248 | 30 | 278 | - | Saari Vesa | 224 | 16 | 240 | 0 | 240 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Westergård Christer | 159 | 13 | 172 | 0 | 172 | - | Saari Vesa | 164 | 16 | 180 | 30 | 210 |
3-4 | Koskiniemi Sari | 235 | 10 | 245 | 30 | 275 | - | Rönn Tomas | 191 | 17 | 208 | 0 | 208 |
5-6 | Roukus Kurt | 154 | 10 | 164 | 0 | 164 | - | Kesti Dan | 170 | 10 | 180 | 30 | 210 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-2 | Rönn Tomas | 144 | 17 | 161 | 0 | 161 | - | Roukus Kurt | 178 | 10 | 188 | 30 | 218 |
3-4 | Westergård Christer | 162 | 13 | 175 | 30 | 205 | - | Kesti Dan | 155 | 10 | 165 | 0 | 165 |
5-6 | Saari Vesa | 181 | 16 | 197 | 30 | 227 | - | Koskiniemi Sari | 156 | 10 | 166 | 0 | 166 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
10.12.2023, klo.kl: 18:06 |