Vaasan Keilahalli
VKL Vet Final
23.03.2024
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2626 1113 168 1281 3907 18 201
2 Ingman Kaj Hellas, Vasa 2553 1168 132 1300 3853 30 181
3 Pitkänen Jorma VPS, Vasa 2527 1180 120 1300 3827 30 166
4 Råback Dan-Olof VIS, Vasa 2460 1128 132 1260 3720 22 179
5 Kesti Dan VIFK, Vasa 2585 1073 60 1133 3718 17 159
6 Roukus Kurt Hellas, Vasa 2350 1238 66 1304 3654 29 190
7 Beijar Bengt Hellas, Vasa 2419 1098 78 1176 3595 25 175
8 Storm Sigvald VIS, Vasa 2379 1080 102 1182 3561 19 182
9 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 2402 1061 84 1145 3547 20 215
10 Back Sven-Håkan VIS, Vasa 2338 1093 114 1207 3545 26 200
11 Ratinen Reijo VPS, Vasa 2339 1196 6 1202 3541 35 161
12 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 2349 1078 108 1186 3535 17 212
13 Högfors Hans Hellas, Vasa 2390 1036 102 1138 3528 22 177
14 Kaataja Markus Strömberg, Vasa 2377 1045 102 1147 3524 26 160
15 Wikström Tage VIS, Vasa 2393 1041 72 1113 3506 19 144
16 Beijar Ingmar Hellas, Vasa 2334 1042 96 1138 3472 17 173
17 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 2279 1108 60 1168 3447 29 213
18 Granlund Lasse Hellas, Vasa 2334 1057 54 1111 3445 18 206
19 Slotte Stefan VIS, Vasa 2303 1099 36 1135 3438 24 190
20 Rönn Leif Hellas, Vasa 2331 1008 96 1104 3435 19 171
21 Laiho Heikki Hellas, Vasa 2367 942 90 1032 3399 19 131
22 Sund Jan-Åke VIS, Vasa 2283 968 84 1052 3335 16 114
23 Hoffman Harri VIS, Vasa 2411 584 112 696 3107 8 133
Finalsteg / Finaalikierros 2:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 3907 1016 140 150 1306 5213 27 184
2 Ingman Kaj Hellas, Vasa 3853 983 110 120 1213 5066 26 219
3 Råback Dan-Olof VIS, Vasa 3720 897 110 90 1097 4817 17 174
4 Pitkänen Jorma VPS, Vasa 3827 859 100 30 989 4816 12 166
5 Kesti Dan VIFK, Vasa 3718 973 50 30 1053 4771 25 205
6 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3654 905 55 30 990 4644 20 223
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-2 Kotamäki Esa 208 28 236 30 266 - Ingman Kaj 190 22 212 0 212
3-4 Pitkänen Jorma 168 20 188 0 188 - Råback Dan-Olof 176 22 198 30 228
5-6 Kesti Dan 184 10 194 0 194 - Roukus Kurt 187 11 198 30 228
Match / Ottelu 2:
1-2 Roukus Kurt 157 11 168 0 168 - Pitkänen Jorma 172 20 192 30 222
3-4 Kesti Dan 223 10 233 0 233 - Kotamäki Esa 215 28 243 30 273
5-6 Råback Dan-Olof 178 22 200 0 200 - Ingman Kaj 203 22 225 30 255
Match / Ottelu 3:
1-2 Kesti Dan 179 10 189 0 189 - Råback Dan-Olof 188 22 210 30 240
3-4 Ingman Kaj 180 22 202 30 232 - Pitkänen Jorma 180 20 200 0 200
5-6 Roukus Kurt 170 11 181 0 181 - Kotamäki Esa 179 28 207 30 237
Match / Ottelu 4:
1-2 Pitkänen Jorma 173 20 193 0 193 - Kotamäki Esa 230 28 258 30 288
3-4 Råback Dan-Olof 181 22 203 30 233 - Roukus Kurt 168 11 179 0 179
5-6 Ingman Kaj 191 22 213 30 243 - Kesti Dan 182 10 192 0 192
Match / Ottelu 5:
1-2 Roukus Kurt 223 11 234 0 234 - Ingman Kaj 219 22 241 30 271
3-4 Pitkänen Jorma 166 20 186 0 186 - Kesti Dan 205 10 215 30 245
5-6 Kotamäki Esa 184 28 212 30 242 - Råback Dan-Olof 174 22 196 0 196
© Bowldata kb 1982-2024
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
26.03.2024, klo.kl: 21:48