Vaasan Keilahalli |
Senior Open Final 18.03.2024 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1273 | 84 | 1357 | 36 | 213 |
2 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1205 | 102 | 1307 | 30 | 194 |
3 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | 1084 | 192 | 1276 | 24 | 188 |
4 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1094 | 174 | 1268 | 26 | 162 |
5 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1193 | 60 | 1253 | 31 | 197 |
6 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1121 | 114 | 1235 | 25 | 212 |
7 | Murtokangas Pekka | WRB, Seinäjoki | 1184 | 36 | 1220 | 30 | 225 |
8 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1134 | 84 | 1218 | 28 | 181 |
9 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1142 | 66 | 1208 | 30 | 136 |
10 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1104 | 96 | 1200 | 21 | 216 |
11 | Koskiniemi Sari | VPS, Vasa | 1113 | 60 | 1173 | 24 | 193 |
12 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 986 | 162 | 1148 | 22 | 204 |
13 | Rönn Leif | Hellas, Vasa | 1000 | 132 | 1132 | 16 | 149 |
14 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 996 | 132 | 1128 | 17 | 169 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Berg Kjell | Närpes BC, Närpes | 1276 | 1014 | 160 | 90 | 1264 | 2540 | 24 | 211 |
2 | Kronman Henrik | VIS, Vasa | 1241 | 915 | 95 | 120 | 1130 | 2371 | 19 | 146 |
3 | Rönn Tomas | Hellas, Vasa | 1295 | 899 | 85 | 90 | 1074 | 2369 | 21 | 165 |
4 | Roos Peter | BC Prickarna, Vasa | 1274 | 881 | 145 | 60 | 1086 | 2360 | 20 | 157 |
5 | Granlund Lasse | Hellas, Vasa | 1357 | 893 | 70 | 30 | 993 | 2350 | 20 | 210 |
6 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1253 | 917 | 50 | 60 | 1027 | 2280 | 20 | 221 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
1-2 | Granlund Lasse | 162 | 14 | 176 | 0 | 176 | - | Rönn Tomas | 161 | 17 | 178 | 30 | 208 |
3-4 | Berg Kjell | 192 | 32 | 224 | 0 | 224 | - | Roos Peter | 200 | 29 | 229 | 30 | 259 |
5-6 | Karvala Kalevi | 160 | 10 | 170 | 0 | 170 | - | Kronman Henrik | 179 | 19 | 198 | 30 | 228 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
1-2 | Kronman Henrik | 195 | 19 | 214 | 30 | 244 | - | Berg Kjell | 181 | 32 | 213 | 0 | 213 |
3-4 | Karvala Kalevi | 168 | 10 | 178 | 30 | 208 | - | Granlund Lasse | 152 | 14 | 166 | 0 | 166 |
5-6 | Roos Peter | 169 | 29 | 198 | 30 | 228 | - | Rönn Tomas | 181 | 17 | 198 | 0 | 198 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
1-2 | Karvala Kalevi | 204 | 10 | 214 | 30 | 244 | - | Roos Peter | 180 | 29 | 209 | 0 | 209 |
3-4 | Rönn Tomas | 217 | 17 | 234 | 0 | 234 | - | Berg Kjell | 213 | 32 | 245 | 30 | 275 |
5-6 | Kronman Henrik | 195 | 19 | 214 | 30 | 244 | - | Granlund Lasse | 184 | 14 | 198 | 0 | 198 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
1-2 | Berg Kjell | 217 | 32 | 249 | 30 | 279 | - | Granlund Lasse | 185 | 14 | 199 | 0 | 199 |
3-4 | Roos Peter | 175 | 29 | 204 | 0 | 204 | - | Kronman Henrik | 200 | 19 | 219 | 30 | 249 |
5-6 | Rönn Tomas | 175 | 17 | 192 | 30 | 222 | - | Karvala Kalevi | 164 | 10 | 174 | 0 | 174 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
1-2 | Kronman Henrik | 146 | 19 | 165 | 0 | 165 | - | Rönn Tomas | 165 | 17 | 182 | 30 | 212 |
3-4 | Berg Kjell | 211 | 32 | 243 | 30 | 273 | - | Karvala Kalevi | 221 | 10 | 231 | 0 | 231 |
5-6 | Granlund Lasse | 210 | 14 | 224 | 30 | 254 | - | Roos Peter | 157 | 29 | 186 | 0 | 186 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
23.03.2024, klo.kl: 15:38 |