Vaasan Keilahalli |
Påsktävling Final 22.04.2024 |
Finalsteg / Finaalikierros 1: | |||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yht. |
X | Sista Viim. |
1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | 1337 | 0 | 1337 | 42 | 228 |
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1334 | 0 | 1334 | 38 | 191 |
3 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1196 | 102 | 1298 | 28 | 225 |
4 | Järvinen Arttu | GH, Raumo | 1259 | 36 | 1295 | 37 | 166 |
5 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | 1182 | 108 | 1290 | 27 | 178 |
6 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1204 | 84 | 1288 | 32 | 158 |
7 | Tapanimäki Aatu | BC Islanders, Kalajoki | 1285 | 0 | 1285 | 36 | 223 |
8 | Laukkanen Tomi | WRB, Seinäjoki | 1275 | 0 | 1275 | 37 | 228 |
9 | Norrgård Björn | BC Prickarna, Vasa | 1132 | 138 | 1270 | 28 | 190 |
10 | Rönn Selim | Hellas, Vasa | 1245 | 12 | 1257 | 33 | 191 |
11 | Koivisto Janne | VPS, Vasa | 1255 | 0 | 1255 | 32 | 238 |
12 | Rinne Markku | VPS, Vasa | 1103 | 150 | 1253 | 19 | 178 |
13 | Storås Thomas | Losca, Kauhajoki | 1076 | 168 | 1244 | 25 | 154 |
14 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1181 | 54 | 1235 | 34 | 209 |
15 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | 1218 | 0 | 1218 | 34 | 187 |
16 | Kinnunen Olavi | Strike-52, Vasa | 1060 | 150 | 1210 | 22 | 167 |
17 | Nåhls Caj | Strike-52, Vasa | 1034 | 150 | 1184 | 19 | 174 |
18 | Wiklund Mikael | Hellas, Vasa | 1116 | 12 | 1128 | 30 | 158 |
19 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1008 | 108 | 1116 | 21 | 168 |
Finalsteg / Finaalikierros 2: (Slutställning / Lopputilanne) | ||||||||||
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Startpoäng Lähtöpist. |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Vp | Totalt Yht. |
Summa | X | Sista Viim. |
1 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | 1337 | 1110 | 0 | 150 | 1260 | 2597 | 35 | 181 |
2 | Kivelä Riku-Petteri | WRB, Seinäjoki | 1334 | 1073 | 0 | 30 | 1103 | 2437 | 30 | 204 |
3 | Järvinen Arttu | GH, Raumo | 1295 | 998 | 30 | 90 | 1118 | 2413 | 29 | 168 |
4 | Pehkonen Jorma | C.B., Närpes | 1290 | 893 | 90 | 90 | 1073 | 2363 | 13 | 164 |
5 | Haapala Harri | KroKo, Seinäjoki | 1288 | 921 | 70 | 60 | 1051 | 2339 | 20 | 222 |
6 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1298 | 876 | 85 | 30 | 991 | 2289 | 16 | 162 |
Matchresultat / Ottelutulos: | |||||||||||||
Bana Rata |
Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
- | Namn Nimi |
Res Tul |
Hcp Tas |
Sum | Vp | Tot Yht |
Match / Ottelu 1: | |||||||||||||
5-6 | Tissarinen Veli-Matti | 245 | 0 | 245 | 30 | 275 | - | Kivelä Riku-Petteri | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 |
7-8 | Beijar Bengt | 182 | 17 | 199 | 30 | 229 | - | Järvinen Arttu | 173 | 6 | 179 | 0 | 179 |
9-10 | Pehkonen Jorma | 167 | 18 | 185 | 30 | 215 | - | Haapala Harri | 153 | 14 | 167 | 0 | 167 |
Match / Ottelu 2: | |||||||||||||
5-6 | Haapala Harri | 214 | 14 | 228 | 30 | 258 | - | Beijar Bengt | 205 | 17 | 222 | 0 | 222 |
7-8 | Pehkonen Jorma | 212 | 18 | 230 | 0 | 230 | - | Tissarinen Veli-Matti | 245 | 0 | 245 | 30 | 275 |
9-10 | Järvinen Arttu | 229 | 6 | 235 | 30 | 265 | - | Kivelä Riku-Petteri | 222 | 0 | 222 | 0 | 222 |
Match / Ottelu 3: | |||||||||||||
5-6 | Pehkonen Jorma | 176 | 18 | 194 | 0 | 194 | - | Järvinen Arttu | 195 | 6 | 201 | 30 | 231 |
7-8 | Kivelä Riku-Petteri | 255 | 0 | 255 | 30 | 285 | - | Beijar Bengt | 161 | 17 | 178 | 0 | 178 |
9-10 | Haapala Harri | 154 | 14 | 168 | 0 | 168 | - | Tissarinen Veli-Matti | 220 | 0 | 220 | 30 | 250 |
Match / Ottelu 4: | |||||||||||||
5-6 | Beijar Bengt | 166 | 17 | 183 | 0 | 183 | - | Tissarinen Veli-Matti | 219 | 0 | 219 | 30 | 249 |
7-8 | Järvinen Arttu | 233 | 6 | 239 | 30 | 269 | - | Haapala Harri | 178 | 14 | 192 | 0 | 192 |
9-10 | Kivelä Riku-Petteri | 190 | 0 | 190 | 0 | 190 | - | Pehkonen Jorma | 174 | 18 | 192 | 30 | 222 |
Match / Ottelu 5: | |||||||||||||
5-6 | Haapala Harri | 222 | 14 | 236 | 30 | 266 | - | Kivelä Riku-Petteri | 204 | 0 | 204 | 0 | 204 |
7-8 | Beijar Bengt | 162 | 17 | 179 | 0 | 179 | - | Pehkonen Jorma | 164 | 18 | 182 | 30 | 212 |
9-10 | Tissarinen Veli-Matti | 181 | 0 | 181 | 30 | 211 | - | Järvinen Arttu | 168 | 6 | 174 | 0 | 174 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
22.04.2024, klo.kl: 21:16 |