Vaasan Keilahalli
VKL Sen Final
13.01.2024
Finalsteg / Finaalikierros 1:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startp.
Lähtöp.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Storm Thomas VIS, Vasa 2392 717 0 717 3109 15 204
2 Roukus Kurt Hellas, Vasa 2296 799 0 799 3095 22 218
3 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 2301 788 0 788 3089 17 166
4 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 2247 781 0 781 3028 20 202
5 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 2281 695 0 695 2976 11 168
6 Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 2246 714 0 714 2960 15 200
7 Kesti Dan VIFK, Vasa 2266 691 0 691 2957 12 189
8 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 2165 762 0 762 2927 16 155
9 Pitkänen Jorma VPS, Vasa 2166 735 0 735 2901 16 178
10 Ratinen Reijo VPS, Vasa 2137 760 0 760 2897 18 192
11 Back Sven-Håkan VIS, Vasa 2157 730 0 730 2887 17 220
12 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2192 682 0 682 2874 12 170
13 Granlund Lasse Hellas, Vasa 2161 677 0 677 2838 13 190
14 Beijar Ingmar Hellas, Vasa 2198 637 0 637 2835 9 149
15 Rönn Leif Hellas, Vasa 2149 672 0 672 2821 15 173
16 Rinne Markku VPS, Vasa 2142 631 0 631 2773 8 140
17 Högfors Hans Hellas, Vasa 2127 624 0 624 2751 10 145
Finalsteg / Finaalikierros 2:
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startpoäng
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Storm Thomas VIS, Vasa 3109 831 0 831 3940 21 197
2 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 3028 785 0 785 3813 23 190
3 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 3089 708 0 708 3797 15 164
4 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3095 690 0 690 3785 10 179
5 Österåker Clas-Ole BC Prickarna, Vasa 2976 715 0 715 3691 15 157
6 Myllyharju Alpo Strike-52, Vasa 2960 726 0 726 3686 12 190
7 Herrgård Ruben WB-Team, Vasa 2927 721 0 721 3648 13 170
8 Kesti Dan VIFK, Vasa 2957 688 0 688 3645 13 148
9 Ratinen Reijo VPS, Vasa 2897 732 0 732 3629 14 183
10 Pitkänen Jorma VPS, Vasa 2901 711 0 711 3612 17 187
11 Back Sven-Håkan VIS, Vasa 2887 684 0 684 3571 9 172
12 Kotamäki Esa Kiisto, Vasa 2874 670 0 670 3544 13 150
Finalsteg / Finaalikierros 3:
(Slutställning / Lopputilanne)
Pl.
Sij.
Namn
Nimi
Klubb, Förbund
Seura, Liitto
Startp.
Lähtöpist.
Resultat
Tulos
Hcp
Tas
Vp Totalt
Yht.
Summa X Sista
Viim.
1 Storm Thomas VIS, Vasa 3940 584 0 90 674 4614 12 208
2 Wiklund Mikael Hellas, Vasa 3813 598 0 60 658 4471 17 228
3 Roukus Kurt Hellas, Vasa 3785 605 0 0 605 4390 13 202
4 Westergård Christer BC Prickarna, Vasa 3797 554 0 30 584 4381 10 164
Matchresultat / Ottelutulos:
Bana
Rata
Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
- Namn
Nimi
Res
Tul
Hcp
Tas
Sum Vp Tot
Yht
Match / Ottelu 1:
1-2 Storm Thomas 193 0 193 30 223 - Westergård Christer 185 0 185 0 185
3-4 Wiklund Mikael 200 0 200 30 230 - Roukus Kurt 199 0 199 0 199
Match / Ottelu 2:
1-2 Wiklund Mikael 170 0 170 0 170 - Storm Thomas 183 0 183 30 213
3-4 Roukus Kurt 204 0 204 0 204 - Westergård Christer 205 0 205 30 235
Match / Ottelu 3:
0-0 Roukus Kurt 202 0 202 0 202 - Storm Thomas 208 0 208 30 238
0-0 Westergård Christer 164 0 164 0 164 - Wiklund Mikael 228 0 228 30 258
Match / Ottelu 4:
© Bowldata kb 1982-2024
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023
16.01.2024, klo.kl: 09:36