Vaasan Keilahalli |
Vet Pohj mest miehet 24.04.2024 |
Pl. Sij. |
Namn Nimi |
Klubb, Förbund Seura, Liitto |
Resultat Tulos |
Hcp Tas |
Totalt Yhteensä |
X | Sista Viim. |
1 | Tuomisalo Leif | CPS, Karleby | 1418 | 24 | 1442 | 46 | 198 |
2 | Kesti Dan | VIFK, Vasa | 1341 | 60 | 1401 | 40 | 206 |
3 | Tissarinen Veli-Matti | CPS, Karleby | 1335 | 6 | 1341 | 39 | 206 |
4 | Beijar Bengt | Hellas, Vasa | 1221 | 78 | 1299 | 32 | 176 |
5 | Westergård Christer | BC Prickarna, Vasa | 1227 | 60 | 1287 | 31 | 219 |
6 | Karvala Kalevi | VPS, Vasa | 1242 | 30 | 1272 | 32 | 212 |
7 | Nybond Kurt | Närpes BC, Närpes | 1214 | 30 | 1244 | 35 | 203 |
8 | Pitkänen Jorma | VPS, Vasa | 1112 | 120 | 1232 | 23 | 187 |
9 | Herrgård Ruben | WB-Team, Vasa | 1122 | 108 | 1230 | 26 | 171 |
10 | Viitanen Asko | Närpes BC, Närpes | 1143 | 72 | 1215 | 26 | 213 |
11 | Kotamäki Esa | Kiisto, Vasa | 1045 | 168 | 1213 | 22 | 174 |
12 | Kaataja Markus | Strömberg, Vasa | 1036 | 102 | 1138 | 21 | 186 |
13 | Häkki Harri | VPS, Vasa | 1056 | 60 | 1116 | 21 | 181 |
14 | Korkeamäki Kimmo | VPS, Vasa | 1005 | 90 | 1095 | 23 | 192 |
15 | Beijar Ingmar | Hellas, Vasa | 972 | 96 | 1068 | 16 | 174 |
16 | Lindholm Kjell | Drott, Jakobstad | 957 | 42 | 999 | 18 | 159 |
© Bowldata kb 1982-2024 |
© Bowldata kb, ver 6.02.0 - 14.08.2023 |
24.04.2024, klo.kl: 14:49 |