Sarjapeli2425 | ||||||||
(Klikkaamalla Ottelu näytetään ottelupöytäkirja Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Sij Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
1 | KK-Team1 | 28 | 23 | 0 | 5 | 13094 | 46 |
2 | KoBo1 | 28 | 21 | 0 | 7 | 12667 | 42 |
3 | Lovi1 | 28 | 14 | 0 | 14 | 12145 | 28 |
4 | KoBo2 | 28 | 14 | 0 | 14 | 11958 | 28 |
5 | Lo-Star | 28 | 13 | 0 | 15 | 12473 | 26 |
6 | KK-Team2 | 28 | 13 | 0 | 15 | 12193 | 26 |
7 | Lovi2 | 28 | 9 | 0 | 19 | 11944 | 18 |
8 | HT | 28 | 5 | 0 | 23 | 11650 | 10 |
Kierros / Omgång: 1, 12.09.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lovi1-Lovi2 | 531 - 525 | 522 - 616 | 494 - 565 | 1547 - 1706 | 2 - 6 | |
3-4 | 18.00 | KK-Team1-KK-Team2 | 534 - 514 | 560 - 516 | 506 - 515 | 1600 - 1545 | 6 - 2 | |
5-6 | 18.00 | KoBo1-KoBo2 | 432 - 555 | 542 - 506 | 571 - 498 | 1545 - 1559 | 4 - 4 | |
7-8 | 18.00 | Lo-Star-HT | 488 - 539 | 577 - 523 | 569 - 551 | 1634 - 1613 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 2, 17.10.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lo-Star-KoBo1 | 614 - 624 | 663 - 555 | 579 - 673 | 1856 - 1852 | 4 - 4 | |
3-4 | 18.00 | HT-KoBo2 | 517 - 563 | 528 - 588 | 535 - 520 | 1580 - 1671 | 2 - 6 | |
5-6 | 18.00 | KK-Team1-Lovi1 | 690 - 520 | 564 - 524 | 628 - 584 | 1882 - 1628 | 8 - 0 | |
7-8 | 18.00 | KK-Team2-Lovi2 | 616 - 491 | 613 - 517 | 591 - 514 | 1820 - 1522 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 3, 14.11.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KK-Team1-KoBo2 | 556 - 546 | 640 - 578 | 608 - 626 | 1804 - 1750 | 6 - 2 | |
3-4 | 18.00 | Lo-Star-Lovi2 | 629 - 573 | 583 - 495 | 516 - 632 | 1728 - 1700 | 6 - 2 | |
5-6 | 18.00 | KK-Team2-HT | 599 - 546 | 601 - 592 | 543 - 559 | 1743 - 1697 | 6 - 2 | |
7-8 | 18.00 | KoBo1-Lovi1 | 640 - 612 | 673 - 629 | 705 - 555 | 2018 - 1796 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 4, 16.01.2025 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KoBo1-KK-Team2 | 648 - 582 | 618 - 603 | 624 - 526 | 1890 - 1711 | 8 - 0 | |
3-4 | 18.00 | Lovi1-HT | 505 - 576 | 583 - 567 | 579 - 558 | 1667 - 1701 | 4 - 4 | |
5-6 | 18.00 | KoBo2-Lovi2 | 622 - 521 | 593 - 647 | 635 - 564 | 1850 - 1732 | 6 - 2 | |
7-8 | 18.00 | KK-Team1-Lo-Star | 716 - 661 | 594 - 719 | 715 - 701 | 2025 - 2081 | 4 - 4 | |
Kierros / Omgång: 5, 13.02.2025 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lovi2-HT | 620 - 588 | 645 - 541 | 574 - 558 | 1839 - 1687 | 8 - 0 | |
3-4 | 18.00 | KoBo1-KK-Team1 | 536 - 676 | 561 - 579 | 592 - 580 | 1689 - 1835 | 2 - 6 | |
5-6 | 18.00 | Lo-Star-KK-Team2 | 625 - 630 | 584 - 603 | 630 - 607 | 1839 - 1840 | 2 - 6 | |
7-8 | 18.00 | Lovi1-KoBo2 | 595 - 563 | 592 - 573 | 619 - 632 | 1806 - 1768 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 6, 27.03.2025 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KK-Team2-Lovi1 | 551 - 600 | 621 - 669 | 566 - 568 | 1738 - 1837 | 0 - 8 | |
3-4 | 18.00 | KoBo2-Lo-Star | 552 - 545 | 570 - 551 | 498 - 568 | 1620 - 1664 | 4 - 4 | |
5-6 | 18.00 | Lovi2-KK-Team1 | 608 - 650 | 600 - 613 | 574 - 592 | 1782 - 1855 | 0 - 8 | |
7-8 | 18.00 | HT-KoBo1 | 490 - 633 | 499 - 641 | 533 - 559 | 1522 - 1833 | 0 - 8 | |
Kierros / Omgång: 7, 10.04.2025 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | HT-KK-Team1 | 619 - 708 | 599 - 676 | 632 - 709 | 1850 - 2093 | 0 - 8 | |
3-4 | 18.00 | Lovi2-KoBo1 | 575 - 623 | 543 - 629 | 545 - 588 | 1663 - 1840 | 0 - 8 | |
5-6 | 18.00 | Lovi1-Lo-Star | 654 - 564 | 624 - 614 | 586 - 493 | 1864 - 1671 | 8 - 0 | |
7-8 | 18.00 | KoBo2-KK-Team2 | 599 - 582 | 557 - 645 | 584 - 569 | 1740 - 1796 | 4 - 4 | |
© Bowldata kb 1982-2025 | ||||||||
Uppdaterat: 10.04.2025, klo/kl: 19.58 |