Sarjapeli2425 | ||||||||
(Klikkaamalla Ottelu näytetään ottelupöytäkirja Klicka på önskad Match för att se matchprotokoll) |
Sij Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
1 | KK-Team1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 5286 | 20 |
2 | KoBo1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5415 | 16 |
3 | Lo-Star | 12 | 8 | 0 | 4 | 5218 | 16 |
4 | KK-Team2 | 12 | 8 | 0 | 4 | 5108 | 16 |
5 | KoBo2 | 12 | 6 | 0 | 6 | 4980 | 12 |
6 | Lovi2 | 12 | 4 | 0 | 8 | 4928 | 8 |
7 | HT | 12 | 3 | 0 | 9 | 4890 | 6 |
8 | Lovi1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 4971 | 2 |
Kierros / Omgång: 1, 12.09.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lovi1-Lovi2 | 531 - 525 | 522 - 616 | 494 - 565 | 1547 - 1706 | 2 - 6 | |
3-4 | 18.00 | KK-Team1-KK-Team2 | 534 - 514 | 560 - 516 | 506 - 515 | 1600 - 1545 | 6 - 2 | |
5-6 | 18.00 | KoBo1-KoBo2 | 432 - 555 | 542 - 506 | 571 - 498 | 1545 - 1559 | 4 - 4 | |
7-8 | 18.00 | Lo-Star-HT | 488 - 539 | 577 - 523 | 569 - 551 | 1634 - 1613 | 6 - 2 | |
Kierros / Omgång: 2, 17.10.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lo-Star-KoBo1 | 614 - 624 | 663 - 555 | 579 - 673 | 1856 - 1852 | 4 - 4 | |
3-4 | 18.00 | HT-KoBo2 | 517 - 563 | 528 - 588 | 535 - 520 | 1580 - 1671 | 2 - 6 | |
5-6 | 18.00 | KK-Team1-Lovi1 | 690 - 520 | 564 - 524 | 628 - 584 | 1882 - 1628 | 8 - 0 | |
7-8 | 18.00 | KK-Team2-Lovi2 | 616 - 491 | 613 - 517 | 591 - 514 | 1820 - 1522 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 3, 14.11.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos/Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KK-Team1-KoBo2 | 556 - 546 | 640 - 578 | 608 - 626 | 1804 - 1750 | 6 - 2 | |
3-4 | 18.00 | Lo-Star-Lovi2 | 629 - 573 | 583 - 495 | 516 - 632 | 1728 - 1700 | 6 - 2 | |
5-6 | 18.00 | KK-Team2-HT | 599 - 546 | 601 - 592 | 543 - 559 | 1743 - 1697 | 6 - 2 | |
7-8 | 18.00 | KoBo1-Lovi1 | 640 - 612 | 673 - 629 | 705 - 555 | 2018 - 1796 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 4, 16.01.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KoBo1-KK-Team2 | ||||||
3-4 | 18.00 | Lovi1-HT | ||||||
5-6 | 18.00 | KoBo2-Lovi2 | ||||||
7-8 | 18.00 | KK-Team1-Lo-Star | ||||||
Kierros / Omgång: 5, 13.02.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | Lovi2-HT | ||||||
3-4 | 18.00 | KoBo1-KK-Team1 | ||||||
5-6 | 18.00 | Lo-Star-KK-Team2 | ||||||
7-8 | 18.00 | Lovi1-KoBo2 | ||||||
Kierros / Omgång: 6, 13.03.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | KK-Team2-Lovi1 | ||||||
3-4 | 18.00 | KoBo2-Lo-Star | ||||||
5-6 | 18.00 | Lovi2-KK-Team1 | ||||||
7-8 | 18.00 | HT-KoBo1 | ||||||
Kierros / Omgång: 7, 10.04.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
Sarja 1 Serie 1 |
Sarja 2 Serie 2 |
Sarja 3 Serie 3 |
Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 18.00 | HT-KK-Team1 | ||||||
3-4 | 18.00 | Lovi2-KoBo1 | ||||||
5-6 | 18.00 | Lovi1-Lo-Star | ||||||
7-8 | 18.00 | KoBo2-KK-Team2 | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024 | ||||||||
Uppdaterat: 15.11.2024, klo/kl: 13.02 |