Vaasan Keilahalli, keskiarvolista 18.11.2024 |
Nimi Namn | Seura Klubb | Keskiarvo Medeltal | Tas/Bon 205/155/80 |
Luokka/Klass: M | |||
Sjölund Jani | T-2000 | 210.53 | 0 |
Storm Emil | VIS | 210.02 | 0 |
Kronman Staffan | VIS | 207.24 | 0 |
Koivisto Janne | VPS | 206.81 | 0 |
Luokka/Klass: A | |||
Wiklund Mikael | Hellas | 203.12 | 2 |
Koskinen Seppo | Hellas | 197.49 | 6 |
Råholm Johnny | VIS | 196.65 | 6 |
Ståhl Mathias | VIS | 196.59 | 6 |
Riddar Rolf | VIS | 195.08 | 8 |
Ekblad Christoffer | VIS | 194.69 | 8 |
Kesti Dan | VIFK | 194.45 | 9 |
Storm Thomas | VIS | 193.43 | 10 |
Björk Marcus | VIFK | 192.57 | 10 |
Karvala Kalevi | VPS | 192.10 | 10 |
Luokka/Klass: B | |||
Matkoski Mikko | T-2000 | 194.95 | 8 |
Koskiniemi Sari | VPS | 193.55 | 9 |
Ratinen Reijo | VPS | 192.99 | 10 |
Lehtonen Arto | Isku | 192.01 | 10 |
Hintikainen Janne | VPS | 190.00 | 12 |
Ingman Kaj | Hellas | 189.75 | 12 |
Beijar Bengt | Hellas | 189.25 | 13 |
Wiklund Karola | Hellas | 188.59 | 13 |
Roukus Kurt | Hellas | 188.53 | 13 |
Murtonen Teemu | WB-Team | 187.58 | 14 |
Bäckström Roy | VIS | 186.80 | 14 |
Ikäheimonen Jari | Strömberg | 183.46 | 18 |
Granlund Lasse | VPS | 183.27 | 18 |
Lesonen Juha | WB-Team | 182.85 | 18 |
Back Sven-Håkan | VIS | 182.68 | 18 |
Westergård Christer | VIFK | 182.41 | 18 |
Herrgård Ruben | WB-Team | 181.91 | 18 |
Söderholm Hans | T-2000 | 181.60 | 18 |
Hintikainen Toni | Kiisto | 181.22 | 19 |
Pitkänen Jorma | VPS | 181.18 | 19 |
Rönn Tomas | Hellas | 181.18 | 19 |
Österåker Clas-Ole | Hellas | 180.89 | 19 |
Isokangas Janne | Isku | 180.81 | 19 |
Kronman Henrik | VIS | 179.59 | 20 |
Bäckström Kaj | VIS | 179.15 | 21 |
Wallin Peter | VIFK | 178.10 | 22 |
Kuula Taneli | Hellas | 177.80 | 22 |
Wikström Tage | VIS | 177.73 | 22 |
Kotamäki Esa | Kiisto | 177.67 | 22 |
Roos Patrik | VIFK | 176.98 | 22 |
Röj Mats | Hellas | 176.98 | 22 |
Norrgård Leif | VIS | 176.88 | 22 |
Tattari Jorma | Kiisto | 176.47 | 23 |
Saari Pertti | Strömberg | 176.22 | 23 |
Råback Dan-Olof | VIS | 176.14 | 23 |
Slotte Stefan | VIS | 176.10 | 23 |
Lehtimäki Yrjö | VPS | 175.24 | 24 |
Rönnkvist Kenneth | Hellas | 175.20 | 24 |
Kinnunen Olavi | Strike-52 | 175.19 | 24 |
Beijar Ingmar | Hellas | 174.83 | 24 |
Sandås Thomas | Hellas | 174.77 | 24 |
Norrgård Björn | VIFK | 174.60 | 24 |
Rönn Leif | Hellas | 174.46 | 25 |
Norrena Heikki | VPS | 174.37 | 25 |
Norrgård William | VIFK | 174.33 | 25 |
Dufva Risto | Isku | 174.07 | 25 |
Luokka/Klass: C | |||
Laiho Heikki | Hellas | 174.50 | 24 |
Kaataja Jarkko | Kiisto | 174.43 | 25 |
Laine Kosti | Strömberg | 174.25 | 25 |
Löfgren Kenneth | Isku | 173.41 | 26 |
Saarikko Petri | VIFK | 173.38 | 26 |
Storm Sigvald | VIS | 172.96 | 26 |
Nåhls Caj | Strike-52 | 172.81 | 26 |
Myllyharju Alpo | Strike-52 | 172.41 | 26 |
Häkki Harri | VPS | 172.32 | 26 |
Aspgård Bjarne | Hellas | 171.85 | 26 |
Lillqvist Robert | VIS | 171.62 | 26 |
Rinne Markku | VPS | 171.32 | 27 |
Furu Leo | VIFK | 171.10 | 27 |
Liukku Ilkka | Strömberg | 171.05 | 27 |
Minkkinen Pauli | Strike-52 | 171.02 | 27 |
Ollikainen Reijo | WB-Team | 171.02 | 27 |
Lehmusvirpi Seppo | VPS | 170.91 | 27 |
Johansson Andre | VIFK | 170.60 | 27 |
Kotamäki Kari | Kiisto | 169.97 | 28 |
Roos Peter | VIFK | 169.94 | 28 |
Högfors Hans | Hellas | 169.81 | 28 |
Wiklund Georg | Isku | 169.56 | 28 |
Murtonen Manne | WB-Team | 168.96 | 29 |
Kaataja Markus | Strömberg | 168.88 | 29 |
Korkeamäki Kimmo | VPS | 168.81 | 29 |
Vainio Tuula | VPS | 167.51 | 30 |
Majors Matts | VIFK | 167.47 | 30 |
Björlin Annika | Kiisto | 166.97 | 30 |
Palmroos Anders | VIFK | 166.76 | 30 |
Kujala Pekka | Isku | 166.60 | 30 |
Koski Kari | Strike-52 | 166.42 | 31 |
Sten Per-Olof | Hellas | 166.24 | 31 |
Kronman Christer | VIFK | 166.10 | 31 |
Siffren Bjarne | VIFK | 165.75 | 31 |
Riddar Erika | Hellas | 165.73 | 31 |
Rantala Sari | VPS | 165.59 | 31 |
Styf Kurt | Hellas | 165.39 | 32 |
Rantala Jorma | VPS | 164.75 | 32 |
Björk Sven | VIFK | 164.70 | 32 |
Toivola Seppo | Isku | 164.49 | 33 |
Sund Jan-Åke | VIS | 163.95 | 33 |
Paasiviita Tapio | VPS | 162.72 | 34 |
Lindvall Ola | VIS | 162.65 | 34 |
Backholm Esko | Strike-52 | 161.91 | 34 |
Hoffman Harri | VIS | 161.29 | 35 |
Salonkangas Heikki | Isku | 160.86 | 35 |
Forsander Keijo | VPS | 159.67 | 36 |
Kaataja Marko | Strömberg | 159.30 | 37 |
Silfver Christian | Hellas | 159.05 | 37 |
Lundqvist Tomas | VIFK | 158.84 | 37 |
Minkkinen Jarno | Strike-52 | 157.72 | 38 |
Haga Håkan | VIS | 157.07 | 38 |
Granström Christer | VIFK | 156.95 | 38 |
Luoma Esko | Strike-52 | 156.72 | 38 |
Blomstedt-Björk Monika | VIFK | 156.62 | 38 |
Strandback Boris | VIS | 156.57 | 38 |
Joensuu Jouko | Strike-52 | 155.81 | 39 |
Luokka/Klass: D | |||
Grannas Noah | VIS | 197.45 | 6 |
Salmela Mikko | VPS | 157.20 | 38 |
Ljung Bo-Göran | Hellas | 156.12 | 39 |
Moss Stig | VIS | 152.96 | 40 |
Salama Arto | VPS | 152.85 | 40 |
Nydahl Kenneth | VIS | 152.18 | 40 |
Röj Lars | Hellas | 151.98 | 40 |
Murtonen Otto | WB-Team | 148.77 | 40 |
Widenius Maija-Liisa | VPS | 147.54 | 40 |
Engelholm Maisa | VIS | 147.19 | 40 |
Hyden Mari | VPS | 146.51 | 40 |
Salonkangas Pirkko | Isku | 145.20 | 40 |
Toivola Yrjö | Isku | 143.75 | 40 |
Nordman Nina | Hellas | 143.23 | 40 |
Vainio Toni | VPS | 141.54 | 40 |
Häkki Anne | VPS | 138.36 | 40 |
Isokangas Elina | Isku | 137.09 | 40 |
Östman Alex | VIS | 136.88 | 40 |
Kristola Tiina | VPS | 130.38 | 40 |
Storm Vilhelm | VIS | 128.64 | 40 |
Rönnkvist Anni | Hellas | 127.71 | 40 |
Kesti Mikael | VIFK | 123.53 | 40 |
Back Rasmus | VIS | 111.09 | 40 |
Timmerholm Jan | Hellas | 106.37 | 40 |
Lundqvist Cesilia | VPS | 88.79 | 40 |
Storm Verner | VIS | 83.28 | 40 |
Alaviitala Mikael | Hellas | 0.00 | 40 |
Mitts Jens | Hellas | 0.00 | 40 |
© Bowldata kb 1982-2024, | |||
Päivitetty/Uppdaterad 19.11.2024 11:32:18 |