| Iltaliiga 25-26 | ||||||||
| (Klikkaamalla Ottelu näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Match för matchprotokoll) |
| Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
| 1 | Guy-Göran | 40 | 30 | 0 | 10 | 12193 | 60 |
| 2 | TriMiSi | 40 | 29 | 0 | 11 | 12385 | 58 |
| 3 | KKN-HKO | 40 | 28 | 0 | 12 | 11948 | 56 |
| 4 | The Boys | 36 | 28 | 0 | 8 | 10951 | 56 |
| 5 | SiSu | 36 | 23 | 0 | 13 | 10748 | 46 |
| 6 | KeKe | 40 | 21 | 0 | 19 | 11500 | 42 |
| 7 | MA-TA | 36 | 18 | 0 | 18 | 10227 | 36 |
| 8 | MiAh | 36 | 14 | 1 | 21 | 9837 | 29 |
| 9 | Ju-Ma | 32 | 13 | 0 | 19 | 7500 | 26 |
| 10 | Mummot | 40 | 11 | 0 | 29 | 10735 | 22 |
| 11 | T&T | 40 | 9 | 1 | 30 | 10769 | 19 |
| 12 | Ja-Ja | 40 | 3 | 0 | 37 | 9493 | 6 |
| Kierros / Omgång: 1, 03.09.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - Ja-Ja | 424 - 342 | 389 - 414 | 414 - 344 | 1227 - 1100 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - KKN-HKO | 366 - 413 | 427 - 378 | 474 - 378 | 1267 - 1169 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | The Boys - MiAh | 343 - 356 | 416 - 338 | 391 - 342 | 1150 - 1036 | 6 - 2 | |
| 1-2 | 18:00 | KeKe - SiSu | 335 - 423 | 359 - 451 | 362 - 444 | 1056 - 1318 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 18:00 | MA-TA - Mummot | 383 - 328 | 400 - 333 | 417 - 343 | 1200 - 1004 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 18:00 | T&T - Ju-Ma | 351 - 326 | 342 - 400 | 348 - 370 | 1041 - 1096 | 2 - 6 | |
| Kierros / Omgång: 2, 17.09.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | KKN-HKO - TriMiSi | 451 - 424 | 381 - 399 | 416 - 412 | 1248 - 1235 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 17:00 | MiAh - Guy-Göran | 353 - 389 | 401 - 399 | 385 - 433 | 1139 - 1221 | 2 - 6 | |
| 5-6 | 17:00 | SiSu - The Boys | 396 - 403 | 396 - 469 | 444 - 374 | 1236 - 1246 | 2 - 6 | |
| 1-2 | 18:00 | Mummot - KeKe | 340 - 343 | 336 - 332 | 328 - 392 | 1004 - 1067 | 2 - 6 | |
| 3-4 | 18:00 | T&T - MA-TA | 400 - 366 | 387 - 388 | 359 - 416 | 1146 - 1170 | 2 - 6 | |
| 5-6 | 18:00 | Ju-Ma - Ja-Ja | 373 - 268 | 295 - 314 | 326 - 327 | 994 - 909 | 4 - 4 | |
| Kierros / Omgång: 3, 01.10.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - MiAh | 396 - 378 | 405 - 360 | 372 - 400 | 1173 - 1138 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - SiSu | 398 - 369 | 392 - 363 | 390 - 355 | 1180 - 1087 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | The Boys - Mummot | 446 - 316 | 386 - 341 | 328 - 366 | 1160 - 1023 | 6 - 2 | |
| 1-2 | 18:00 | KeKe - T&T | 461 - 387 | 424 - 369 | 341 - 421 | 1226 - 1177 | 6 - 2 | |
| 3-4 | 18:00 | MA-TA - Ju-Ma | ||||||
| 5-6 | 18:00 | KKN-HKO - Ja-Ja | 402 - 324 | 404 - 321 | 402 - 310 | 1208 - 955 | 8 - 0 | |
| Kierros / Omgång: 4, 15.10.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | SiSu - TriMiSi | 408 - 452 | 391 - 392 | 377 - 409 | 1176 - 1253 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | Mummot - Guy-Göran | 315 - 390 | 345 - 398 | 386 - 458 | 1046 - 1246 | 0 - 8 | |
| 5-6 | 17:00 | T&T - The Boys | 328 - 420 | 356 - 371 | 410 - 396 | 1094 - 1187 | 2 - 6 | |
| 1-2 | 18:00 | MA-TA - KeKe | 386 - 392 | 341 - 458 | 419 - 376 | 1146 - 1226 | 2 - 6 | |
| 3-4 | 18:00 | Ja-Ja - MiAh | 265 - 328 | 321 - 407 | 250 - 373 | 836 - 1108 | 0 - 8 | |
| 5-6 | 18:00 | Ju-Ma - KKN-HKO | 345 - 337 | 368 - 412 | 317 - 359 | 1030 - 1108 | 2 - 6 | |
| Kierros / Omgång: 5, 29.10.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - Mummot | 385 - 351 | 453 - 410 | 408 - 360 | 1246 - 1121 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - T&T | 351 - 334 | 435 - 364 | 404 - 375 | 1190 - 1073 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | The Boys - MA-TA | 399 - 330 | 360 - 357 | 388 - 418 | 1147 - 1105 | 6 - 2 | |
| 1-2 | 18:00 | KeKe - Ju-Ma | 409 - 386 | 413 - 400 | 364 - 408 | 1186 - 1194 | 4 - 4 | |
| 3-4 | 18:00 | SiSu - Ja-Ja | 360 - 284 | 373 - 335 | 372 - 340 | 1105 - 959 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 18:00 | MiAh - KKN-HKO | 382 - 372 | 294 - 371 | 399 - 420 | 1075 - 1163 | 2 - 6 | |
| Kierros / Omgång: 6, 12.11.2025 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | T&T - TriMiSi | 336 - 433 | 360 - 471 | 373 - 379 | 1069 - 1283 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 17:00 | MA-TA - Guy-Göran | 412 - 509 | 391 - 409 | 401 - 388 | 1204 - 1306 | 2 - 6 | |
| 5-6 | 17:00 | KeKe - The Boys | 388 - 374 | 369 - 376 | 336 - 426 | 1093 - 1176 | 2 - 6 | |
| 1-2 | 18:00 | Ja-Ja - Mummot | 294 - 373 | 305 - 332 | 353 - 364 | 952 - 1069 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 18:00 | KKN-HKO - SiSu | 454 - 385 | 386 - 411 | 363 - 386 | 1203 - 1182 | 4 - 4 | |
| 5-6 | 18:00 | Ju-Ma - MiAh | 358 - 323 | 412 - 335 | 342 - 401 | 1112 - 1059 | 6 - 2 | |
| Kierros / Omgång: 7, 07.01.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - MA-TA | 421 - 299 | 411 - 375 | 405 - 346 | 1237 - 1020 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - KeKe | 447 - 370 | 413 - 341 | 350 - 376 | 1210 - 1087 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | The Boys - Ju-Ma | ||||||
| 1-2 | 18:00 | T&T - Ja-Ja | 329 - 311 | 352 - 346 | 328 - 295 | 1009 - 952 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 18:00 | Mummot - KKN-HKO | 360 - 418 | 413 - 333 | 403 - 424 | 1176 - 1175 | 4 - 4 | |
| 5-6 | 18:00 | SiSu - MiAh | ||||||
| Kierros / Omgång: 8, 28.01.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | KeKe - TriMiSi | 406 - 381 | 397 - 457 | 366 - 347 | 1169 - 1185 | 4 - 4 | |
| 3-4 | 17:00 | The Boys - Guy-Göran | 387 - 397 | 409 - 362 | 471 - 428 | 1267 - 1187 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 17:00 | Ja-Ja - MA-TA | 354 - 392 | 332 - 366 | 316 - 384 | 1002 - 1142 | 0 - 8 | |
| 1-2 | 18:00 | KKN-HKO - T&T | 406 - 361 | 393 - 377 | 365 - 338 | 1164 - 1076 | 8 - 0 | |
| 3-4 | 18:00 | MiAh - Mummot | 436 - 340 | 400 - 357 | 353 - 387 | 1189 - 1084 | 6 - 2 | |
| 5-6 | 18:00 | Ju-Ma - SiSu | 321 - 436 | 353 - 436 | 355 - 381 | 1029 - 1253 | 0 - 8 | |
| Kierros / Omgång: 9, 11.02.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - The Boys | 427 - 428 | 427 - 426 | 419 - 480 | 1273 - 1334 | 2 - 6 | |
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - Ju-Ma | 357 - 0 | 488 - 0 | 359 - 0 | 1204 - 0 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 17:00 | KeKe - Ja-Ja | 373 - 325 | 397 - 312 | 442 - 280 | 1212 - 917 | 8 - 0 | |
| 1-2 | 18:00 | MA-TA - KKN-HKO | 334 - 408 | 361 - 422 | 418 - 476 | 1113 - 1306 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 18:00 | T&T - MiAh | 353 - 353 | 371 - 349 | 343 - 404 | 1067 - 1106 | 3 - 5 | |
| 5-6 | 18:00 | Mummot - SiSu | 361 - 410 | 367 - 409 | 367 - 428 | 1095 - 1247 | 0 - 8 | |
| Kierros / Omgång: 10, 11.03.2026 | ||||||||
| Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | Guy-Göran - TriMiSi | 406 - 494 | 376 - 415 | 400 - 364 | 1182 - 1273 | 2 - 6 | |
| 3-4 | 17:00 | Ja-Ja - The Boys | 290 - 359 | 322 - 461 | 299 - 464 | 911 - 1284 | 0 - 8 | |
| 5-6 | 17:00 | KKN-HKO - KeKe | 437 - 399 | 364 - 365 | 403 - 414 | 1204 - 1178 | 4 - 4 | |
| 1-2 | 18:00 | MiAh - MA-TA | 324 - 367 | 328 - 382 | 335 - 378 | 987 - 1127 | 0 - 8 | |
| 3-4 | 18:00 | SiSu - T&T | 406 - 360 | 372 - 331 | 366 - 326 | 1144 - 1017 | 8 - 0 | |
| 5-6 | 18:00 | Ju-Ma - Mummot | 322 - 412 | 364 - 351 | 359 - 350 | 1045 - 1113 | 4 - 4 | |
| Kierros / Omgång: 11, 25.03.2026 | ||||||||
| Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
| 1-2 | 17:00 | TriMiSi - Ju-Ma | ||||||
| 3-4 | 17:00 | Guy-Göran - Ja-Ja | ||||||
| 5-6 | 17:00 | The Boys - KKN-HKO | ||||||
| 1-2 | 18:00 | KeKe - MiAh | ||||||
| 3-4 | 18:00 | MA-TA - SiSu | ||||||
| 5-6 | 18:00 | T&T - Mummot | ||||||
| © Bowldata kb 1982-2026, .05.2023/ 11.09.2025ss | ||||||||
| 12.03.2026, klo/kl: 19:14 | ||||||||