Iltaliiga
(Klikkaamalla Ottelu näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Match för matchprotokoll)
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
O
M
V T
O
H
F
Tulos
Resultat
Pisteet
Poäng
1 BCHIK 40 31 0 9 12002 62
2 TriMiSi 40 28 1 11 12177 57
3 The Boys 40 25 0 15 11991 50
4 GuyGöran 40 23 0 17 11603 46
5 KeKe 40 22 0 18 11512 44
6 KK 40 21 1 18 11410 43
7 TNT 40 20 0 20 11361 40
8 MaTa 40 20 0 20 11040 40
9 Mummot 40 12 0 28 11090 24
10 AlSe 40 11 0 29 10958 22
11 SuHe 40 6 0 34 10401 12
Kierros / Omgång: 1, 18.09.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 TriMiSi - TNT 337 - 342 381 - 345 408 - 405 1126 - 1092 6 - 2
3-4 17:00 The Boys - SuHe 330 - 297 408 - 272 353 - 355 1091 - 924 6 - 2
5-6 17:00 Mummot - MaTa 307 - 334 339 - 332 332 - 320 978 - 986 4 - 4
1-2 18:00 KK - KeKe 329 - 343 364 - 310 384 - 382 1077 - 1035 6 - 2
3-4 18:00 GuyGöran - AlSe 372 - 343 337 - 311 365 - 292 1074 - 946 8 - 0
Kierros / Omgång: 2, 02.10.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 SuHe - BCHIK 356 - 460 330 - 420 418 - 478 1104 - 1358 0 - 8
3-4 17:00 MaTa - TriMiSi 373 - 311 358 - 378 363 - 402 1094 - 1091 4 - 4
5-6 17:00 KeKe - The Boys 377 - 458 448 - 386 382 - 348 1207 - 1192 6 - 2
1-2 18:00 AlSe - Mummot 333 - 337 355 - 325 380 - 338 1068 - 1000 6 - 2
3-4 18:00 TNT - GuyGöran 405 - 364 430 - 399 426 - 353 1261 - 1116 8 - 0
Kierros / Omgång: 3, 23.10.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 GuyGöran - MaTa 378 - 368 413 - 371 410 - 365 1201 - 1104 8 - 0
3-4 17:00 BCHIK - KeKe 401 - 371 373 - 408 395 - 442 1169 - 1221 2 - 6
5-6 17:00 TriMiSi - AlSe 405 - 312 436 - 367 401 - 392 1242 - 1071 8 - 0
1-2 18:00 Mummot - TNT 363 - 415 373 - 429 386 - 429 1122 - 1273 0 - 8
3-4 18:00 KK - SuHe 375 - 350 385 - 374 337 - 367 1097 - 1091 6 - 2
Kierros / Omgång: 4, 06.11.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 AlSe - KK 418 - 461 392 - 404 353 - 411 1163 - 1276 0 - 8
3-4 17:00 TNT - BCHIK 352 - 398 402 - 429 416 - 365 1170 - 1192 2 - 6
5-6 17:00 SuHe - TriMiSi 366 - 455 358 - 410 404 - 371 1128 - 1236 2 - 6
1-2 18:00 MaTa - The Boys 373 - 449 376 - 411 412 - 369 1161 - 1229 2 - 6
3-4 18:00 KeKe - Mummot 408 - 358 437 - 399 310 - 374 1155 - 1131 6 - 2
Kierros / Omgång: 5, 20.11.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 KK - TNT 366 - 389 364 - 376 415 - 343 1145 - 1108 4 - 4
3-4 17:00 GuyGöran - SuHe 381 - 364 404 - 360 363 - 391 1148 - 1115 6 - 2
5-6 17:00 BCHIK - MaTa 359 - 355 386 - 348 391 - 342 1136 - 1045 8 - 0
1-2 18:00 TriMiSi - KeKe 410 - 407 425 - 373 449 - 409 1284 - 1189 8 - 0
3-4 18:00 The Boys - AlSe 480 - 385 391 - 371 435 - 375 1306 - 1131 8 - 0
Kierros / Omgång: 6, 11.12.2024
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 TNT - The Boys 354 - 392 382 - 423 394 - 533 1130 - 1348 0 - 8
3-4 17:00 SuHe - Mummot 326 - 366 314 - 350 359 - 406 999 - 1122 0 - 8
5-6 17:00 MaTa - KK 379 - 371 386 - 347 375 - 366 1140 - 1084 8 - 0
1-2 18:00 KeKe - GuyGöran 405 - 377 362 - 379 348 - 456 1115 - 1212 2 - 6
3-4 18:00 AlSe - BCHIK 382 - 383 333 - 418 366 - 403 1081 - 1204 0 - 8
Kierros / Omgång: 7, 22.01.2025
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 MaTa - KeKe 333 - 387 361 - 395 382 - 337 1076 - 1119 2 - 6
3-4 17:00 GuyGöran - The Boys 366 - 354 389 - 328 388 - 336 1143 - 1018 8 - 0
5-6 17:00 AlSe - SuHe 339 - 303 395 - 305 358 - 335 1092 - 943 8 - 0
1-2 18:00 TriMiSi - BCHIK 318 - 365 379 - 400 386 - 393 1083 - 1158 0 - 8
3-4 18:00 Mummot - KK 339 - 319 348 - 422 368 - 333 1055 - 1074 4 - 4
Kierros / Omgång: 8, 05.02.2025
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 AlSe - TNT 340 - 353 372 - 319 340 - 368 1052 - 1040 4 - 4
3-4 17:00 BCHIK - KK 382 - 380 388 - 401 368 - 367 1138 - 1148 4 - 4
5-6 17:00 Mummot - The Boys 396 - 437 440 - 419 421 - 411 1257 - 1267 4 - 4
1-2 18:00 MaTa - SuHe 397 - 322 365 - 334 387 - 333 1149 - 989 8 - 0
3-4 18:00 GuyGöran - TriMiSi 351 - 371 445 - 481 389 - 488 1185 - 1340 0 - 8
Kierros / Omgång: 9, 19.02.2025
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 The Boys - BCHIK 362 - 447 407 - 375 392 - 387 1161 - 1209 4 - 4
3-4 17:00 KK - TriMiSi 384 - 438 381 - 381 381 - 455 1146 - 1274 1 - 7
5-6 17:00 KeKe - TNT 328 - 370 386 - 367 366 - 353 1080 - 1090 4 - 4
1-2 18:00 GuyGöran - Mummot 398 - 366 448 - 404 377 - 366 1223 - 1136 8 - 0
3-4 18:00 AlSe - MaTa 358 - 397 404 - 402 381 - 390 1143 - 1189 2 - 6
Kierros / Omgång: 10, 19.03.2025
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 KK - GuyGöran 378 - 372 441 - 425 431 - 347 1250 - 1144 8 - 0
3-4 17:00 KeKe - AlSe 459 - 365 411 - 458 444 - 388 1314 - 1211 6 - 2
5-6 17:00 BCHIK - Mummot 410 - 346 401 - 389 419 - 373 1230 - 1108 8 - 0
1-2 18:00 The Boys - TriMiSi 384 - 416 402 - 383 414 - 398 1200 - 1197 6 - 2
3-4 18:00 SuHe - TNT 350 - 338 340 - 357 359 - 408 1049 - 1103 2 - 6
Kierros / Omgång: 11, 02.04.2025
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat
Rata
Bana
Aika
Tid
Ottelu
Match
S 1 S 2 S 3 Yhteensä
Totalt
Pisteet
Poäng
1-2 17:00 TriMiSi - Mummot 421 - 401 432 - 378 451 - 402 1304 - 1181 8 - 0
3-4 17:00 TNT - MaTa 358 - 342 388 - 391 348 - 363 1094 - 1096 2 - 6
5-6 17:00 KK - The Boys 365 - 417 358 - 354 390 - 408 1113 - 1179 2 - 6
1-2 18:00 KeKe - SuHe 393 - 329 332 - 325 352 - 405 1077 - 1059 6 - 2
3-4 18:00 BCHIK - GuyGöran 389 - 383 435 - 377 384 - 397 1208 - 1157 6 - 2
© Bowldata kb 1982-2025, .05.2023/ 20.02.2025ss
13.05.2025, klo/kl: 19:10