Iltaliiga | ||||||||
(Klikkaamalla Ottelu näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Match för matchprotokoll) |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos Resultat |
Pisteet Poäng |
1 | TNT | 8 | 5 | 0 | 3 | 2353 | 10 |
2 | TriMiSi | 8 | 5 | 0 | 3 | 2217 | 10 |
3 | The Boys | 8 | 4 | 0 | 4 | 2283 | 8 |
4 | KeKe | 8 | 4 | 0 | 4 | 2242 | 8 |
5 | GuyGöran | 8 | 4 | 0 | 4 | 2190 | 8 |
6 | MaTa | 8 | 4 | 0 | 4 | 2080 | 8 |
7 | AlSe | 8 | 3 | 0 | 5 | 2014 | 6 |
8 | Mummot | 8 | 3 | 0 | 5 | 1978 | 6 |
9 | KK | 4 | 3 | 0 | 1 | 1077 | 6 |
10 | SuHe | 4 | 1 | 0 | 3 | 924 | 2 |
11 | BCHIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kierros / Omgång: 1, 18.09.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | TriMiSi - TNT | 337 - 342 | 381 - 345 | 408 - 405 | 1126 - 1092 | 6 - 2 | |
3-4 | 17:00 | The Boys - SuHe | 330 - 297 | 408 - 272 | 353 - 355 | 1091 - 924 | 6 - 2 | |
5-6 | 17:00 | Mummot - MaTa | 307 - 334 | 339 - 332 | 332 - 320 | 978 - 986 | 4 - 4 | |
1-2 | 18:00 | KK - KeKe | 329 - 343 | 364 - 310 | 384 - 382 | 1077 - 1035 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | GuyGöran - AlSe | 372 - 343 | 337 - 311 | 365 - 292 | 1074 - 946 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 2, 02.10.2024 | ||||||||
Henkilökohtainen tulos / Individuella resultat | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | SuHe - BCHIK | ||||||
3-4 | 17:00 | MaTa - TriMiSi | 373 - 311 | 358 - 378 | 363 - 402 | 1094 - 1091 | 4 - 4 | |
5-6 | 17:00 | KeKe - The Boys | 377 - 458 | 448 - 386 | 382 - 348 | 1207 - 1192 | 6 - 2 | |
1-2 | 18:00 | AlSe - Mummot | 333 - 337 | 355 - 325 | 380 - 338 | 1068 - 1000 | 6 - 2 | |
3-4 | 18:00 | TNT - GuyGöran | 405 - 364 | 430 - 399 | 426 - 353 | 1261 - 1116 | 8 - 0 | |
Kierros / Omgång: 3, 23.10.2024 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | GuyGöran - MaTa | ||||||
3-4 | 17:00 | BCHIK - KeKe | ||||||
5-6 | 17:00 | TriMiSi - AlSe | ||||||
1-2 | 18:00 | Mummot - TNT | ||||||
3-4 | 18:00 | KK - SuHe | ||||||
Kierros / Omgång: 4, 06.11.2024 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | AlSe - KK | ||||||
3-4 | 17:00 | TNT - BCHIK | ||||||
5-6 | 17:00 | SuHe - TriMiSi | ||||||
1-2 | 18:00 | MaTa - The Boys | ||||||
3-4 | 18:00 | KeKe - Mummot | ||||||
Kierros / Omgång: 5, 20.11.2024 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | KK - TNT | ||||||
3-4 | 17:00 | GuyGöran - SuHe | ||||||
5-6 | 17:00 | BCHIK - MaTa | ||||||
1-2 | 18:00 | TriMiSi - KeKe | ||||||
3-4 | 18:00 | The Boys - AlSe | ||||||
Kierros / Omgång: 6, 11.12.2024 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | TNT - The Boys | ||||||
3-4 | 17:00 | SuHe - Mummot | ||||||
5-6 | 17:00 | MaTa - KK | ||||||
1-2 | 18:00 | KeKe - GuyGöran | ||||||
3-4 | 18:00 | AlSe - BCHIK | ||||||
Kierros / Omgång: 7, 22.01.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | MaTa - KeKe | ||||||
3-4 | 17:00 | GuyGöran - The Boys | ||||||
5-6 | 17:00 | AlSe - SuHe | ||||||
1-2 | 18:00 | TriMiSi - BCHIK | ||||||
3-4 | 18:00 | Mummot - KK | ||||||
Kierros / Omgång: 8, 05.02.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | AlSe - TNT | ||||||
3-4 | 17:00 | BCHIK - KK | ||||||
5-6 | 17:00 | Mummot - The Boys | ||||||
1-2 | 18:00 | MaTa - SuHe | ||||||
3-4 | 18:00 | GuyGöran - TriMiSi | ||||||
Kierros / Omgång: 9, 19.02.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | The Boys - BCHIK | ||||||
3-4 | 17:00 | KK - TriMiSi | ||||||
5-6 | 17:00 | KeKe - TNT | ||||||
1-2 | 18:00 | GuyGöran - Mummot | ||||||
3-4 | 18:00 | AlSe - MaTa | ||||||
Kierros / Omgång: 10, 19.03.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | KK - GuyGöran | ||||||
3-4 | 17:00 | KeKe - AlSe | ||||||
5-6 | 17:00 | BCHIK - Mummot | ||||||
1-2 | 18:00 | The Boys - TriMiSi | ||||||
3-4 | 18:00 | SuHe - TNT | ||||||
Kierros / Omgång: 11, 02.04.2025 | ||||||||
Rata Bana |
Aika Tid |
Ottelu Match |
S 1 | S 2 | S 3 | Yhteensä Totalt |
Pisteet Poäng | |
1-2 | 17:00 | TriMiSi - Mummot | ||||||
3-4 | 17:00 | TNT - MaTa | ||||||
5-6 | 17:00 | KK - The Boys | ||||||
1-2 | 18:00 | KeKe - SuHe | ||||||
3-4 | 18:00 | BCHIK - GuyGöran | ||||||
© Bowldata kb 1982-2024, ver 1.8.5 - 17.05.2023 | ||||||||
02.10.2024, klo/kl: 19:31 |