VALTAKUNNANSARJA | Kerava, 08.01.2009 | RIKSSERIEN |
VETERAANIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 16 - Zon | DIVISION 2 VETERANER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Boltsi-72 | Helsinki | 15 | 10 | 0 | 5 | 9058 | 583,87 | 300 | 685 | |
2 | Tambox | Heinola | 15 | 12 | 0 | 3 | 9004 | 576,27 | 360 | 668 | -54 |
3 | Kaato | Lahti | 15 | 7 | 0 | 8 | 8511 | 553,40 | 210 | 647 | -547 |
4 | Veljet | Helsinki | 15 | 8 | 0 | 7 | 8454 | 547,60 | 240 | 601 | -604 |
5 | Kale | Kerava | 15 | 5 | 0 | 10 | 8348 | 546,53 | 150 | 619 | -710 |
6 | CarBo | Järvenpää | 15 | 3 | 0 | 12 | 8043 | 530,20 | 90 | 589 | -1015 |
Kierros 3 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Boltsi-72 | Helsinki | 5 | 3 | 0 | 2 | 3005 | 583,00 | 90 | 623 | |
2 | Kale | Kerava | 5 | 3 | 0 | 2 | 2984 | 578,80 | 90 | 619 | -21 |
3 | Tambox | Heinola | 5 | 4 | 0 | 1 | 2970 | 570,00 | 120 | 598 | -35 |
4 | Kaato | Lahti | 5 | 3 | 0 | 2 | 2884 | 558,80 | 90 | 602 | -121 |
5 | CarBo | Järvenpää | 5 | 1 | 0 | 4 | 2689 | 531,80 | 30 | 569 | -316 |
6 | Veljet | Helsinki | 5 | 1 | 0 | 4 | 2612 | 516,40 | 30 | 589 | -393 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Kaato | 602 | 30 | 632 | - | Kale | 583 | 0 | 583 |
3-4 | 1 | 2 | CarBo | 478 | 0 | 478 | - | Boltsi-72 | 623 | 30 | 653 |
5-6 | 1 | 3 | Tambox | 531 | 30 | 561 | - | Veljet | 499 | 0 | 499 |
1-2 | 2 | 4 | Tambox | 598 | 30 | 628 | - | Boltsi-72 | 529 | 0 | 529 |
3-4 | 2 | 5 | Kaato | 522 | 30 | 552 | - | Veljet | 482 | 0 | 482 |
5-6 | 2 | 6 | Kale | 563 | 30 | 593 | - | CarBo | 510 | 0 | 510 |
1-2 | 3 | 7 | CarBo | 542 | 0 | 542 | - | Kaato | 558 | 30 | 588 |
3-4 | 3 | 8 | Kale | 619 | 30 | 649 | - | Tambox | 551 | 0 | 551 |
5-6 | 3 | 9 | Veljet | 518 | 0 | 518 | - | Boltsi-72 | 581 | 30 | 611 |
1-2 | 4 | 10 | Kale | 538 | 0 | 538 | - | Veljet | 589 | 30 | 619 |
3-4 | 4 | 11 | Boltsi-72 | 597 | 30 | 627 | - | Kaato | 576 | 0 | 576 |
5-6 | 4 | 12 | CarBo | 569 | 0 | 569 | - | Tambox | 585 | 30 | 615 |
1-2 | 5 | 13 | Kaato | 536 | 0 | 536 | - | Tambox | 585 | 30 | 615 |
3-4 | 5 | 14 | Veljet | 494 | 0 | 494 | - | CarBo | 560 | 30 | 590 |
5-6 | 5 | 15 | Boltsi-72 | 585 | 0 | 585 | - | Kale | 591 | 30 | 621 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pennanen Markku | Boltsi-72 | 219 | 191 | 187 | 195 | 232 | 1024 | 204,80 |
Leskinen Sulo | Kale | 197 | 188 | 241 | 179 | 206 | 1011 | 202,20 |
Reittu Tuomas | Tambox | 175 | 157 | 212 | 235 | 220 | 999 | 199,80 |
Kukkonen Arvo | Kale | 202 | 204 | 168 | 205 | 192 | 971 | 194,20 |
Joki Risto | Kaato | 196 | 182 | 184 | 209 | 195 | 966 | 193,20 |
Ratia Jyrki | Boltsi-72 | 218 | 173 | 162 | 221 | 168 | 942 | 188,40 |
Jortikka Martti | Kaato | 211 | 174 | 201 | 205 | 149 | 940 | 188,00 |
Heikkilä Jaakko | Veljet | 169 | 192 | 189 | 189 | 190 | 929 | 185,80 |
Rosen Pekka | Boltsi-72 | 186 | 165 | 195 | 181 | 168 | 895 | 179,00 |
Mankinen Pentti | CarBo | 163 | 181 | 170 | 197 | 183 | 894 | 178,80 |
Lyhykäinen Heikki | CarBo | 162 | 154 | 187 | 167 | 217 | 887 | 177,40 |
Salonvaara Juhani | Boltsi-72 | 185 | 158 | 199 | 160 | 185 | 887 | 177,40 |
Launia Antti | Tambox | 172 | 216 | 158 | 186 | 145 | 877 | 175,40 |
Roivas Urho | Kaato | 195 | 165 | 163 | 162 | 180 | 865 | 173,00 |
Leskinen Olavi | Kale | 184 | 162 | 196 | 154 | 168 | 864 | 172,80 |
Nykänen Esko | Tambox | 172 | 144 | 181 | 164 | 200 | 861 | 172,20 |
Somppi Kalevi | Kale | 167 | 171 | 182 | 146 | 193 | 859 | 171,80 |
Vierimaa Asko | Veljet | 174 | 162 | 176 | 194 | 153 | 859 | 171,80 |
Virta Raimo | CarBo | 153 | 165 | 185 | 200 | 153 | 856 | 171,20 |
Pesonen Esa | Tambox | 184 | 225 | 136 | 126 | 165 | 836 | 167,20 |
Nyström Börje | CarBo | 148 | 164 | 167 | 172 | 160 | 811 | 162,20 |
Nurminen Martti | Veljet | 156 | 128 | 153 | 206 | 151 | 794 | 158,80 |
Pirinen Eero | Kaato | 166 | 166 | 173 | 120 | 161 | 786 | 157,20 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 08.01.2009, 15:56:22 |