VALTAKUNNANSARJA | Kokkola, 08.01.2009 | RIKSSERIEN |
VETERAANIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 2 - Zon | DIVISION 2 VETERANER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Kulkurit | Kokkola | 18 | 12 | 0 | 6 | 10738 | 576,56 | 360 | 657 | |
2 | Star Bo | Ylivieska | 18 | 9 | 0 | 9 | 10370 | 561,11 | 270 | 679 | -368 |
3 | GBK | Kokkola | 18 | 13 | 0 | 5 | 10331 | 552,28 | 390 | 641 | -407 |
4 | KKB | Kajaani | 18 | 12 | 0 | 6 | 10062 | 539,00 | 360 | 583 | -676 |
5 | ORK | Oulu | 18 | 8 | 0 | 10 | 9949 | 539,39 | 240 | 651 | -789 |
6 | Ou-Kei | Oulu | 18 | 7 | 0 | 11 | 9932 | 540,11 | 210 | 596 | -806 |
7 | KKB 2 | Kajaani | 18 | 2 | 0 | 16 | 9199 | 507,72 | 60 | 564 | -1539 |
Kierros 3 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Kulkurit | Kokkola | 6 | 5 | 0 | 1 | 3801 | 608,50 | 150 | 657 | |
2 | GBK | Kokkola | 6 | 6 | 0 | 0 | 3771 | 598,50 | 180 | 641 | -30 |
3 | Star Bo | Ylivieska | 6 | 3 | 0 | 3 | 3556 | 577,67 | 90 | 627 | -245 |
4 | ORK | Oulu | 6 | 2 | 0 | 4 | 3393 | 555,50 | 60 | 651 | -408 |
5 | KKB | Kajaani | 6 | 3 | 0 | 3 | 3317 | 537,83 | 90 | 573 | -484 |
6 | Ou-Kei | Oulu | 6 | 1 | 0 | 5 | 3283 | 542,17 | 30 | 596 | -518 |
7 | KKB 2 | Kajaani | 6 | 1 | 0 | 5 | 3145 | 519,17 | 30 | 554 | -656 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | ORK | 651 | 30 | 681 | - | Ou-Kei | 596 | 0 | 596 |
3-4 | 1 | 2 | KKB | 506 | 30 | 536 | - | KKB 2 | 450 | 0 | 450 |
5-6 | 1 | 3 | Kulkurit | 592 | 0 | 592 | - | GBK | 637 | 30 | 667 |
1-2 | 2 | 4 | Kulkurit | 602 | 30 | 632 | - | Star Bo | 583 | 0 | 583 |
3-4 | 2 | 5 | ORK | 491 | 0 | 491 | - | KKB | 573 | 30 | 603 |
5-6 | 2 | 6 | Ou-Kei | 546 | 30 | 576 | - | KKB 2 | 545 | 0 | 545 |
1-2 | 3 | 7 | Ou-Kei | 498 | 0 | 498 | - | GBK | 579 | 30 | 609 |
3-4 | 3 | 8 | KKB 2 | 546 | 0 | 546 | - | Kulkurit | 601 | 30 | 631 |
5-6 | 3 | 9 | KKB | 526 | 0 | 526 | - | Star Bo | 590 | 30 | 620 |
1-2 | 4 | 10 | ORK | 622 | 0 | 622 | - | Kulkurit | 657 | 30 | 687 |
3-4 | 4 | 11 | Star Bo | 557 | 30 | 587 | - | Ou-Kei | 520 | 0 | 520 |
5-6 | 4 | 12 | GBK | 591 | 30 | 621 | - | KKB | 515 | 0 | 515 |
1-2 | 5 | 13 | Kulkurit | 634 | 30 | 664 | - | Ou-Kei | 543 | 0 | 543 |
3-4 | 5 | 14 | KKB 2 | 502 | 0 | 502 | - | GBK | 511 | 30 | 541 |
5-6 | 5 | 15 | Star Bo | 562 | 30 | 592 | - | ORK | 511 | 0 | 511 |
1-2 | 6 | 16 | Star Bo | 547 | 0 | 547 | - | KKB 2 | 554 | 30 | 584 |
3-4 | 6 | 17 | GBK | 632 | 30 | 662 | - | ORK | 502 | 0 | 502 |
5-6 | 6 | 18 | KKB | 555 | 0 | 555 | - | Kulkurit | 565 | 30 | 595 |
1-2 | 7 | 19 | KKB 2 | 518 | 0 | 518 | - | ORK | 556 | 30 | 586 |
3-4 | 7 | 20 | Ou-Kei | 550 | 0 | 550 | - | KKB | 552 | 30 | 582 |
5-6 | 7 | 21 | GBK | 641 | 30 | 671 | - | Star Bo | 627 | 0 | 627 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Österman Lars-Åke | GBK | 221 | 0 | 189 | 215 | 163 | 208 | 249 | 1245 | 207,50 |
Kola Hannu | Kulkurit | 212 | 226 | 189 | 219 | 192 | 174 | 0 | 1212 | 202,00 |
Vaaranmaa Ilmo | Star Bo | 0 | 183 | 201 | 207 | 193 | 185 | 226 | 1195 | 199,17 |
Kujala Juhani | Kulkurit | 228 | 196 | 183 | 188 | 206 | 163 | 0 | 1164 | 194,00 |
Nisula Matti | Kulkurit | 152 | 180 | 229 | 250 | 178 | 170 | 0 | 1159 | 193,17 |
Salo Severi | KKB | 164 | 210 | 197 | 167 | 0 | 185 | 235 | 1158 | 193,00 |
Linna Pentti | ORK | 241 | 167 | 0 | 233 | 145 | 167 | 195 | 1148 | 191,33 |
Hassel Per | GBK | 208 | 0 | 198 | 187 | 168 | 207 | 179 | 1147 | 191,17 |
Löfbacka Kari | Star Bo | 0 | 219 | 176 | 178 | 177 | 197 | 194 | 1141 | 190,17 |
Salo Airi | KKB 2 | 171 | 187 | 213 | 0 | 178 | 189 | 199 | 1137 | 189,50 |
Långbacka Nils-Erik | GBK | 208 | 0 | 178 | 157 | 158 | 217 | 213 | 1131 | 188,50 |
Harsunen Raimo | Kulkurit | 147 | 157 | 179 | 166 | 236 | 221 | 0 | 1106 | 184,33 |
Arola Eino | ORK | 180 | 176 | 0 | 193 | 182 | 183 | 189 | 1103 | 183,83 |
Järvinen Reijo | Star Bo | 0 | 181 | 201 | 150 | 192 | 162 | 207 | 1093 | 182,17 |
Arvola Reijo | Ou-Kei | 194 | 163 | 148 | 192 | 183 | 0 | 207 | 1087 | 181,17 |
Hyvönen Sointu | KKB 2 | 137 | 206 | 165 | 0 | 172 | 223 | 178 | 1081 | 180,17 |
Kataja Raine | KKB | 183 | 194 | 182 | 184 | 0 | 187 | 148 | 1078 | 179,67 |
Syvärinen Juha | Ou-Kei | 215 | 176 | 158 | 165 | 180 | 0 | 174 | 1068 | 178,00 |
Skog Harry | GBK | 176 | 0 | 192 | 189 | 180 | 142 | 172 | 1051 | 175,17 |
Salmela Ali | Ou-Kei | 157 | 176 | 187 | 163 | 180 | 0 | 169 | 1032 | 172,00 |
Korhonen Kauko | Star Bo | 0 | 136 | 188 | 172 | 172 | 165 | 189 | 1022 | 170,33 |
Paloniemi Kalervo | ORK | 221 | 148 | 0 | 152 | 164 | 152 | 167 | 1004 | 167,33 |
Moilanen Pentti | ORK | 189 | 130 | 0 | 196 | 165 | 149 | 172 | 1001 | 166,83 |
Soilanterä Jorma | Ou-Kei | 187 | 194 | 153 | 132 | 166 | 0 | 140 | 972 | 162,00 |
Mustonen Toivo | KKB | 129 | 143 | 147 | 164 | 0 | 183 | 169 | 935 | 155,83 |
Tuhkanen Viljo | KKB | 159 | 169 | 142 | 141 | 0 | 149 | 148 | 908 | 151,33 |
Kataja Ritva | KKB 2 | 142 | 152 | 147 | 0 | 152 | 142 | 141 | 876 | 146,00 |
Vehkaoja Vesa | KKB 2 | 137 | 113 | 168 | 0 | 133 | 139 | 131 | 821 | 136,83 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 08.01.2009, 16:49:12 |