VALTAKUNNANSARJA | Kokkola, 30.11.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 3 - Zon | DIVISION 2 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | CPS | Kokkola | 20 | 13 | 0 | 7 | 21821 | 993,55 | 1950 | 1117 | |
2 | KemKei | Kemi | 20 | 10 | 0 | 10 | 21486 | 999,30 | 1500 | 1153 | -335 |
3 | T-2000 | Vaasa | 20 | 11 | 0 | 9 | 20986 | 966,80 | 1650 | 1087 | -835 |
4 | Drott | Pietarsaari | 20 | 10 | 0 | 10 | 20472 | 948,60 | 1500 | 1137 | -1349 |
5 | Into | Kemi | 20 | 9 | 0 | 11 | 20270 | 946,00 | 1350 | 1042 | -1551 |
6 | Jämi | Tornio | 20 | 7 | 0 | 13 | 19517 | 923,35 | 1050 | 1120 | -2304 |
Kierros 4 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | CPS | Kokkola | 5 | 3 | 0 | 2 | 5753 | 1 060,60 | 450 | 1117 | |
2 | T-2000 | Vaasa | 5 | 5 | 0 | 0 | 5658 | 981,60 | 750 | 1054 | -95 |
3 | KemKei | Kemi | 5 | 2 | 0 | 3 | 5289 | 997,80 | 300 | 1112 | -464 |
4 | Drott | Pietarsaari | 5 | 2 | 0 | 3 | 5019 | 943,80 | 300 | 1050 | -734 |
5 | Into | Kemi | 5 | 1 | 0 | 4 | 4628 | 895,60 | 150 | 955 | -1125 |
6 | Jämi | Tornio | 5 | 2 | 0 | 3 | 4551 | 850,20 | 300 | 942 | -1202 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | T-2000 | 857 | 150 | 1007 | - | Jämi | 735 | 0 | 735 |
3-4 | 1 | 2 | Into | 857 | 0 | 857 | - | KemKei | 1112 | 150 | 1262 |
5-6 | 1 | 3 | Drott | 1050 | 150 | 1200 | - | CPS | 1019 | 0 | 1019 |
1-2 | 2 | 4 | Drott | 940 | 0 | 940 | - | KemKei | 1027 | 150 | 1177 |
3-4 | 2 | 5 | T-2000 | 1054 | 150 | 1204 | - | CPS | 1032 | 0 | 1032 |
5-6 | 2 | 6 | Jämi | 909 | 150 | 1059 | - | Into | 883 | 0 | 883 |
1-2 | 3 | 7 | Into | 919 | 0 | 919 | - | T-2000 | 1024 | 150 | 1174 |
3-4 | 3 | 8 | Jämi | 824 | 0 | 824 | - | Drott | 960 | 150 | 1110 |
5-6 | 3 | 9 | CPS | 1090 | 150 | 1240 | - | KemKei | 1043 | 0 | 1043 |
1-2 | 4 | 10 | Jämi | 841 | 0 | 841 | - | CPS | 1117 | 150 | 1267 |
3-4 | 4 | 11 | KemKei | 952 | 0 | 952 | - | T-2000 | 1021 | 150 | 1171 |
5-6 | 4 | 12 | Into | 955 | 150 | 1105 | - | Drott | 898 | 0 | 898 |
1-2 | 5 | 13 | T-2000 | 952 | 150 | 1102 | - | Drott | 871 | 0 | 871 |
3-4 | 5 | 14 | CPS | 1045 | 150 | 1195 | - | Into | 864 | 0 | 864 |
5-6 | 5 | 15 | KemKei | 855 | 0 | 855 | - | Jämi | 942 | 150 | 1092 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Knutar Matti | CPS | 233 | 211 | 225 | 242 | 222 | 1133 | 226,60 |
Tunturi Jarno | T-2000 | 183 | 258 | 221 | 233 | 233 | 1128 | 225,60 |
Tissarinen Veli-Matti | CPS | 200 | 210 | 183 | 279 | 239 | 1111 | 222,20 |
Vaara Juha | KemKei | 263 | 176 | 206 | 277 | 182 | 1104 | 220,80 |
Hooli Jukka | CPS | 213 | 207 | 268 | 194 | 216 | 1098 | 219,60 |
Söyrinki Mika | KemKei | 223 | 259 | 216 | 190 | 156 | 1044 | 208,80 |
Laukkanen Jere | CPS | 211 | 170 | 226 | 214 | 203 | 1024 | 204,80 |
Koivuranta Erkki | KemKei | 192 | 231 | 268 | 148 | 175 | 1014 | 202,80 |
Sjölund Jani | T-2000 | 160 | 202 | 198 | 215 | 236 | 1011 | 202,20 |
Loukkonen Mika | Drott | 168 | 231 | 279 | 173 | 158 | 1009 | 201,80 |
Vaara Arvo | KemKei | 248 | 211 | 149 | 0 | 181 | 789 | 197,25 |
Matkoski Mikko | T-2000 | 200 | 218 | 195 | 213 | 155 | 981 | 196,20 |
Sjöblom Magnus | Drott | 203 | 181 | 192 | 239 | 158 | 973 | 194,60 |
Aho Paavo | Into | 197 | 207 | 200 | 191 | 167 | 962 | 192,40 |
Ekblad Christoffer | T-2000 | 191 | 212 | 210 | 183 | 160 | 956 | 191,20 |
Flygare Kalervo | KemKei | 0 | 0 | 204 | 208 | 161 | 573 | 191,00 |
Åhman Niclas | Drott | 237 | 210 | 169 | 185 | 141 | 942 | 188,40 |
Vallo Henry | Jämi | 148 | 0 | 222 | 173 | 207 | 750 | 187,50 |
Jyrkkä Kai | CPS | 162 | 234 | 188 | 188 | 165 | 937 | 187,40 |
Haapa Timo | Into | 178 | 162 | 156 | 215 | 211 | 922 | 184,40 |
Enfors Leif | Drott | 194 | 181 | 165 | 155 | 221 | 916 | 183,20 |
Ollonqvist Juha | Into | 0 | 173 | 159 | 215 | 0 | 547 | 182,33 |
Siivola Toni | Jämi | 0 | 223 | 138 | 177 | 186 | 724 | 181,00 |
Björkman Arto | Into | 163 | 163 | 236 | 179 | 162 | 903 | 180,60 |
Karsikko Jani | Drott | 248 | 137 | 155 | 146 | 193 | 879 | 175,80 |
Vaarala Miikka | Jämi | 163 | 177 | 161 | 173 | 197 | 871 | 174,20 |
Koskinen Mika | Into | 163 | 178 | 168 | 155 | 182 | 846 | 169,20 |
Poutiainen Antti | Jämi | 122 | 207 | 129 | 188 | 196 | 842 | 168,40 |
Söderholm Hans | T-2000 | 123 | 164 | 200 | 177 | 168 | 832 | 166,40 |
Ruonansuu Janne | Jämi | 158 | 158 | 174 | 130 | 156 | 776 | 155,20 |
Kreus Vesa-Matti | KemKei | 186 | 150 | 0 | 129 | 0 | 465 | 155,00 |
Sakko Veijo | Into | 156 | 0 | 0 | 0 | 142 | 298 | 149,00 |
Aapajärvi Mauri | Jämi | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 288 | 144,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 30.11.2008, 14:19:16 |