VALTAKUNNANSARJA | Vaasa, 30.11.2008 | RIKSSERIEN |
NAISTEN YKKÖSSARJA | Lohko - 2 - Zon | DIVISION I DAMER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | KJK | Kauhajoki | 14 | 11 | 0 | 3 | 11968 | 760,57 | 1320 | 855 | |
2 | Cherry | Tampere | 14 | 10 | 1 | 3 | 11555 | 735,36 | 1200 | 823 | -413 |
3 | T-2000 | Vaasa | 14 | 6 | 1 | 7 | 11222 | 745,86 | 720 | 801 | -746 |
4 | TuTo | Turku | 14 | 8 | 0 | 6 | 11060 | 721,43 | 960 | 796 | -908 |
5 | Wecan | Ylivieska | 14 | 7 | 0 | 7 | 11004 | 726,00 | 840 | 809 | -964 |
6 | TKN | Turku | 14 | 5 | 0 | 9 | 10518 | 708,43 | 600 | 804 | -1450 |
7 | TuWe | Turku | 14 | 5 | 0 | 9 | 10126 | 680,43 | 600 | 774 | -1842 |
8 | GH | Rauma | 14 | 3 | 0 | 11 | 10112 | 696,57 | 360 | 812 | -1856 |
Kierros 2 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | KJK | Kauhajoki | 7 | 6 | 0 | 1 | 6090 | 767,14 | 720 | 797 | |
2 | Cherry | Tampere | 7 | 4 | 1 | 2 | 5796 | 750,86 | 480 | 823 | -294 |
3 | TuTo | Turku | 7 | 5 | 0 | 2 | 5717 | 731,00 | 600 | 796 | -373 |
4 | TuWe | Turku | 7 | 4 | 0 | 3 | 5336 | 693,71 | 480 | 774 | -754 |
5 | TKN | Turku | 7 | 3 | 0 | 4 | 5291 | 704,43 | 360 | 804 | -799 |
6 | T-2000 | Vaasa | 7 | 1 | 1 | 5 | 5268 | 726,86 | 120 | 772 | -822 |
7 | Wecan | Ylivieska | 7 | 2 | 0 | 5 | 5182 | 706,00 | 240 | 755 | -908 |
8 | GH | Rauma | 7 | 2 | 0 | 5 | 5094 | 693,43 | 240 | 752 | -996 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | KJK | 741 | 120 | 861 | - | GH | 714 | 0 | 714 |
3-4 | 1 | 2 | TKN | 705 | 0 | 705 | - | Cherry | 785 | 120 | 905 |
5-6 | 1 | 3 | TuTo | 677 | 120 | 797 | - | T-2000 | 659 | 0 | 659 |
7-8 | 1 | 4 | Wecan | 645 | 0 | 645 | - | TuWe | 664 | 120 | 784 |
1-2 | 2 | 5 | T-2000 | 707 | 0 | 707 | - | TuWe | 774 | 120 | 894 |
3-4 | 2 | 6 | TuTo | 785 | 120 | 905 | - | Wecan | 704 | 0 | 704 |
5-6 | 2 | 7 | GH | 752 | 120 | 872 | - | Cherry | 685 | 0 | 685 |
7-8 | 2 | 8 | KJK | 763 | 120 | 883 | - | TKN | 729 | 0 | 729 |
1-2 | 3 | 9 | TuTo | 669 | 0 | 669 | - | Cherry | 823 | 120 | 943 |
3-4 | 3 | 10 | KJK | 752 | 120 | 872 | - | TuWe | 612 | 0 | 612 |
5-6 | 3 | 11 | Wecan | 709 | 120 | 829 | - | TKN | 655 | 0 | 655 |
7-8 | 3 | 12 | GH | 743 | 120 | 863 | - | T-2000 | 716 | 0 | 716 |
1-2 | 4 | 13 | TKN | 804 | 120 | 924 | - | T-2000 | 716 | 0 | 716 |
3-4 | 4 | 14 | Wecan | 719 | 120 | 839 | - | GH | 631 | 0 | 631 |
5-6 | 4 | 15 | KJK | 752 | 0 | 752 | - | TuTo | 767 | 120 | 887 |
7-8 | 4 | 16 | TuWe | 669 | 0 | 669 | - | Cherry | 817 | 120 | 937 |
1-2 | 5 | 17 | Wecan | 747 | 0 | 747 | - | KJK | 797 | 120 | 917 |
3-4 | 5 | 18 | Cherry | 762 | 60 | 822 | - | T-2000 | 762 | 60 | 822 |
5-6 | 5 | 19 | TKN | 645 | 0 | 645 | - | TuWe | 696 | 120 | 816 |
7-8 | 5 | 20 | TuTo | 724 | 120 | 844 | - | GH | 669 | 0 | 669 |
1-2 | 6 | 21 | GH | 652 | 0 | 652 | - | TKN | 669 | 120 | 789 |
3-4 | 6 | 22 | TuWe | 718 | 0 | 718 | - | TuTo | 796 | 120 | 916 |
5-6 | 6 | 23 | Cherry | 697 | 0 | 697 | - | KJK | 776 | 120 | 896 |
7-8 | 6 | 24 | T-2000 | 772 | 120 | 892 | - | Wecan | 755 | 0 | 755 |
1-2 | 7 | 25 | Cherry | 687 | 120 | 807 | - | Wecan | 663 | 0 | 663 |
3-4 | 7 | 26 | T-2000 | 756 | 0 | 756 | - | KJK | 789 | 120 | 909 |
5-6 | 7 | 27 | TuWe | 723 | 120 | 843 | - | GH | 693 | 0 | 693 |
7-8 | 7 | 28 | TKN | 724 | 120 | 844 | - | TuTo | 699 | 0 | 699 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Hiltunen Tuija | Cherry | 247 | 213 | 193 | 204 | 210 | 202 | 173 | 1442 | 206,00 |
Vähä-Koivisto Kati | KJK | 193 | 198 | 202 | 191 | 216 | 217 | 186 | 1403 | 200,43 |
Tammisto Leena | TuTo | 181 | 234 | 158 | 232 | 155 | 224 | 213 | 1397 | 199,57 |
West Elina | T-2000 | 170 | 188 | 216 | 202 | 173 | 236 | 203 | 1388 | 198,29 |
Koivisto Aila | KJK | 189 | 187 | 183 | 201 | 193 | 215 | 205 | 1373 | 196,14 |
Laitala Heli | KJK | 187 | 0 | 0 | 179 | 201 | 180 | 223 | 970 | 194,00 |
Lappi Anne | Wecan | 117 | 0 | 183 | 201 | 209 | 245 | 197 | 1152 | 192,00 |
Lummaa Kaisuleena | Cherry | 169 | 0 | 197 | 248 | 190 | 180 | 167 | 1151 | 191,83 |
Enstedt Päivi | Cherry | 170 | 147 | 232 | 210 | 187 | 0 | 0 | 946 | 189,20 |
Sigfrids Mikaela | T-2000 | 136 | 196 | 188 | 197 | 229 | 182 | 193 | 1321 | 188,71 |
Pelkonen Seija | TKN | 196 | 195 | 183 | 203 | 169 | 161 | 203 | 1310 | 187,14 |
Niemelä Raili | GH | 165 | 207 | 211 | 192 | 168 | 169 | 194 | 1306 | 186,57 |
Strömsholm Eva-Maria | T-2000 | 182 | 170 | 167 | 166 | 202 | 194 | 205 | 1286 | 183,71 |
Hakanen Seija | KJK | 0 | 201 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 182,50 |
Vähä-Mäkilä Johanna | TKN | 213 | 167 | 173 | 231 | 157 | 184 | 152 | 1277 | 182,43 |
Kiili Marketta | TuTo | 157 | 182 | 189 | 165 | 204 | 234 | 138 | 1269 | 181,29 |
Kohtanen Terttu | KJK | 172 | 177 | 203 | 181 | 187 | 164 | 175 | 1259 | 179,86 |
Lähteenmäki Irmeli | Cherry | 199 | 167 | 201 | 155 | 175 | 178 | 180 | 1255 | 179,29 |
Peltola-Ojala Päivi | TuWe | 179 | 153 | 168 | 172 | 197 | 182 | 197 | 1248 | 178,29 |
Jalagin Eeva | TuTo | 158 | 201 | 175 | 188 | 172 | 168 | 180 | 1242 | 177,43 |
Ilmanen Aino | TuWe | 175 | 210 | 169 | 203 | 160 | 156 | 164 | 1237 | 176,71 |
Hakamäki Tiia | TuWe | 157 | 223 | 126 | 169 | 172 | 199 | 184 | 1230 | 175,71 |
Kalliokoski-Viitanen A. | Wecan | 145 | 197 | 173 | 180 | 215 | 188 | 128 | 1226 | 175,14 |
Tahkoniemi Ann-Marie | GH | 190 | 188 | 199 | 140 | 167 | 153 | 176 | 1213 | 173,29 |
Lehtonen Pirkko | GH | 200 | 169 | 188 | 168 | 161 | 166 | 157 | 1209 | 172,71 |
Nurmi Seija | TuTo | 181 | 168 | 147 | 182 | 193 | 170 | 168 | 1209 | 172,71 |
Pasanen Sanna | TKN | 134 | 190 | 144 | 0 | 0 | 180 | 212 | 860 | 172,00 |
Leinonen Maija | Wecan | 0 | 184 | 181 | 160 | 168 | 161 | 178 | 1032 | 172,00 |
Hämäläinen Raija | Wecan | 214 | 139 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 514 | 171,33 |
Rusi Maija | TKN | 0 | 0 | 0 | 195 | 160 | 0 | 157 | 512 | 170,67 |
Huhta Hillevi | Wecan | 169 | 184 | 172 | 178 | 155 | 0 | 160 | 1018 | 169,67 |
Hongisto Marja | TuWe | 0 | 188 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 168,50 |
Puro Kaisa | Cherry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 167,00 |
Tommila Elina | GH | 159 | 188 | 145 | 0 | 173 | 164 | 166 | 995 | 165,83 |
Kivikoski Heidi | TKN | 162 | 177 | 155 | 175 | 159 | 144 | 0 | 972 | 162,00 |
Rainisalo Anja | TuWe | 153 | 0 | 0 | 125 | 167 | 181 | 178 | 804 | 160,80 |
Wiklund Karola | T-2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 155 | 315 | 157,50 |
Herrgård Ida | T-2000 | 171 | 153 | 145 | 151 | 158 | 0 | 0 | 778 | 155,60 |
Malmi Pirkko | Cherry | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 295 | 147,50 |
Salo Pirjo | GH | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 131 | 131,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 07.12.2008, 17:02:51 |