VALTAKUNNANSARJA | Eura, 29.11.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KOLMOSSARJA | Lohko - 3 - Zon | DIVISION 3 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Sharks | Pori | 15 | 12 | 0 | 3 | 12819 | 758,60 | 1440 | 841 | |
2 | K-29 | Turku | 15 | 9 | 0 | 6 | 12404 | 754,93 | 1080 | 820 | -415 |
3 | Klotti | Rauma | 15 | 8 | 0 | 7 | 11885 | 728,33 | 960 | 809 | -934 |
4 | Aurinkoiset | Raisio | 15 | 5 | 0 | 10 | 11827 | 748,47 | 600 | 880 | -992 |
5 | Kiharat | Eura | 15 | 7 | 0 | 8 | 11773 | 728,87 | 840 | 837 | -1046 |
6 | TuWe 3 | Turku | 15 | 4 | 0 | 11 | 11383 | 726,87 | 480 | 825 | -1436 |
Kierros 3 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Sharks | Pori | 5 | 4 | 0 | 1 | 4404 | 784,80 | 480 | 841 | |
2 | K-29 | Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 4247 | 777,40 | 360 | 820 | -157 |
3 | Kiharat | Eura | 5 | 3 | 0 | 2 | 4097 | 747,40 | 360 | 837 | -307 |
4 | Klotti | Rauma | 5 | 2 | 0 | 3 | 3989 | 749,80 | 240 | 809 | -415 |
5 | Aurinkoiset | Raisio | 5 | 2 | 0 | 3 | 3968 | 745,60 | 240 | 800 | -436 |
6 | TuWe 3 | Turku | 5 | 1 | 0 | 4 | 3774 | 730,80 | 120 | 825 | -630 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Aurinkoiset | 718 | 0 | 718 | - | TuWe 3 | 742 | 120 | 862 |
3-4 | 1 | 2 | K-29 | 820 | 0 | 820 | - | Sharks | 832 | 120 | 952 |
5-6 | 1 | 3 | Kiharat | 698 | 120 | 818 | - | Klotti | 697 | 0 | 697 |
1-2 | 2 | 4 | Kiharat | 734 | 0 | 734 | - | Sharks | 754 | 120 | 874 |
3-4 | 2 | 5 | Aurinkoiset | 734 | 120 | 854 | - | Klotti | 714 | 0 | 714 |
5-6 | 2 | 6 | TuWe 3 | 703 | 0 | 703 | - | K-29 | 738 | 120 | 858 |
1-2 | 3 | 7 | K-29 | 744 | 0 | 744 | - | Aurinkoiset | 767 | 120 | 887 |
3-4 | 3 | 8 | TuWe 3 | 825 | 0 | 825 | - | Kiharat | 837 | 120 | 957 |
5-6 | 3 | 9 | Klotti | 764 | 120 | 884 | - | Sharks | 746 | 0 | 746 |
1-2 | 4 | 10 | TuWe 3 | 725 | 0 | 725 | - | Klotti | 809 | 120 | 929 |
3-4 | 4 | 11 | Sharks | 841 | 120 | 961 | - | Aurinkoiset | 800 | 0 | 800 |
5-6 | 4 | 12 | K-29 | 789 | 120 | 909 | - | Kiharat | 710 | 0 | 710 |
1-2 | 5 | 13 | Aurinkoiset | 709 | 0 | 709 | - | Kiharat | 758 | 120 | 878 |
3-4 | 5 | 14 | Klotti | 765 | 0 | 765 | - | K-29 | 796 | 120 | 916 |
5-6 | 5 | 15 | Sharks | 751 | 120 | 871 | - | TuWe 3 | 659 | 0 | 659 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Kivilähde Sami | Sharks | 220 | 214 | 245 | 234 | 234 | 1147 | 229,40 |
Nissilä Mikko | K-29 | 222 | 155 | 202 | 220 | 246 | 1045 | 209,00 |
Vilen Pekka | Aurinkoiset | 194 | 169 | 225 | 225 | 207 | 1020 | 204,00 |
Saarinen Pasi | Klotti | 183 | 226 | 201 | 226 | 180 | 1016 | 203,20 |
Muuttonen Jouko | Sharks | 221 | 202 | 167 | 222 | 190 | 1002 | 200,40 |
Siivonen Petri | Kiharat | 200 | 161 | 234 | 211 | 183 | 989 | 197,80 |
Murtomäki Eskil | K-29 | 198 | 201 | 193 | 169 | 214 | 975 | 195,00 |
Luoto Lasse | Klotti | 186 | 161 | 198 | 221 | 202 | 968 | 193,60 |
Nurmi Jali | TuWe 3 | 156 | 0 | 233 | 214 | 164 | 767 | 191,75 |
Pasanen Sami | K-29 | 185 | 191 | 189 | 213 | 179 | 957 | 191,40 |
Lindholm Pekka | Sharks | 220 | 189 | 172 | 180 | 186 | 947 | 189,40 |
Ojala Pertti | TuWe 3 | 199 | 177 | 235 | 187 | 148 | 946 | 189,20 |
Siivonen Seppo | Kiharat | 182 | 195 | 182 | 170 | 212 | 941 | 188,20 |
Vieno Jyrki | Kiharat | 177 | 182 | 211 | 170 | 191 | 931 | 186,20 |
Sorvari Teijo | Aurinkoiset | 155 | 236 | 194 | 173 | 168 | 926 | 185,20 |
Santaluoto Pasi | Aurinkoiset | 204 | 190 | 156 | 191 | 176 | 917 | 183,40 |
Rikkinen Veijo | Klotti | 0 | 200 | 167 | 0 | 183 | 550 | 183,33 |
Hakamäki Ari | TuWe 3 | 192 | 154 | 0 | 181 | 205 | 732 | 183,00 |
Tähtinen Timo | K-29 | 215 | 191 | 160 | 187 | 157 | 910 | 182,00 |
Järvi Jorma | Klotti | 187 | 127 | 0 | 209 | 200 | 723 | 180,75 |
Mäkinen Teemu | TuWe 3 | 195 | 205 | 165 | 0 | 142 | 707 | 176,75 |
Kuokkanen Juha | Kiharat | 139 | 196 | 210 | 159 | 172 | 876 | 175,20 |
Laaksonen Markku | Aurinkoiset | 165 | 139 | 192 | 211 | 158 | 865 | 173,00 |
Suomi Turkka | TuWe 3 | 0 | 167 | 192 | 143 | 0 | 502 | 167,33 |
Pietilä Toivo | Sharks | 171 | 149 | 162 | 205 | 141 | 828 | 165,60 |
Lindroos Ville | Klotti | 141 | 0 | 198 | 153 | 0 | 492 | 164,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 29.11.2008, 15:05:19 |