VALTAKUNNANSARJA | Kuusankoski, 29.11.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KOLMOSSARJA | Lohko - 1 - Zon | DIVISION 3 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | KooTeeKoo | Imatra | 15 | 10 | 0 | 5 | 12683 | 765,53 | 1200 | 871 | |
2 | IKE | Kuusankoski | 15 | 9 | 0 | 6 | 12514 | 762,27 | 1080 | 901 | -169 |
3 | City B | Helsinki | 15 | 8 | 0 | 7 | 12271 | 754,07 | 960 | 918 | -412 |
4 | Por-300 | Porvoo | 15 | 7 | 0 | 8 | 11768 | 728,53 | 840 | 795 | -915 |
5 | FC-Kotka | Kotka | 15 | 6 | 0 | 9 | 11565 | 723,00 | 720 | 795 | -1118 |
6 | Jetset | Lappeenranta | 15 | 5 | 0 | 10 | 11344 | 716,27 | 600 | 856 | -1339 |
Kierros 3 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | IKE | Kuusankoski | 5 | 4 | 0 | 1 | 4525 | 809,00 | 480 | 901 | |
2 | City B | Helsinki | 5 | 4 | 0 | 1 | 4453 | 794,60 | 480 | 918 | -72 |
3 | Jetset | Lappeenranta | 5 | 3 | 0 | 2 | 4126 | 753,20 | 360 | 856 | -399 |
4 | KooTeeKoo | Imatra | 5 | 3 | 0 | 2 | 4120 | 752,00 | 360 | 871 | -405 |
5 | Por-300 | Porvoo | 5 | 1 | 0 | 4 | 3748 | 725,60 | 120 | 760 | -777 |
6 | FC-Kotka | Kotka | 5 | 0 | 0 | 5 | 3496 | 699,20 | 0 | 741 | -1029 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Por-300 | 696 | 0 | 696 | - | KooTeeKoo | 765 | 120 | 885 |
3-4 | 1 | 2 | Jetset | 678 | 0 | 678 | - | IKE | 789 | 120 | 909 |
5-6 | 1 | 3 | FC-Kotka | 690 | 0 | 690 | - | City B | 774 | 120 | 894 |
1-2 | 2 | 4 | FC-Kotka | 723 | 0 | 723 | - | IKE | 812 | 120 | 932 |
3-4 | 2 | 5 | Por-300 | 760 | 0 | 760 | - | City B | 796 | 120 | 916 |
5-6 | 2 | 6 | KooTeeKoo | 754 | 120 | 874 | - | Jetset | 681 | 0 | 681 |
1-2 | 3 | 7 | Jetset | 736 | 120 | 856 | - | Por-300 | 709 | 0 | 709 |
3-4 | 3 | 8 | KooTeeKoo | 871 | 120 | 991 | - | FC-Kotka | 679 | 0 | 679 |
5-6 | 3 | 9 | City B | 772 | 120 | 892 | - | IKE | 717 | 0 | 717 |
1-2 | 4 | 10 | KooTeeKoo | 717 | 0 | 717 | - | City B | 918 | 120 | 1038 |
3-4 | 4 | 11 | IKE | 901 | 120 | 1021 | - | Por-300 | 720 | 0 | 720 |
5-6 | 4 | 12 | Jetset | 815 | 120 | 935 | - | FC-Kotka | 663 | 0 | 663 |
1-2 | 5 | 13 | Por-300 | 743 | 120 | 863 | - | FC-Kotka | 741 | 0 | 741 |
3-4 | 5 | 14 | City B | 713 | 0 | 713 | - | Jetset | 856 | 120 | 976 |
5-6 | 5 | 15 | IKE | 826 | 120 | 946 | - | KooTeeKoo | 653 | 0 | 653 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Immonen Jarno | KooTeeKoo | 194 | 0 | 300 | 181 | 177 | 852 | 213,00 |
Ilvonen Tero | City B | 203 | 242 | 193 | 237 | 176 | 1051 | 210,20 |
Aspinen Terho | Jetset | 176 | 187 | 222 | 217 | 245 | 1047 | 209,40 |
Sundberg Tero | IKE | 200 | 189 | 187 | 237 | 222 | 1035 | 207,00 |
Salo Pekka | IKE | 177 | 0 | 0 | 225 | 215 | 617 | 205,67 |
Sundberg Esa | IKE | 217 | 212 | 164 | 215 | 213 | 1021 | 204,20 |
Ylilammi Mauno | City B | 181 | 178 | 226 | 233 | 197 | 1015 | 203,00 |
Lahti Jyrki | IKE | 195 | 219 | 198 | 224 | 176 | 1012 | 202,40 |
Järvinen Seppo | City B | 191 | 182 | 180 | 264 | 176 | 993 | 198,60 |
Koskelainen Jorma | FC-Kotka | 189 | 241 | 189 | 201 | 165 | 985 | 197,00 |
Kulmala Heikki | Por-300 | 180 | 192 | 202 | 174 | 225 | 973 | 194,60 |
Mäkelä Veli-Matti | Jetset | 134 | 160 | 178 | 241 | 233 | 946 | 189,20 |
Nurmi Mika | KooTeeKoo | 222 | 168 | 0 | 0 | 177 | 567 | 189,00 |
Sipponen Sami | KooTeeKoo | 173 | 192 | 210 | 214 | 149 | 938 | 187,60 |
Lahtinen Taisto | Por-300 | 169 | 206 | 204 | 163 | 194 | 936 | 187,20 |
Nurmikoski Tuomas | KooTeeKoo | 0 | 185 | 195 | 170 | 0 | 550 | 183,33 |
Stade Pertti | City B | 199 | 194 | 173 | 184 | 164 | 914 | 182,80 |
Lindholm Timo | IKE | 0 | 192 | 168 | 0 | 0 | 360 | 180,00 |
Särkkä Keijo | Jetset | 180 | 167 | 138 | 216 | 198 | 899 | 179,80 |
Raunio Seppo | Por-300 | 188 | 214 | 166 | 160 | 149 | 877 | 175,40 |
Pusenius Eetu | KooTeeKoo | 176 | 209 | 166 | 0 | 150 | 701 | 175,25 |
Luukkonen Matti | Jetset | 188 | 167 | 198 | 141 | 180 | 874 | 174,80 |
Haavisto Juhani | FC-Kotka | 174 | 151 | 144 | 207 | 179 | 855 | 171,00 |
Myyry Yrjö | FC-Kotka | 189 | 185 | 169 | 116 | 192 | 851 | 170,20 |
Pudas Jouko | Por-300 | 159 | 148 | 137 | 223 | 175 | 842 | 168,40 |
Jalkanen Aarni | FC-Kotka | 138 | 146 | 177 | 139 | 205 | 805 | 161,00 |
Luukkonen Henri | KooTeeKoo | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 152 | 152,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 29.11.2008, 14:47:48 |