VALTAKUNNANSARJA | Pietarsaari, 29.11.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KAKKOSSARJA | Lohko - 3 - Zon | DIVISION 2 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | CPS | Kokkola | 15 | 10 | 0 | 5 | 16068 | 971,20 | 1500 | 1110 | |
2 | KemKei | Kemi | 15 | 8 | 0 | 7 | 16026 | 988,40 | 1200 | 1153 | -42 |
3 | Into | Kemi | 15 | 8 | 0 | 7 | 15642 | 962,80 | 1200 | 1042 | -426 |
4 | Drott | Pietarsaari | 15 | 8 | 0 | 7 | 15453 | 950,20 | 1200 | 1137 | -615 |
5 | T-2000 | Vaasa | 15 | 6 | 0 | 9 | 15328 | 961,87 | 900 | 1087 | -740 |
6 | Jämi | Tornio | 15 | 5 | 0 | 10 | 14966 | 947,73 | 750 | 1120 | -1102 |
Kierros 3 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | T-2000 | Vaasa | 5 | 4 | 0 | 1 | 5410 | 962,00 | 600 | 1050 | |
2 | Into | Kemi | 5 | 3 | 0 | 2 | 5109 | 931,80 | 450 | 973 | -301 |
3 | KemKei | Kemi | 5 | 2 | 0 | 3 | 5076 | 955,20 | 300 | 1070 | -334 |
4 | CPS | Kokkola | 5 | 2 | 0 | 3 | 5045 | 949,00 | 300 | 968 | -365 |
5 | Jämi | Tornio | 5 | 2 | 0 | 3 | 4908 | 921,60 | 300 | 985 | -502 |
6 | Drott | Pietarsaari | 5 | 2 | 0 | 3 | 4779 | 895,80 | 300 | 944 | -631 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
3-4 | 1 | 1 | T-2000 | 992 | 150 | 1142 | - | Jämi | 850 | 0 | 850 |
5-6 | 1 | 2 | Into | 941 | 0 | 941 | - | KemKei | 1070 | 150 | 1220 |
7-8 | 1 | 3 | Drott | 910 | 0 | 910 | - | CPS | 965 | 150 | 1115 |
3-4 | 2 | 4 | Drott | 870 | 0 | 870 | - | KemKei | 1015 | 150 | 1165 |
5-6 | 2 | 5 | T-2000 | 988 | 150 | 1138 | - | CPS | 954 | 0 | 954 |
7-8 | 2 | 6 | Jämi | 920 | 0 | 920 | - | Into | 940 | 150 | 1090 |
3-4 | 3 | 7 | Into | 840 | 0 | 840 | - | T-2000 | 1009 | 150 | 1159 |
5-6 | 3 | 8 | Jämi | 877 | 0 | 877 | - | Drott | 944 | 150 | 1094 |
7-8 | 3 | 9 | CPS | 949 | 150 | 1099 | - | KemKei | 884 | 0 | 884 |
3-4 | 4 | 10 | Jämi | 985 | 150 | 1135 | - | CPS | 909 | 0 | 909 |
5-6 | 4 | 11 | KemKei | 852 | 0 | 852 | - | T-2000 | 1050 | 150 | 1200 |
7-8 | 4 | 12 | Into | 965 | 150 | 1115 | - | Drott | 929 | 0 | 929 |
3-4 | 5 | 13 | T-2000 | 771 | 0 | 771 | - | Drott | 826 | 150 | 976 |
5-6 | 5 | 14 | CPS | 968 | 0 | 968 | - | Into | 973 | 150 | 1123 |
7-8 | 5 | 15 | KemKei | 955 | 0 | 955 | - | Jämi | 976 | 150 | 1126 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Vaara Juha | KemKei | 235 | 221 | 199 | 228 | 232 | 1115 | 223,00 |
Vallo Henry | Jämi | 177 | 202 | 224 | 257 | 202 | 1062 | 212,40 |
Perälampi Jorma | T-2000 | 248 | 183 | 216 | 215 | 181 | 1043 | 208,60 |
Koivisto Janne | T-2000 | 238 | 230 | 206 | 225 | 134 | 1033 | 206,60 |
Tissarinen Veli-Matti | CPS | 181 | 179 | 202 | 244 | 217 | 1023 | 204,60 |
Björkman Arto | Into | 222 | 217 | 151 | 201 | 226 | 1017 | 203,40 |
Vaarala Miikka | Jämi | 237 | 169 | 185 | 187 | 216 | 994 | 198,80 |
Koivuranta Erkki | KemKei | 215 | 200 | 172 | 0 | 208 | 795 | 198,75 |
Hooli Jukka | CPS | 206 | 211 | 202 | 169 | 181 | 969 | 193,80 |
Sakko Veijo | Into | 232 | 193 | 157 | 165 | 217 | 964 | 192,80 |
Enfors Leif | Drott | 211 | 179 | 221 | 205 | 148 | 964 | 192,80 |
Söyrinki Mika | KemKei | 210 | 0 | 164 | 198 | 195 | 767 | 191,75 |
Laukkanen Jere | CPS | 189 | 186 | 185 | 192 | 206 | 958 | 191,60 |
Kreus Vesa-Matti | KemKei | 196 | 202 | 174 | 216 | 167 | 955 | 191,00 |
Ekblad Christoffer | T-2000 | 179 | 220 | 178 | 192 | 183 | 952 | 190,40 |
Ollonqvist Juha | Into | 192 | 189 | 171 | 204 | 194 | 950 | 190,00 |
Vaara Arvo | KemKei | 214 | 190 | 168 | 210 | 153 | 935 | 187,00 |
Aapajärvi Mauri | Jämi | 179 | 217 | 149 | 168 | 220 | 933 | 186,60 |
Söyrinki Vesa | KemKei | 0 | 202 | 171 | 0 | 0 | 373 | 186,50 |
Sjölund Jani | T-2000 | 176 | 181 | 219 | 192 | 154 | 922 | 184,40 |
Åhman Niclas | Drott | 176 | 206 | 176 | 205 | 152 | 915 | 183,00 |
Haapa Timo | Into | 0 | 205 | 168 | 204 | 154 | 731 | 182,75 |
Knutar Matti | CPS | 194 | 200 | 191 | 144 | 183 | 912 | 182,40 |
Loukkonen Mika | Drott | 189 | 176 | 163 | 194 | 171 | 893 | 178,60 |
Harmaala Tuomas | CPS | 195 | 178 | 169 | 160 | 181 | 883 | 176,60 |
Poutiainen Antti | Jämi | 127 | 202 | 180 | 209 | 161 | 879 | 175,80 |
Sjöblom Magnus | Drott | 181 | 144 | 222 | 157 | 169 | 873 | 174,60 |
Aho Paavo | Into | 127 | 0 | 193 | 191 | 182 | 693 | 173,25 |
Söderholm Hans | T-2000 | 151 | 174 | 190 | 226 | 119 | 860 | 172,00 |
Åhman Sixten | Drott | 153 | 165 | 162 | 168 | 186 | 834 | 166,80 |
Pajari Olli-Pekka | Jämi | 0 | 0 | 139 | 164 | 177 | 480 | 160,00 |
Koskinen Mika | Into | 168 | 136 | 0 | 0 | 0 | 304 | 152,00 |
Ruonansuu Janne | Jämi | 130 | 130 | 0 | 0 | 0 | 260 | 130,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 29.11.2008, 18:03:47 |