VALTAKUNNANSARJA Kuusamo, 15.11.2008 RIKSSERIEN
SENIORIEN KAKKOSSARJA Lohko - 3 - Zon DIVISION 2 SENIOER
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 10-Ruutu Kajaani 12 9 0 3 10116 753,00 1080 818
2 Ruka B Kuusamo 12 8 0 4 9952 749,33 960 842 -164
3 KKB Kajaani 12 3 0 9 8977 718,08 360 761 -1139
4 KEV Kuusamo 12 4 0 8 8918 703,17 480 784 -1198
Kierros 2 Omgång
Sij.
Pl.
Joukkue
Lag
Paikka
Hemort
O
M
V T
O
H
F
Tulos yht
Resultat tot
KA
M-tal
Bonus Paras
Bästa
Ero
Diff.
1 10-Ruutu Kajaani 6 6 0 0 5272 758,67 720 816  
2 KEV Kuusamo 6 3 0 3 4615 709,17 360 784 -657
3 Ruka B Kuusamo 6 2 0 4 4533 715,50 240 804 -739
4 KKB Kajaani 6 1 0 5 4272 692,00 120 724 -1000
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT
Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa
Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll
Rata
Bana
Ottelu
Match
No
Nr
Joukkue 1
Lag 1
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot
 -  Joukkue 2
Lag 2
Tulos
Res.
Bon Yht.
Tot.
1-2 1 1 KEV 754 120 874  -  KKB 720 0 720
3-4 1 2 Ruka B 723 0 723  -  10-Ruutu 752 120 872
1-2 2 3 KKB 638 0 638  -  10-Ruutu 763 120 883
3-4 2 4 KEV 697 0 697  -  Ruka B 725 120 845
1-2 3 5 Ruka B 681 0 681  -  KEV 784 120 904
3-4 3 6 10-Ruutu 731 120 851  -  KKB 705 0 705
1-2 4 7 10-Ruutu 704 120 824  -  KEV 701 0 701
3-4 4 8 KKB 724 0 724  -  Ruka B 804 120 924
1-2 5 9 Ruka B 670 0 670  -  KKB 711 120 831
3-4 5 10 KEV 653 0 653  -  10-Ruutu 816 120 936
1-2 6 11 10-Ruutu 786 120 906  -  Ruka B 690 0 690
3-4 6 12 KKB 654 0 654  -  KEV 666 120 786
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat
Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja
Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll
Nimi
Namn
Joukkue
Lag
S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 Tulos
Resultat
Ka
M-tal
Husu Eero 10-Ruutu 199 245 191 212 200 202 1249 208,17
Peltoniemi Simo KEV 197 201 244 183 169 182 1176 196,00
Meriruoko Seppo 10-Ruutu 204 168 184 194 209 195 1154 192,33
Määttä Mauri Ruka B 193 217 167 192 168 214 1151 191,83
Lehto Reijo Ruka B 169 150 0 253 195 192 959 191,80
Immonen Matti 10-Ruutu 171 184 200 153 206 218 1132 188,67
Mustaniemi Kari KEV 213 170 207 170 169 169 1098 183,00
Suviaro Matti Ruka B 0 185 200 191 145 0 721 180,25
Alatossava Aatu KEV 199 167 173 194 150 187 1070 178,33
Palosaari Veikko Ruka B 192 173 168 168 0 180 881 176,20
Kortesoja Matti KKB 211 149 166 206 157 168 1057 176,17
Salo Severi KKB 216 168 153 158 169 180 1044 174,00
Mäkelä Jukka KKB 167 139 217 190 165 154 1032 172,00
Jansson Oiva KKB 126 182 169 170 220 152 1019 169,83
Halttu Urpo 10-Ruutu 178 166 156 145 201 171 1017 169,50
Nevala Matti KEV 145 159 160 154 165 128 911 151,83
Savolainen Kari Ruka B 169 0 146 0 162 104 581 145,25
© Bowldata kb 1982-2024
Last updated: 15.11.2008, 15:37:37