VALTAKUNNANSARJA | Kokkola, 06.11.2008 | RIKSSERIEN |
VETERAANIEN SM-SARJA | Lohko - 1 - Zon | FM-SERIEN VETERANER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GF | Tampere | 10 | 6 | 0 | 4 | 6624 | 644,40 | 180 | 735 | |
2 | SePe | Seinäjoki | 10 | 5 | 0 | 5 | 6543 | 639,30 | 150 | 773 | -81 |
3 | Cosmos | Kokkola | 10 | 7 | 0 | 2 | 6411 | 620,10 | 210 | 703 | -213 |
4 | TKK | Tampere | 10 | 7 | 0 | 3 | 6226 | 601,60 | 210 | 668 | -398 |
5 | Nasta | Tampere | 10 | 3 | 0 | 7 | 6174 | 608,40 | 90 | 658 | -450 |
6 | KV-Kokkola | Kokkola | 10 | 2 | 0 | 8 | 5903 | 584,30 | 60 | 633 | -721 |
Kierros 2 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | SePe | Seinäjoki | 5 | 3 | 0 | 2 | 3415 | 665,00 | 90 | 773 | |
2 | GF | Tampere | 5 | 3 | 0 | 2 | 3411 | 664,20 | 90 | 735 | -4 |
3 | Cosmos | Kokkola | 5 | 4 | 0 | 1 | 3335 | 643,00 | 120 | 703 | -80 |
4 | TKK | Tampere | 5 | 3 | 0 | 2 | 3115 | 605,00 | 90 | 668 | -300 |
5 | KV-Kokkola | Kokkola | 5 | 1 | 0 | 4 | 3047 | 603,40 | 30 | 633 | -368 |
6 | Nasta | Tampere | 5 | 1 | 0 | 4 | 3030 | 600,00 | 30 | 658 | -385 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
7-8 | 1 | 1 | Nasta | 580 | 0 | 580 | - | TKK | 612 | 30 | 642 |
9-10 | 1 | 2 | GF | 591 | 0 | 591 | - | SePe | 773 | 30 | 803 |
11-12 | 1 | 3 | KV-Kokkola | 633 | 0 | 633 | - | Cosmos | 691 | 30 | 721 |
7-8 | 2 | 4 | KV-Kokkola | 609 | 0 | 609 | - | SePe | 712 | 30 | 742 |
9-10 | 2 | 5 | Nasta | 583 | 0 | 583 | - | Cosmos | 641 | 30 | 671 |
11-12 | 2 | 6 | TKK | 668 | 30 | 698 | - | GF | 635 | 0 | 635 |
7-8 | 3 | 7 | GF | 735 | 30 | 765 | - | Nasta | 614 | 0 | 614 |
9-10 | 3 | 8 | TKK | 582 | 30 | 612 | - | KV-Kokkola | 558 | 0 | 558 |
11-12 | 3 | 9 | Cosmos | 608 | 30 | 638 | - | SePe | 559 | 0 | 559 |
7-8 | 4 | 10 | TKK | 533 | 0 | 533 | - | Cosmos | 703 | 30 | 733 |
9-10 | 4 | 11 | SePe | 626 | 0 | 626 | - | Nasta | 658 | 30 | 688 |
11-12 | 4 | 12 | GF | 659 | 30 | 689 | - | KV-Kokkola | 621 | 0 | 621 |
7-8 | 5 | 13 | Nasta | 565 | 0 | 565 | - | KV-Kokkola | 596 | 30 | 626 |
9-10 | 5 | 14 | Cosmos | 572 | 0 | 572 | - | GF | 701 | 30 | 731 |
11-12 | 5 | 15 | SePe | 655 | 30 | 685 | - | TKK | 630 | 0 | 630 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Mäkelä Kauno | GF | 190 | 183 | 269 | 219 | 251 | 1112 | 222,40 |
Hölsö Martti | SePe | 292 | 247 | 163 | 207 | 196 | 1105 | 221,00 |
Koutonen Kauko | Cosmos | 218 | 173 | 192 | 271 | 218 | 1072 | 214,40 |
Hirvelä Jaakko | SePe | 236 | 251 | 175 | 210 | 192 | 1064 | 212,80 |
Salminen Kalevi | Nasta | 211 | 208 | 227 | 218 | 196 | 1060 | 212,00 |
Järvinen Esko | GF | 199 | 192 | 236 | 223 | 209 | 1059 | 211,80 |
Sillanpää Jaakko | GF | 181 | 232 | 230 | 175 | 241 | 1059 | 211,80 |
Tuominen Pekka | TKK | 193 | 247 | 172 | 205 | 233 | 1050 | 210,00 |
Haataja Pertti | GF | 202 | 211 | 218 | 217 | 202 | 1050 | 210,00 |
Storbacka Leo | Cosmos | 240 | 224 | 195 | 229 | 158 | 1046 | 209,20 |
Sveholm Kaj | SePe | 245 | 166 | 218 | 192 | 219 | 1040 | 208,00 |
Lahtinen Taisto | KV-Kokkola | 242 | 182 | 176 | 206 | 212 | 1018 | 203,60 |
Koskinen Olavi | Cosmos | 224 | 229 | 201 | 203 | 161 | 1018 | 203,60 |
Leppälä Matti | Nasta | 184 | 161 | 202 | 254 | 208 | 1009 | 201,80 |
Silander Seppo | SePe | 175 | 214 | 166 | 209 | 240 | 1004 | 200,80 |
Kortet Hannu | TKK | 223 | 226 | 223 | 147 | 182 | 1001 | 200,20 |
Seppelin Juhani | KV-Kokkola | 195 | 212 | 176 | 230 | 177 | 990 | 198,00 |
Olkkola Matti | KV-Kokkola | 196 | 191 | 206 | 185 | 203 | 981 | 196,20 |
Siukosaari Timo | Cosmos | 227 | 188 | 212 | 160 | 193 | 980 | 196,00 |
Salonen Pekka | TKK | 196 | 180 | 179 | 162 | 214 | 931 | 186,20 |
Tikka Kauko | TKK | 193 | 195 | 180 | 166 | 183 | 917 | 183,40 |
Nieminen Rauno | KV-Kokkola | 187 | 206 | 146 | 162 | 181 | 882 | 176,40 |
Laine Timo | Nasta | 168 | 196 | 184 | 158 | 161 | 867 | 173,40 |
Lampi Risto | Nasta | 185 | 179 | 185 | 186 | 131 | 866 | 173,20 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 06.11.2008, 16:01:47 |