VALTAKUNNANSARJA | Eura, 25.10.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 19 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GS 2 | Eura | 10 | 9 | 0 | 1 | 8774 | 769,40 | 1080 | 903 | |
2 | Puukeila | Rauma | 10 | 8 | 0 | 2 | 8493 | 753,30 | 960 | 839 | -281 |
3 | PoTa | Pori | 10 | 5 | 0 | 5 | 7520 | 692,00 | 600 | 764 | -1254 |
4 | Ränni-Pori | Pori | 10 | 2 | 0 | 8 | 7322 | 708,20 | 240 | 799 | -1452 |
5 | Ydke | Eurajoki | 10 | 3 | 0 | 7 | 7217 | 685,70 | 360 | 766 | -1557 |
6 | Euki | Eurajoki | 10 | 3 | 0 | 7 | 6854 | 649,40 | 360 | 733 | -1920 |
Kierros 2 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GS 2 | Eura | 5 | 5 | 0 | 0 | 4683 | 816,60 | 600 | 903 | |
2 | Puukeila | Rauma | 5 | 4 | 0 | 1 | 4408 | 785,60 | 480 | 839 | -275 |
3 | PoTa | Pori | 5 | 3 | 0 | 2 | 3966 | 721,20 | 360 | 764 | -717 |
4 | Ydke | Eurajoki | 5 | 2 | 0 | 3 | 3794 | 710,80 | 240 | 766 | -889 |
5 | Ränni-Pori | Pori | 5 | 1 | 0 | 4 | 3632 | 702,40 | 120 | 730 | -1051 |
6 | Euki | Eurajoki | 5 | 0 | 0 | 5 | 3230 | 646,00 | 0 | 689 | -1453 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Ränni-Pori | 721 | 120 | 841 | - | Euki | 679 | 0 | 679 |
3-4 | 1 | 2 | GS 2 | 801 | 120 | 921 | - | Puukeila | 764 | 0 | 764 |
5-6 | 1 | 3 | PoTa | 764 | 120 | 884 | - | Ydke | 718 | 0 | 718 |
1-2 | 2 | 4 | PoTa | 666 | 0 | 666 | - | Puukeila | 778 | 120 | 898 |
3-4 | 2 | 5 | Ränni-Pori | 688 | 0 | 688 | - | Ydke | 692 | 120 | 812 |
5-6 | 2 | 6 | Euki | 559 | 0 | 559 | - | GS 2 | 821 | 120 | 941 |
1-2 | 3 | 7 | GS 2 | 903 | 120 | 1023 | - | Ränni-Pori | 702 | 0 | 702 |
3-4 | 3 | 8 | Euki | 689 | 0 | 689 | - | PoTa | 746 | 120 | 866 |
5-6 | 3 | 9 | Ydke | 646 | 0 | 646 | - | Puukeila | 769 | 120 | 889 |
1-2 | 4 | 10 | Euki | 660 | 0 | 660 | - | Ydke | 766 | 120 | 886 |
3-4 | 4 | 11 | Puukeila | 839 | 120 | 959 | - | Ränni-Pori | 671 | 0 | 671 |
5-6 | 4 | 12 | GS 2 | 767 | 120 | 887 | - | PoTa | 667 | 0 | 667 |
1-2 | 5 | 13 | Ränni-Pori | 730 | 0 | 730 | - | PoTa | 763 | 120 | 883 |
3-4 | 5 | 14 | Ydke | 732 | 0 | 732 | - | GS 2 | 791 | 120 | 911 |
5-6 | 5 | 15 | Puukeila | 778 | 120 | 898 | - | Euki | 643 | 0 | 643 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Junnila Mika | GS 2 | 207 | 204 | 258 | 225 | 191 | 1085 | 217,00 |
Mäkilä Arto | GS 2 | 209 | 187 | 227 | 224 | 0 | 847 | 211,75 |
Kataja Sami | GS 2 | 210 | 194 | 226 | 159 | 235 | 1024 | 204,80 |
Hurskainen Jouko | Puukeila | 212 | 208 | 174 | 222 | 204 | 1020 | 204,00 |
Järvinen Jarmo | Ydke | 236 | 199 | 195 | 178 | 200 | 1008 | 201,60 |
Granfors Nils-Erik | Puukeila | 182 | 205 | 229 | 190 | 194 | 1000 | 200,00 |
Sarasmäki Rami | Puukeila | 191 | 198 | 171 | 229 | 204 | 993 | 198,60 |
Virtanen Ari | GS 2 | 175 | 236 | 192 | 159 | 221 | 983 | 196,60 |
Ketola Raini | Ränni-Pori | 170 | 194 | 171 | 215 | 214 | 964 | 192,80 |
Lehti Niko | PoTa | 211 | 191 | 203 | 163 | 194 | 962 | 192,40 |
Rantanen Matti | Puukeila | 179 | 167 | 195 | 198 | 176 | 915 | 183,00 |
Andersson Jukka | Ränni-Pori | 206 | 144 | 179 | 176 | 202 | 907 | 181,40 |
Peltonen Matti | PoTa | 146 | 147 | 220 | 178 | 198 | 889 | 177,80 |
Sundvall Tomi | PoTa | 189 | 168 | 144 | 198 | 189 | 888 | 177,60 |
Suominen Pentti | Ydke | 145 | 190 | 158 | 210 | 168 | 871 | 174,20 |
Rantanen Markus | PoTa | 218 | 160 | 179 | 128 | 182 | 867 | 173,40 |
Haulanto Hannu | Ränni-Pori | 183 | 181 | 191 | 149 | 159 | 863 | 172,60 |
Akkanen Marko | Ydke | 196 | 168 | 173 | 149 | 173 | 859 | 171,80 |
Mattila Ilari | Euki | 157 | 139 | 153 | 188 | 194 | 831 | 166,20 |
Annala Jami | Euki | 169 | 130 | 169 | 180 | 180 | 828 | 165,60 |
Järvinen Arto | Ydke | 141 | 135 | 120 | 229 | 191 | 816 | 163,20 |
Sironen Eero | Euki | 175 | 147 | 178 | 170 | 121 | 791 | 158,20 |
Ylinen Juuso | Euki | 178 | 143 | 189 | 122 | 148 | 780 | 156,00 |
Setälä Matti | Ränni-Pori | 162 | 169 | 161 | 131 | 155 | 778 | 155,60 |
Nurminen Harri | GS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 144 | 144,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 25.10.2008, 14:28:26 |