VALTAKUNNANSARJA | Tammisaari, 25.10.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 11 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | JBT | Järvenpää | 10 | 8 | 0 | 2 | 8063 | 710,30 | 960 | 839 | |
2 | HIFK | Helsinki | 10 | 7 | 0 | 3 | 7995 | 715,50 | 840 | 797 | -68 |
3 | RKM-Hki | Helsinki | 10 | 5 | 0 | 5 | 7528 | 692,80 | 600 | 758 | -535 |
4 | Semi | Helsinki | 10 | 4 | 0 | 6 | 7430 | 695,00 | 480 | 769 | -633 |
5 | FP 2 | Tammisaari | 10 | 6 | 0 | 4 | 7379 | 665,90 | 720 | 733 | -684 |
6 | LB | Lohja | 10 | 0 | 0 | 10 | 6455 | 645,50 | 0 | 724 | -1608 |
Kierros 2 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | JBT | Järvenpää | 5 | 4 | 0 | 1 | 4163 | 736,60 | 480 | 839 | |
2 | RKM-Hki | Helsinki | 5 | 3 | 0 | 2 | 4007 | 729,40 | 360 | 758 | -156 |
3 | FP 2 | Tammisaari | 5 | 4 | 0 | 1 | 4000 | 704,00 | 480 | 733 | -163 |
4 | Semi | Helsinki | 5 | 2 | 0 | 3 | 3850 | 722,00 | 240 | 769 | -313 |
5 | HIFK | Helsinki | 5 | 2 | 0 | 3 | 3547 | 661,40 | 240 | 716 | -616 |
6 | LB | Lohja | 5 | 0 | 0 | 5 | 3248 | 649,60 | 0 | 677 | -915 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | HIFK | 602 | 0 | 602 | - | JBT | 733 | 120 | 853 |
3-4 | 1 | 2 | Semi | 705 | 0 | 705 | - | RKM-Hki | 730 | 120 | 850 |
5-6 | 1 | 3 | FP 2 | 733 | 120 | 853 | - | LB | 648 | 0 | 648 |
1-2 | 2 | 4 | FP 2 | 724 | 120 | 844 | - | RKM-Hki | 700 | 0 | 700 |
3-4 | 2 | 5 | HIFK | 716 | 120 | 836 | - | LB | 605 | 0 | 605 |
5-6 | 2 | 6 | JBT | 723 | 120 | 843 | - | Semi | 689 | 0 | 689 |
1-2 | 3 | 7 | Semi | 731 | 120 | 851 | - | HIFK | 668 | 0 | 668 |
3-4 | 3 | 8 | JBT | 679 | 0 | 679 | - | FP 2 | 712 | 120 | 832 |
5-6 | 3 | 9 | LB | 655 | 0 | 655 | - | RKM-Hki | 758 | 120 | 878 |
1-2 | 4 | 10 | JBT | 709 | 120 | 829 | - | LB | 677 | 0 | 677 |
3-4 | 4 | 11 | RKM-Hki | 726 | 120 | 846 | - | HIFK | 674 | 0 | 674 |
5-6 | 4 | 12 | Semi | 716 | 0 | 716 | - | FP 2 | 722 | 120 | 842 |
1-2 | 5 | 13 | HIFK | 647 | 120 | 767 | - | FP 2 | 629 | 0 | 629 |
3-4 | 5 | 14 | LB | 663 | 0 | 663 | - | Semi | 769 | 120 | 889 |
5-6 | 5 | 15 | RKM-Hki | 733 | 0 | 733 | - | JBT | 839 | 120 | 959 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Ojamaa Taisto | JBT | 197 | 181 | 190 | 190 | 254 | 1012 | 202,40 |
Karvinen Marco | Semi | 160 | 202 | 246 | 185 | 170 | 963 | 192,60 |
Mannström Peter | FP 2 | 182 | 193 | 199 | 184 | 190 | 948 | 189,60 |
Ruuth Heikki | JBT | 180 | 214 | 160 | 187 | 193 | 934 | 186,80 |
Heinänen Reijo | RKM-Hki | 180 | 178 | 190 | 193 | 193 | 934 | 186,80 |
Takko Petri | JBT | 178 | 168 | 161 | 181 | 235 | 923 | 184,60 |
Peltonen Aimo | RKM-Hki | 211 | 176 | 179 | 180 | 170 | 916 | 183,20 |
Holopainen Olavi | Semi | 182 | 181 | 179 | 179 | 180 | 901 | 180,20 |
Säde Raimo | RKM-Hki | 159 | 170 | 187 | 204 | 179 | 899 | 179,80 |
Kuparinen Antti | RKM-Hki | 180 | 176 | 202 | 149 | 191 | 898 | 179,60 |
Hongisto Hannu | LB | 180 | 175 | 172 | 169 | 194 | 890 | 178,00 |
Alén Tommy | FP 2 | 179 | 163 | 183 | 194 | 158 | 877 | 175,40 |
Huumonen Antti | Semi | 181 | 149 | 152 | 179 | 214 | 875 | 175,00 |
Martikainen Esa | Semi | 182 | 157 | 154 | 173 | 205 | 871 | 174,20 |
Grandell Lars | HIFK | 139 | 178 | 177 | 195 | 175 | 864 | 172,80 |
Nikulin Voitto | FP 2 | 185 | 181 | 182 | 187 | 126 | 861 | 172,20 |
Sund Jukka | HIFK | 173 | 177 | 207 | 133 | 155 | 845 | 169,00 |
Pesonen Henrik | LB | 180 | 116 | 178 | 203 | 165 | 842 | 168,40 |
Wallin Lauri | HIFK | 145 | 212 | 145 | 165 | 169 | 836 | 167,20 |
Lindroos Kjell | FP 2 | 187 | 187 | 148 | 157 | 155 | 834 | 166,80 |
Toivanen Olavi | LB | 179 | 162 | 158 | 155 | 179 | 833 | 166,60 |
Holmen Kaj | JBT | 178 | 160 | 168 | 151 | 157 | 814 | 162,80 |
Lindholm Karl-Erik | HIFK | 145 | 149 | 139 | 181 | 148 | 762 | 152,40 |
Pesonen Tuomas | LB | 109 | 152 | 147 | 150 | 125 | 683 | 136,60 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 25.10.2008, 14:42:14 |