VALTAKUNNANSARJA | Kuusamo, 25.10.2008 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KOLMOSSARJA | Lohko - 8 - Zon | DIVISION 3 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | OLS | Oulu | 10 | 9 | 0 | 1 | 9404 | 832,40 | 1080 | 957 | |
2 | Ruka Bowling | Kuusamo | 10 | 7 | 0 | 3 | 8903 | 806,30 | 840 | 883 | -501 |
3 | KaiKe | Puolanka | 10 | 5 | 0 | 5 | 8271 | 767,10 | 600 | 850 | -1133 |
4 | OPS | Oulu | 10 | 4 | 0 | 6 | 8264 | 778,40 | 480 | 881 | -1140 |
5 | 10-Ruutu | Kajaani | 10 | 4 | 0 | 6 | 7878 | 739,80 | 240 | 802 | -1526 |
6 | Ryhti | Puolanka | 10 | 1 | 0 | 9 | 6913 | 679,30 | 120 | 740 | -2491 |
Kierros 2 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Ruka Bowling | Kuusamo | 5 | 4 | 0 | 1 | 4584 | 820,80 | 480 | 883 | |
2 | OLS | Oulu | 5 | 4 | 0 | 1 | 4437 | 791,40 | 480 | 870 | -147 |
3 | OPS | Oulu | 5 | 2 | 0 | 3 | 3965 | 745,00 | 240 | 783 | -619 |
4 | KaiKe | Puolanka | 5 | 2 | 0 | 3 | 3908 | 733,60 | 240 | 788 | -676 |
5 | 10-Ruutu | Kajaani | 5 | 2 | 0 | 3 | 3866 | 725,20 | 240 | 765 | -718 |
6 | Ryhti | Puolanka | 5 | 1 | 0 | 4 | 3493 | 674,60 | 120 | 740 | -1091 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | 10-Ruutu | 712 | 0 | 712 | - | KaiKe | 771 | 120 | 891 |
3-4 | 1 | 2 | OLS | 740 | 0 | 740 | - | OPS | 783 | 120 | 903 |
5-6 | 1 | 3 | Ruka Bowling | 883 | 120 | 1003 | - | Ryhti | 623 | 0 | 623 |
1-2 | 2 | 4 | Ruka Bowling | 828 | 120 | 948 | - | OPS | 725 | 0 | 725 |
3-4 | 2 | 5 | 10-Ruutu | 710 | 120 | 830 | - | Ryhti | 644 | 0 | 644 |
5-6 | 2 | 6 | KaiKe | 725 | 0 | 725 | - | OLS | 776 | 120 | 896 |
1-2 | 3 | 7 | OLS | 808 | 120 | 928 | - | 10-Ruutu | 765 | 0 | 765 |
3-4 | 3 | 8 | KaiKe | 715 | 0 | 715 | - | Ruka Bowling | 859 | 120 | 979 |
5-6 | 3 | 9 | Ryhti | 689 | 0 | 689 | - | OPS | 755 | 120 | 875 |
1-2 | 4 | 10 | KaiKe | 669 | 0 | 669 | - | Ryhti | 740 | 120 | 860 |
3-4 | 4 | 11 | OPS | 715 | 0 | 715 | - | 10-Ruutu | 738 | 120 | 858 |
5-6 | 4 | 12 | OLS | 870 | 120 | 990 | - | Ruka Bowling | 684 | 0 | 684 |
1-2 | 5 | 13 | 10-Ruutu | 701 | 0 | 701 | - | Ruka Bowling | 850 | 120 | 970 |
3-4 | 5 | 14 | Ryhti | 677 | 0 | 677 | - | OLS | 763 | 120 | 883 |
5-6 | 5 | 15 | OPS | 747 | 0 | 747 | - | KaiKe | 788 | 120 | 908 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pahkala Kari | Ruka Bowling | 249 | 233 | 222 | 173 | 253 | 1130 | 226,00 |
Suorsa Jukka | OLS | 0 | 212 | 0 | 245 | 197 | 654 | 218,00 |
Koskinen Jyrki | Ruka Bowling | 225 | 204 | 242 | 173 | 211 | 1055 | 211,00 |
Määttä Mauri | Ruka Bowling | 258 | 203 | 225 | 171 | 184 | 1041 | 208,20 |
Kämäräinen Markku | OLS | 174 | 171 | 234 | 258 | 201 | 1038 | 207,60 |
Kuntsi Pekka | 10-Ruutu | 236 | 190 | 226 | 180 | 198 | 1030 | 206,00 |
Hämeenniemi Veli-Pekka | OLS | 201 | 199 | 201 | 193 | 193 | 987 | 197,40 |
Kuusela Erkki | Ryhti | 0 | 179 | 220 | 176 | 214 | 789 | 197,25 |
Väisänen Terho | KaiKe | 212 | 193 | 199 | 193 | 181 | 978 | 195,60 |
Määttä Markku | Ruka Bowling | 0 | 188 | 0 | 0 | 202 | 390 | 195,00 |
Louhimaa Pekka | OPS | 171 | 0 | 193 | 196 | 200 | 760 | 190,00 |
Ahde Esko | OPS | 202 | 204 | 190 | 170 | 181 | 947 | 189,40 |
Hannula Urpo | OPS | 186 | 193 | 193 | 188 | 185 | 945 | 189,00 |
Ahokas Juha | OLS | 205 | 194 | 177 | 0 | 172 | 748 | 187,00 |
Jarva Seppo | OPS | 224 | 170 | 0 | 161 | 0 | 555 | 185,00 |
Sarpola Sauli | KaiKe | 196 | 216 | 182 | 136 | 192 | 922 | 184,40 |
Rytkönen Veli-Matti | KaiKe | 174 | 172 | 178 | 165 | 213 | 902 | 180,40 |
Virkkula Esko | OLS | 160 | 0 | 196 | 174 | 0 | 530 | 176,67 |
Heikkinen Ahti | Ryhti | 167 | 180 | 164 | 193 | 0 | 704 | 176,00 |
Halttu Urpo | 10-Ruutu | 177 | 191 | 163 | 189 | 157 | 877 | 175,40 |
Moilanen Kauko | KaiKe | 189 | 144 | 156 | 175 | 202 | 866 | 173,20 |
Saarinen Timo | OPS | 0 | 158 | 179 | 0 | 181 | 518 | 172,67 |
Kortetjärvi Ahti | 10-Ruutu | 143 | 181 | 193 | 186 | 158 | 861 | 172,20 |
Meriruoko Seppo | 10-Ruutu | 156 | 148 | 183 | 183 | 188 | 858 | 171,60 |
Timoniemi Olavi | Ryhti | 173 | 148 | 0 | 179 | 155 | 655 | 163,75 |
Vähäkuopus Teijo | Ruka Bowling | 151 | 0 | 170 | 167 | 0 | 488 | 162,67 |
Kemppainen Pertti | Ryhti | 158 | 137 | 155 | 0 | 171 | 621 | 155,25 |
Kuusela Esa | Ryhti | 125 | 0 | 150 | 192 | 137 | 604 | 151,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 25.10.2008, 14:53:45 |