VALTAKUNNANSARJA | Eura, 20.09.2008 | RIKSSERIEN |
SENIORIEN KAKKOSSARJA | Lohko - 4 - Zon | DIVISION 2 SENIOER |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | GS | Eura | 6 | 5 | 0 | 1 | 5051 | 741,83 | 600 | 764 | |
2 | Nakke | Nakkila | 6 | 4 | 0 | 2 | 4723 | 707,17 | 480 | 751 | -328 |
3 | Keilax | Turku | 6 | 2 | 0 | 4 | 4220 | 663,33 | 240 | 679 | -831 |
4 | CuKe | Nakkila | 6 | 1 | 0 | 5 | 4123 | 667,17 | 120 | 712 | -928 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
3-4 | 1 | 1 | Keilax | 679 | 120 | 799 | - | CuKe | 652 | 0 | 652 |
5-6 | 1 | 2 | Nakke | 671 | 0 | 671 | - | GS | 713 | 120 | 833 |
3-4 | 2 | 3 | CuKe | 663 | 0 | 663 | - | GS | 754 | 120 | 874 |
5-6 | 2 | 4 | Keilax | 676 | 0 | 676 | - | Nakke | 751 | 120 | 871 |
3-4 | 3 | 5 | Nakke | 708 | 120 | 828 | - | Keilax | 665 | 0 | 665 |
5-6 | 3 | 6 | GS | 700 | 0 | 700 | - | CuKe | 712 | 120 | 832 |
3-4 | 4 | 7 | GS | 764 | 120 | 884 | - | Keilax | 679 | 0 | 679 |
5-6 | 4 | 8 | CuKe | 643 | 0 | 643 | - | Nakke | 694 | 120 | 814 |
3-4 | 5 | 9 | Nakke | 712 | 120 | 832 | - | CuKe | 665 | 0 | 665 |
5-6 | 5 | 10 | Keilax | 603 | 0 | 603 | - | GS | 760 | 120 | 880 |
3-4 | 6 | 11 | GS | 760 | 120 | 880 | - | Nakke | 707 | 0 | 707 |
5-6 | 6 | 12 | CuKe | 668 | 0 | 668 | - | Keilax | 678 | 120 | 798 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
|||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pietilä Heikki | GS | 193 | 178 | 172 | 220 | 202 | 200 | 1165 | 194,17 |
Junnila Reino | GS | 181 | 186 | 198 | 209 | 199 | 160 | 1133 | 188,83 |
Heikintalo Ismo | Nakke | 169 | 190 | 183 | 194 | 193 | 197 | 1126 | 187,67 |
Pusa Risto | Keilax | 145 | 211 | 184 | 189 | 165 | 222 | 1116 | 186,00 |
Lehtonen Reijo | GS | 171 | 190 | 182 | 194 | 171 | 202 | 1110 | 185,00 |
Suomalainen Seppo | Keilax | 254 | 178 | 166 | 160 | 157 | 184 | 1099 | 183,17 |
Hiisikero Heimo | CuKe | 176 | 183 | 193 | 160 | 190 | 179 | 1081 | 180,17 |
Hakahuhta Kari | Nakke | 190 | 218 | 190 | 177 | 139 | 160 | 1074 | 179,00 |
Peltonen Markku | CuKe | 167 | 151 | 176 | 210 | 170 | 198 | 1072 | 178,67 |
Oikonen Lauri | Nakke | 131 | 202 | 177 | 186 | 192 | 179 | 1067 | 177,83 |
Joensivu Martti | GS | 168 | 200 | 148 | 141 | 188 | 198 | 1043 | 173,83 |
Haviala Tarmo | CuKe | 165 | 206 | 161 | 158 | 163 | 149 | 1002 | 167,00 |
Alanko Ismo | Nakke | 181 | 141 | 158 | 137 | 188 | 171 | 976 | 162,67 |
Himberg Markku | Keilax | 137 | 140 | 155 | 194 | 124 | 142 | 892 | 148,67 |
Kyynäräinen Jouko | Keilax | 143 | 147 | 160 | 136 | 157 | 130 | 873 | 145,50 |
Toivola Kimmo | CuKe | 144 | 123 | 182 | 115 | 142 | 142 | 848 | 141,33 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 20.09.2008, 15:17:24 |