VALTAKUNNANSARJA | Mariehamn, 18.04.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 18 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Komet | Åland | 30 | 20 | 0 | 10 | 23740 | 711,33 | 2400 | 804 | |
2 | IFK Mariehamn 2 | Åland | 30 | 18 | 0 | 12 | 23492 | 711,07 | 2160 | 850 | -248 |
3 | Saku | Salo | 30 | 17 | 0 | 13 | 22785 | 691,50 | 2040 | 800 | -955 |
4 | KK-Turistit | Turku | 30 | 14 | 0 | 16 | 22570 | 696,33 | 1680 | 851 | -1170 |
5 | TPS | Turku | 30 | 13 | 0 | 17 | 21503 | 664,77 | 1560 | 759 | -2237 |
6 | Rolling BC | Raisio | 30 | 8 | 0 | 22 | 20645 | 656,17 | 960 | 790 | -3095 |
Kierros 6 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | IFK Mariehamn 2 | Åland | 5 | 5 | 0 | 0 | 4058 | 691,60 | 600 | 717 | |
2 | Komet | Åland | 5 | 4 | 0 | 1 | 3811 | 666,20 | 480 | 725 | -247 |
3 | TPS | Turku | 5 | 3 | 0 | 2 | 3317 | 591,40 | 360 | 683 | -741 |
4 | Saku | Salo | 5 | 2 | 0 | 3 | 3293 | 610,60 | 240 | 666 | -765 |
5 | KK-Turistit | Turku | 5 | 1 | 0 | 4 | 3147 | 605,40 | 120 | 667 | -911 |
6 | Rolling BC | Raisio | 5 | 0 | 0 | 5 | 2704 | 540,80 | 0 | 581 | -1354 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
3-4 | 1 | 1 | IFK Mariehamn 2 | 703 | 120 | 823 | - | Komet | 681 | 0 | 681 |
5-6 | 1 | 2 | TPS | 535 | 120 | 655 | - | Rolling BC | 481 | 0 | 481 |
7-8 | 1 | 3 | KK-Turistit | 614 | 0 | 614 | - | Saku | 666 | 120 | 786 |
3-4 | 2 | 4 | KK-Turistit | 667 | 120 | 787 | - | Rolling BC | 569 | 0 | 569 |
5-6 | 2 | 5 | IFK Mariehamn 2 | 666 | 120 | 786 | - | Saku | 576 | 0 | 576 |
7-8 | 2 | 6 | Komet | 581 | 120 | 701 | - | TPS | 535 | 0 | 535 |
3-4 | 3 | 7 | TPS | 605 | 0 | 605 | - | IFK Mariehamn 2 | 717 | 120 | 837 |
5-6 | 3 | 8 | Komet | 725 | 120 | 845 | - | KK-Turistit | 555 | 0 | 555 |
7-8 | 3 | 9 | Saku | 612 | 120 | 732 | - | Rolling BC | 533 | 0 | 533 |
3-4 | 4 | 10 | Komet | 693 | 120 | 813 | - | Saku | 607 | 0 | 607 |
5-6 | 4 | 11 | Rolling BC | 581 | 0 | 581 | - | IFK Mariehamn 2 | 679 | 120 | 799 |
7-8 | 4 | 12 | TPS | 599 | 120 | 719 | - | KK-Turistit | 584 | 0 | 584 |
3-4 | 5 | 13 | IFK Mariehamn 2 | 693 | 120 | 813 | - | KK-Turistit | 607 | 0 | 607 |
5-6 | 5 | 14 | Saku | 592 | 0 | 592 | - | TPS | 683 | 120 | 803 |
7-8 | 5 | 15 | Rolling BC | 540 | 0 | 540 | - | Komet | 651 | 120 | 771 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Pellas Ove | IFK Mariehamn 2 | 194 | 170 | 210 | 191 | 200 | 965 | 193,00 |
Suominen Thomas | IFK Mariehamn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 191 | 191,00 |
Björk Marcus | IFK Mariehamn 2 | 188 | 190 | 188 | 158 | 0 | 724 | 181,00 |
Nyman Kim | Komet | 191 | 147 | 224 | 142 | 193 | 897 | 179,40 |
Mattsson Hilding | IFK Mariehamn 2 | 157 | 0 | 169 | 205 | 165 | 696 | 174,00 |
Mattsson David | Komet | 174 | 159 | 183 | 199 | 154 | 869 | 173,80 |
Virtanen Kimmo | KK-Turistit | 214 | 179 | 148 | 156 | 165 | 862 | 172,40 |
Kuitunen Jussi | Komet | 182 | 158 | 171 | 0 | 0 | 511 | 170,33 |
Kurppa Rauno | Saku | 201 | 128 | 0 | 164 | 148 | 641 | 160,25 |
Vaga Hergi | Saku | 122 | 162 | 195 | 172 | 149 | 800 | 160,00 |
Kuitunen Mikko | Komet | 0 | 0 | 147 | 165 | 163 | 475 | 158,33 |
Byberg Allan | IFK Mariehamn 2 | 0 | 184 | 150 | 0 | 137 | 471 | 157,00 |
Jokinen Niilo | TPS | 113 | 159 | 138 | 171 | 196 | 777 | 155,40 |
Holm Joonas | Rolling BC | 0 | 162 | 148 | 154 | 0 | 464 | 154,67 |
Kettunen Lasse | KK-Turistit | 138 | 171 | 131 | 166 | 158 | 764 | 152,80 |
Virkkala Seppo | TPS | 144 | 138 | 160 | 122 | 190 | 754 | 150,80 |
Heerto Leo | Saku | 170 | 149 | 134 | 142 | 157 | 752 | 150,40 |
Gullans Carita | Komet | 0 | 117 | 0 | 187 | 141 | 445 | 148,33 |
Kaskinen Matti | Saku | 173 | 137 | 130 | 0 | 138 | 578 | 144,50 |
Mäkinen Markku | TPS | 132 | 97 | 188 | 169 | 136 | 722 | 144,40 |
Koivisto Kimmo | Rolling BC | 0 | 147 | 116 | 0 | 163 | 426 | 142,00 |
Jalava Kalle | KK-Turistit | 138 | 152 | 155 | 119 | 145 | 709 | 141,80 |
Kauri Markus | Rolling BC | 0 | 115 | 140 | 0 | 170 | 425 | 141,67 |
Siimesvaara Jyrki | Saku | 0 | 0 | 153 | 129 | 0 | 282 | 141,00 |
Järvelä Kalervo | TPS | 146 | 141 | 119 | 137 | 161 | 704 | 140,80 |
Virtanen Mauri | KK-Turistit | 124 | 165 | 121 | 143 | 139 | 692 | 138,40 |
Fjäder Sturle | IFK Mariehamn 2 | 164 | 122 | 0 | 125 | 0 | 411 | 137,00 |
Jingstål Mikael | Komet | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 134,00 |
Dalen Timo | Rolling BC | 0 | 145 | 129 | 122 | 0 | 396 | 132,00 |
Karsikas Tiina | Rolling BC | 128 | 0 | 0 | 161 | 105 | 394 | 131,33 |
Markula Erno | Rolling BC | 127 | 0 | 0 | 144 | 102 | 373 | 124,33 |
Kuisma Antti | Rolling BC | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 117,00 |
Paasimaa Pasi | Rolling BC | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 109,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 18.04.2009, 19:46:59 |