VALTAKUNNANSARJA | Kerava, 18.04.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 14 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Seitenviis | Kerava | 30 | 21 | 0 | 9 | 24510 | 733,00 | 2520 | 869 | |
2 | HyKe | Hyvinkää | 30 | 18 | 0 | 12 | 23695 | 717,83 | 2160 | 907 | -815 |
3 | VJT | Vantaa | 30 | 15 | 0 | 15 | 22505 | 690,17 | 1800 | 876 | -2005 |
4 | MaKe | Helsinki | 30 | 13 | 0 | 17 | 22240 | 689,33 | 1560 | 796 | -2270 |
5 | LoBowl | Lohja | 30 | 14 | 0 | 16 | 22190 | 683,67 | 1680 | 797 | -2320 |
6 | Cosmic | Järvenpää | 30 | 9 | 0 | 21 | 21144 | 668,80 | 1080 | 751 | -3366 |
Kierros 6 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | Seitenviis | Kerava | 5 | 5 | 0 | 0 | 4483 | 776,60 | 600 | 785 | |
2 | MaKe | Helsinki | 5 | 4 | 0 | 1 | 4143 | 732,60 | 480 | 796 | -340 |
3 | Cosmic | Järvenpää | 5 | 2 | 0 | 3 | 3735 | 699,00 | 240 | 751 | -748 |
4 | VJT | Vantaa | 5 | 2 | 0 | 3 | 3696 | 691,20 | 240 | 762 | -787 |
5 | LoBowl | Lohja | 5 | 1 | 0 | 4 | 3536 | 683,20 | 120 | 793 | -947 |
6 | HyKe | Hyvinkää | 5 | 1 | 0 | 4 | 3443 | 664,60 | 120 | 700 | -1040 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | VJT | 589 | 0 | 589 | - | Seitenviis | 772 | 120 | 892 |
3-4 | 1 | 2 | Cosmic | 699 | 120 | 819 | - | HyKe | 660 | 0 | 660 |
5-6 | 1 | 3 | MaKe | 676 | 120 | 796 | - | LoBowl | 653 | 0 | 653 |
1-2 | 2 | 4 | MaKe | 689 | 120 | 809 | - | HyKe | 629 | 0 | 629 |
3-4 | 2 | 5 | VJT | 737 | 0 | 737 | - | LoBowl | 793 | 120 | 913 |
5-6 | 2 | 6 | Seitenviis | 763 | 120 | 883 | - | Cosmic | 716 | 0 | 716 |
1-2 | 3 | 7 | Cosmic | 632 | 0 | 632 | - | VJT | 762 | 120 | 882 |
3-4 | 3 | 8 | Seitenviis | 785 | 120 | 905 | - | MaKe | 726 | 0 | 726 |
5-6 | 3 | 9 | LoBowl | 669 | 0 | 669 | - | HyKe | 700 | 120 | 820 |
1-2 | 4 | 10 | Seitenviis | 785 | 120 | 905 | - | LoBowl | 597 | 0 | 597 |
3-4 | 4 | 11 | HyKe | 665 | 0 | 665 | - | VJT | 679 | 120 | 799 |
5-6 | 4 | 12 | Cosmic | 697 | 0 | 697 | - | MaKe | 796 | 120 | 916 |
1-2 | 5 | 13 | VJT | 689 | 0 | 689 | - | MaKe | 776 | 120 | 896 |
3-4 | 5 | 14 | LoBowl | 704 | 0 | 704 | - | Cosmic | 751 | 120 | 871 |
5-6 | 5 | 15 | HyKe | 669 | 0 | 669 | - | Seitenviis | 778 | 120 | 898 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Tuukkanen Harri | Seitenviis | 189 | 194 | 235 | 222 | 194 | 1034 | 206,80 |
Rikkola Juuso | Cosmic | 193 | 209 | 0 | 208 | 213 | 823 | 205,75 |
Ränssi Tapio | Seitenviis | 214 | 212 | 162 | 227 | 204 | 1019 | 203,80 |
Raittila Kai | MaKe | 165 | 203 | 223 | 200 | 211 | 1002 | 200,40 |
Salo Timo | MaKe | 179 | 183 | 184 | 221 | 193 | 960 | 192,00 |
Konttila Teppo | VJT | 151 | 237 | 188 | 188 | 0 | 764 | 191,00 |
Koskelainen Atte | Cosmic | 225 | 169 | 179 | 0 | 191 | 764 | 191,00 |
Wathen Arto | Seitenviis | 191 | 190 | 200 | 171 | 192 | 944 | 188,80 |
Naumanen Reino | Seitenviis | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 188 | 188,00 |
Ruohorinne Robert | LoBowl | 192 | 196 | 139 | 168 | 194 | 889 | 177,80 |
Pulkkinen Teemu | VJT | 0 | 0 | 202 | 169 | 161 | 532 | 177,33 |
Nakari Eero | HyKe | 156 | 156 | 190 | 188 | 196 | 886 | 177,20 |
Sievälä Tuomas | LoBowl | 149 | 207 | 201 | 147 | 180 | 884 | 176,80 |
Kudel Iiro | Cosmic | 170 | 0 | 146 | 188 | 199 | 703 | 175,75 |
Ikonen Olavi | Seitenviis | 178 | 167 | 0 | 165 | 188 | 698 | 174,50 |
Silomaa Reijo | MaKe | 166 | 160 | 145 | 193 | 205 | 869 | 173,80 |
Punnonen Jyri | VJT | 180 | 141 | 0 | 190 | 170 | 681 | 170,25 |
Valli Sami | LoBowl | 165 | 189 | 153 | 158 | 181 | 846 | 169,20 |
Lounaskorpi Jouni | HyKe | 181 | 157 | 164 | 152 | 179 | 833 | 166,60 |
Mikander Niko | MaKe | 166 | 143 | 174 | 182 | 167 | 832 | 166,40 |
Konttila Saku | VJT | 98 | 193 | 219 | 132 | 185 | 827 | 165,40 |
Heikkilä Antero | VJT | 160 | 166 | 153 | 0 | 173 | 652 | 163,00 |
Forsström Teuvo | HyKe | 161 | 152 | 167 | 180 | 147 | 807 | 161,40 |
Valtanen Janne | HyKe | 162 | 164 | 179 | 145 | 147 | 797 | 159,40 |
Juntunen Sami | LoBowl | 147 | 201 | 176 | 124 | 149 | 797 | 159,40 |
Kuhlman Eetu | Cosmic | 0 | 181 | 158 | 142 | 148 | 629 | 157,25 |
Partanen Teemu | Cosmic | 111 | 157 | 149 | 159 | 0 | 576 | 144,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 18.04.2009, 14:29:43 |