VALTAKUNNANSARJA | Punkaharju, 18.04.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN KOLMOSSARJA | Lohko - 6 - Zon | DIVISION 3 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | WBT 2 | Varkaus | 30 | 23 | 0 | 7 | 26202 | 781,40 | 2760 | 945 | |
2 | Purilaat | Savonlinna | 30 | 18 | 0 | 12 | 24470 | 743,67 | 2160 | 817 | -1732 |
3 | Heijarit | Mikkeli | 30 | 15 | 0 | 15 | 23695 | 729,83 | 1800 | 889 | -2507 |
4 | Purilaat 2 | Savonlinna | 30 | 14 | 0 | 16 | 23093 | 713,77 | 1680 | 812 | -3109 |
5 | Tiimi | Kuopio | 30 | 11 | 0 | 19 | 22878 | 718,60 | 1320 | 845 | -3324 |
6 | HutuKe 2 | Jyväskylä | 30 | 9 | 0 | 21 | 22573 | 716,43 | 1080 | 816 | -3629 |
Kierros 5 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | WBT 2 | Varkaus | 5 | 4 | 0 | 1 | 4341 | 772,20 | 480 | 835 | |
2 | Purilaat 2 | Savonlinna | 5 | 3 | 0 | 2 | 4004 | 728,80 | 360 | 812 | -337 |
3 | Heijarit | Mikkeli | 5 | 3 | 0 | 2 | 3991 | 726,20 | 360 | 778 | -350 |
4 | Tiimi | Kuopio | 5 | 3 | 0 | 2 | 3830 | 694,00 | 360 | 729 | -511 |
5 | HutuKe 2 | Jyväskylä | 5 | 1 | 0 | 4 | 3656 | 707,20 | 120 | 733 | -685 |
6 | Purilaat | Savonlinna | 5 | 1 | 0 | 4 | 3512 | 678,40 | 120 | 782 | -829 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
1-2 | 1 | 1 | Purilaat | 782 | 0 | 782 | - | WBT 2 | 835 | 120 | 955 |
3-4 | 1 | 2 | Heijarit | 767 | 0 | 767 | - | Purilaat 2 | 812 | 120 | 932 |
5-6 | 1 | 3 | Tiimi | 712 | 120 | 832 | - | HutuKe 2 | 711 | 0 | 711 |
1-2 | 2 | 4 | Tiimi | 682 | 120 | 802 | - | Purilaat 2 | 672 | 0 | 672 |
3-4 | 2 | 5 | Purilaat | 641 | 0 | 641 | - | HutuKe 2 | 733 | 120 | 853 |
5-6 | 2 | 6 | WBT 2 | 732 | 0 | 732 | - | Heijarit | 742 | 120 | 862 |
1-2 | 3 | 7 | Heijarit | 683 | 120 | 803 | - | Purilaat | 636 | 0 | 636 |
3-4 | 3 | 8 | WBT 2 | 803 | 120 | 923 | - | Tiimi | 729 | 0 | 729 |
5-6 | 3 | 9 | HutuKe 2 | 705 | 0 | 705 | - | Purilaat 2 | 710 | 120 | 830 |
1-2 | 4 | 10 | WBT 2 | 756 | 120 | 876 | - | HutuKe 2 | 692 | 0 | 692 |
3-4 | 4 | 11 | Purilaat 2 | 775 | 120 | 895 | - | Purilaat | 631 | 0 | 631 |
5-6 | 4 | 12 | Heijarit | 661 | 0 | 661 | - | Tiimi | 700 | 120 | 820 |
1-2 | 5 | 13 | Purilaat | 702 | 120 | 822 | - | Tiimi | 647 | 0 | 647 |
3-4 | 5 | 14 | HutuKe 2 | 695 | 0 | 695 | - | Heijarit | 778 | 120 | 898 |
5-6 | 5 | 15 | Purilaat 2 | 675 | 0 | 675 | - | WBT 2 | 735 | 120 | 855 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Vepsä Jarmo | WBT 2 | 266 | 199 | 198 | 201 | 212 | 1076 | 215,20 |
Nokelainen Matti | WBT 2 | 175 | 225 | 234 | 158 | 223 | 1015 | 203,00 |
Kiiski Samu | Purilaat 2 | 225 | 191 | 184 | 185 | 208 | 993 | 198,60 |
Honkanen Kyösti | Heijarit | 198 | 184 | 159 | 191 | 227 | 959 | 191,80 |
Jorasmaa Timo | Heijarit | 246 | 196 | 176 | 158 | 173 | 949 | 189,80 |
Puhakainen Hannu | Purilaat 2 | 216 | 166 | 157 | 199 | 190 | 928 | 185,60 |
Peura Timo | HutuKe 2 | 167 | 191 | 227 | 149 | 187 | 921 | 184,20 |
Huhtilainen Mika | Tiimi | 190 | 187 | 190 | 181 | 166 | 914 | 182,80 |
Väätämöinen Jouko | Heijarit | 155 | 162 | 186 | 190 | 215 | 908 | 181,60 |
Ikäheimonen Matti | WBT 2 | 211 | 153 | 222 | 183 | 133 | 902 | 180,40 |
Pieniluoma Jorma | HutuKe 2 | 198 | 189 | 182 | 163 | 169 | 901 | 180,20 |
Puputti Jorma | Tiimi | 185 | 149 | 195 | 180 | 175 | 884 | 176,80 |
Ruohoaho Jarkko | Purilaat 2 | 210 | 157 | 182 | 193 | 141 | 883 | 176,60 |
Pellinen Ari | HutuKe 2 | 202 | 157 | 125 | 209 | 185 | 878 | 175,60 |
Ruohoaho Heikki | Purilaat | 223 | 148 | 162 | 152 | 190 | 875 | 175,00 |
Puurunen Markku | WBT 2 | 183 | 155 | 149 | 214 | 167 | 868 | 173,60 |
Huttunen Lauri | Purilaat | 198 | 168 | 148 | 154 | 188 | 856 | 171,20 |
Laukkanen Olavi | Purilaat | 179 | 159 | 175 | 171 | 167 | 851 | 170,20 |
Vehviläinen Jukka | Tiimi | 178 | 175 | 175 | 160 | 154 | 842 | 168,40 |
Laakkonen Martti | Purilaat 2 | 161 | 158 | 187 | 198 | 136 | 840 | 168,00 |
Reinikainen Veijo | HutuKe 2 | 144 | 196 | 171 | 171 | 154 | 836 | 167,20 |
Kärkkäinen Pasi | Tiimi | 159 | 171 | 169 | 179 | 152 | 830 | 166,00 |
Lallimo Tauno | Heijarit | 168 | 200 | 162 | 122 | 163 | 815 | 163,00 |
Kokki Elmer | Purilaat | 182 | 166 | 151 | 154 | 157 | 810 | 162,00 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 18.04.2009, 16:50:13 |