VALTAKUNNANSARJA | Vaasa, 21.03.2009 | RIKSSERIEN |
MIESTEN NELOSSARJA | Lohko - 6 - Zon | DIVISION 4 HERRAR |
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | VIS | Vaasa | 25 | 18 | 0 | 7 | 20515 | 734,20 | 2160 | 831 | |
2 | RauKe | Raahe | 25 | 16 | 0 | 9 | 20311 | 735,64 | 1920 | 800 | -204 |
3 | Kulkurit | Kokkola | 25 | 15 | 0 | 10 | 19704 | 716,16 | 1800 | 849 | -811 |
4 | Jenka-90 | Haapajärvi | 25 | 13 | 0 | 12 | 19134 | 702,96 | 1560 | 814 | -1381 |
5 | T-2000 2 | Vaasa | 25 | 10 | 0 | 15 | 18683 | 699,32 | 1200 | 782 | -1832 |
6 | FoBK 2 | Pietarsaari | 25 | 3 | 0 | 22 | 16439 | 643,16 | 360 | 754 | -4076 |
Kierros 5 Omgång | |||||||||||
Sij. Pl. |
Joukkue Lag |
Paikka Hemort |
O M |
V | T O |
H F |
Tulos yht Resultat tot |
KA M-tal |
Bonus | Paras Bästa |
Ero Diff. |
1 | VIS | Vaasa | 5 | 5 | 0 | 0 | 4411 | 762,20 | 600 | 813 | |
2 | RauKe | Raahe | 5 | 3 | 0 | 2 | 4236 | 775,20 | 360 | 788 | -175 |
3 | T-2000 2 | Vaasa | 5 | 4 | 0 | 1 | 4197 | 743,40 | 480 | 780 | -214 |
4 | Jenka-90 | Haapajärvi | 5 | 2 | 0 | 3 | 3867 | 725,40 | 240 | 814 | -544 |
5 | FoBK 2 | Pietarsaari | 5 | 0 | 0 | 5 | 3542 | 708,40 | 0 | 754 | -869 |
6 | Kulkurit | Kokkola | 5 | 1 | 0 | 4 | 3508 | 677,60 | 120 | 739 | -903 |
OTTELUTULOS - MATCHRESULTAT Klikkaamalla Yhteistulos näytetetään ottelupöytäkirjaa Klicka på Totalresultatet för matchprotokoll |
|||||||||||
Rata Bana |
Ottelu Match |
No Nr |
Joukkue 1 Lag 1 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot |
- | Joukkue 2 Lag 2 |
Tulos Res. |
Bon | Yht. Tot. |
7-8 | 1 | 1 | VIS | 740 | 120 | 860 | - | T-2000 2 | 691 | 0 | 691 |
9-10 | 1 | 2 | RauKe | 778 | 120 | 898 | - | FoBK 2 | 754 | 0 | 754 |
11-12 | 1 | 3 | Kulkurit | 630 | 0 | 630 | - | Jenka-90 | 791 | 120 | 911 |
7-8 | 2 | 4 | Kulkurit | 688 | 120 | 808 | - | FoBK 2 | 663 | 0 | 663 |
9-10 | 2 | 5 | VIS | 740 | 120 | 860 | - | Jenka-90 | 695 | 0 | 695 |
11-12 | 2 | 6 | T-2000 2 | 756 | 120 | 876 | - | RauKe | 747 | 0 | 747 |
7-8 | 3 | 7 | RauKe | 781 | 0 | 781 | - | VIS | 813 | 120 | 933 |
9-10 | 3 | 8 | T-2000 2 | 731 | 120 | 851 | - | Kulkurit | 675 | 0 | 675 |
11-12 | 3 | 9 | Jenka-90 | 814 | 120 | 934 | - | FoBK 2 | 720 | 0 | 720 |
7-8 | 4 | 10 | T-2000 2 | 759 | 120 | 879 | - | Jenka-90 | 648 | 0 | 648 |
9-10 | 4 | 11 | FoBK 2 | 679 | 0 | 679 | - | VIS | 775 | 120 | 895 |
11-12 | 4 | 12 | RauKe | 782 | 120 | 902 | - | Kulkurit | 656 | 0 | 656 |
7-8 | 5 | 13 | VIS | 743 | 120 | 863 | - | Kulkurit | 739 | 0 | 739 |
9-10 | 5 | 14 | Jenka-90 | 679 | 0 | 679 | - | RauKe | 788 | 120 | 908 |
11-12 | 5 | 15 | FoBK 2 | 726 | 0 | 726 | - | T-2000 2 | 780 | 120 | 900 |
Henkilökohtainen tulos - Individuella resultat Klikkaamalla Tulos näytetetään täydellinen pöytäkirja Klicka på Resultat för ett fullständigt protokoll |
||||||||
Nimi Namn |
Joukkue Lag |
S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | Tulos Resultat |
Ka M-tal |
Kuparinen Sakari | RauKe | 192 | 186 | 181 | 203 | 227 | 989 | 197,80 |
Koivisto Janne | T-2000 2 | 0 | 215 | 184 | 0 | 194 | 593 | 197,67 |
Råholm Johnny | T-2000 2 | 166 | 192 | 202 | 234 | 192 | 986 | 197,20 |
Storm Thomas | VIS | 195 | 160 | 198 | 220 | 211 | 984 | 196,80 |
Kopponen Vesa | RauKe | 182 | 208 | 233 | 168 | 192 | 983 | 196,60 |
Pesonen Hannu | RauKe | 214 | 174 | 189 | 203 | 185 | 965 | 193,00 |
Bäckström Roy | VIS | 199 | 180 | 200 | 182 | 191 | 952 | 190,40 |
Slotte Stefan | VIS | 164 | 212 | 228 | 173 | 172 | 949 | 189,80 |
Karvala Kalevi | T-2000 2 | 208 | 190 | 190 | 170 | 0 | 758 | 189,50 |
Salmela Juha-Matti | Jenka-90 | 206 | 199 | 210 | 163 | 164 | 942 | 188,40 |
Koistinen Jaakko | RauKe | 190 | 179 | 178 | 208 | 184 | 939 | 187,80 |
Kolam Tom | FoBK 2 | 234 | 176 | 149 | 183 | 194 | 936 | 187,20 |
Jämsä Urpo | Jenka-90 | 238 | 165 | 207 | 145 | 174 | 929 | 185,80 |
Bäckström Kaj | VIS | 182 | 188 | 187 | 200 | 169 | 926 | 185,20 |
Kantola Olli | Jenka-90 | 195 | 169 | 202 | 180 | 157 | 903 | 180,60 |
Rusila Mikko-Petteri | Kulkurit | 199 | 176 | 165 | 167 | 182 | 889 | 177,80 |
Matkoski Mikko | T-2000 2 | 140 | 0 | 0 | 180 | 212 | 532 | 177,33 |
Hagnäs Håkan | FoBK 2 | 194 | 191 | 194 | 125 | 168 | 872 | 174,40 |
Bodbacka Håkan | FoBK 2 | 158 | 135 | 161 | 226 | 188 | 868 | 173,60 |
Öst Krister | FoBK 2 | 168 | 161 | 216 | 145 | 176 | 866 | 173,20 |
Tiitinen Tuomas | Kulkurit | 144 | 173 | 162 | 181 | 200 | 860 | 172,00 |
Jämsä Tero | Jenka-90 | 152 | 162 | 195 | 160 | 184 | 853 | 170,60 |
Sjölund Nico | T-2000 2 | 177 | 159 | 155 | 175 | 182 | 848 | 169,60 |
Verronen Valtteri | Kulkurit | 124 | 180 | 145 | 173 | 203 | 825 | 165,00 |
Ellilä Juho | Kulkurit | 163 | 159 | 203 | 135 | 154 | 814 | 162,80 |
© Bowldata kb 1982-2024 Last updated: 21.03.2009, 16:01:24 |